Formula Student Electric - World Ranking List
					
					
						
						
				
				 
					 WRL ID 261 | 2022-12-11 | c 0,90 | AU
					
						
							| rank | 
					
							wrp | 
							cn | 
							university name | 
							team | 
							A | 
						
							| 1 | 
							
							811,98 | 
							DE | 
							Universität Stuttgart | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 2 | 
							
							722,14 | 
							JP | 
							Nagoya University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 3 | 
							
							698,71 | 
							NZ | 
							University of Auckland | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 4 | 
							
							671,59 | 
							NL | 
							Technische Universiteit Eindhoven | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 5 | 
							
							641,69 | 
							US | 
							University of Michigan - Ann Arbor | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 6 | 
							
							622,55 | 
							DE | 
							Westsächsische Hochschule Zwickau | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 7 | 
							
							618,74 | 
							IN | 
							Pimpri Chinchwad College Of Engineering | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 8 | 
							
							614,99 | 
							AU | 
							Monash University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 9 | 
							
							605,07 | 
							US | 
							Carnegie Mellon University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 10 | 
							
							597,24 | 
							DE | 
							Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 11 | 
							
							554,33 | 
							AT | 
							Fachhochschule Joanneum Graz | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 12 | 
							
							553,57 | 
							EE | 
							Tallinn TU UAS | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 13 | 
							
							548,10 | 
							AU | 
							University of Wollongong | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 14 | 
							
							546,36 | 
							US | 
							Georgia Institute of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 15 | 
							
							541,12 | 
							DE | 
							Karlsruhe Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 16 | 
							
							540,23 | 
							HU | 
							Budapest University of Technology and Economics | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 17 | 
							
							529,72 | 
							CZ | 
							Czech Technical University in Prague | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 18 | 
							
							524,60 | 
							US | 
							Massachusetts Institute of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 19 | 
							
							523,80 | 
							CA | 
							École Polytechnique de Montréal | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 20 | 
							
							509,01 | 
							CN | 
							Tongji University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 21 | 
							
							502,53 | 
							TW | 
							National Tsing Hua University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 22 | 
							
							492,67 | 
							AT | 
							Technische Universität Wien | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 23 | 
							
							466,42 | 
							NZ | 
							University of Canterbury | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 24 | 
							
							464,13 | 
							DE | 
							Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 25 | 
							
							453,02 | 
							AU | 
							Swinburne University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 26 | 
							
							449,04 | 
							DE | 
							Hochschule Bonn-Rhein-Sieg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 27 | 
							
							443,68 | 
							GR | 
							National Technical University of Athens | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 28 | 
							
							443,15 | 
							DE | 
							Ostfalia University of Applied Sciences | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 29 | 
							
							441,04 | 
							AU | 
							University of Adelaide | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 30 | 
							
							439,20 | 
							CZ | 
							Brno University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 31 | 
							
							436,30 | 
							DE | 
							Technische Universität Hamburg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 32 | 
							
							430,00 | 
							AU | 
							University of Queensland | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 33 | 
							
							416,68 | 
							NL | 
							TU Delft | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 34 | 
							
							415,18 | 
							PL | 
							Warsaw University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 35 | 
							
							410,70 | 
							CH | 
							ETH Zürich | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 36 | 
							
							406,86 | 
							JP | 
							Toyohashi University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 37 | 
							
							400,56 | 
							US | 
							The University of Akron | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 38 | 
							
							400,10 | 
							AU | 
							The University of Newcastle | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 39 | 
							
							397,79 | 
							US | 
							University of Washington | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 40 | 
							
							393,70 | 
							DE | 
							Technical University of Munich | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 41 | 
							
							393,29 | 
							 | 
							GFR DHBW Ravensburg & Oregon State University | 
							DE|US |  
							A | 
						
						
							| 42 | 
							
							390,78 | 
							CA | 
							McGill University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 43 | 
							
							390,04 | 
							BR | 
							Universidade Estadual de Campinas | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 44 | 
							
							386,23 | 
							CA | 
							École de Technologie Superieure | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 45 | 
							
							376,74 | 
							DE | 
							Technische Universität Dresden | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 46 | 
							
							376,58 | 
							US | 
							University of Pennsylvania | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 47 | 
							
							373,12 | 
							DE | 
							Technische Hochschule Ingolstadt | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 48 | 
							
							365,54 | 
							DE | 
							Fachhochschule Kiel | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 49 | 
							
							363,78 | 
							IT | 
							Politecnico di Milano | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 50 | 
							
							358,99 | 
							DE | 
							Technische Hochschule Augsburg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 51 | 
							
							355,65 | 
							NO | 
							Norwegian University of Science and Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 52 | 
							
							345,41 | 
							DE | 
							Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 53 | 
							
							341,07 | 
							US | 
							University of Texas at Austin | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 54 | 
							
							334,24 | 
							AU | 
							University of Technology, Sydney | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 55 | 
							
							330,01 | 
							BE | 
							KU Leuven - Group T Campus | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 56 | 
							
							326,14 | 
							AT | 
							Technische Universität Graz | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 57 | 
							
							324,74 | 
							AU | 
							Curtin University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 58 | 
							
							316,87 | 
							DE | 
							Technische Universität Bergakademie Freiberg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 59 | 
							
							314,73 | 
							GB | 
							University of Surrey | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 60 | 
							
							313,98 | 
							DE | 
							UAS Würzburg-Schweinfurt | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 61 | 
							
							313,48 | 
							PT | 
							Universidade de Lisboa - Instituto Superior Técnico | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 62 | 
							
							312,81 | 
							DE | 
							Ulm University of Applied Sciences | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 63 | 
							
							310,35 | 
							US | 
							Missouri University of Science and Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 64 | 
							
							305,70 | 
							AU | 
							RMIT University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 65 | 
							
							304,04 | 
							AU | 
							University of Western Australia | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 66 | 
							
							304,03 | 
							ES | 
							Barcelona School of Industrial Engineering - ETSEIB - UPC | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 67 | 
							
							300,76 | 
							IT | 
							Università degli studi di Padova | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 68 | 
							
							297,67 | 
							GB | 
							University of Southampton | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 69 | 
							
							297,33 | 
							DE | 
							Universität Bayreuth | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 70 | 
							
							288,53 | 
							ES | 
							University of the Basque Country | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 71 | 
							
							287,08 | 
							DE | 
							Fachhochschule München | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 72 | 
							
							282,64 | 
							ES | 
							University of Seville | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 73 | 
							
							282,31 | 
							SE | 
							Chalmers University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 74 | 
							
							280,46 | 
							US | 
							University of Wisconsin-Madison | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 75 | 
							
							278,02 | 
							DE | 
							Duale Hochschule Baden-Württemberg - Mannheim | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 76 | 
							
							275,51 | 
							DE | 
							Technische Universität Clausthal | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 77 | 
							
							274,36 | 
							DE | 
							Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 78 | 
							
							273,92 | 
							GR | 
							Aristotle University of Thessaloniki | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 79 | 
							
							273,19 | 
							GB | 
							University of Strathclyde | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 80 | 
							
							271,60 | 
							CA | 
							Université Laval | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 81 | 
							
							269,30 | 
							IT | 
							Università degli Studi di Parma | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 82 | 
							
							263,37 | 
							ES | 
							Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (UPC) | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 83 | 
							
							261,27 | 
							DE | 
							Technische Universität Darmstadt | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 84 | 
							
							259,71 | 
							US | 
							University of California Davis | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 85 | 
							
							258,77 | 
							IN | 
							K. J. Somaiya College of Engineering | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 86 | 
							
							257,11 | 
							GB | 
							University of Bath | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 87 | 
							
							254,45 | 
							IT | 
							Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 88 | 
							
							249,94 | 
							DE | 
							Universität Paderborn | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 89 | 
							
							247,97 | 
							CH | 
							École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 90 | 
							
							247,68 | 
							DE | 
							Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden (OTH) | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 91 | 
							
							245,50 | 
							GB | 
							University of Nottingham | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 92 | 
							
							241,14 | 
							CN | 
							Jilin University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 93 | 
							
							241,07 | 
							GB | 
							Oxford Brookes University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 94 | 
							
							240,15 | 
							US | 
							San José State University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 95 | 
							
							238,66 | 
							GB | 
							University Of Hertfordshire | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 96 | 
							
							234,56 | 
							CN | 
							Liaoning University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 97 | 
							
							232,62 | 
							FI | 
							Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 98 | 
							
							230,85 | 
							IT | 
							Politecnico di Torino | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 99 | 
							
							224,82 | 
							GB | 
							Heriot-Watt University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 100 | 
							
							224,15 | 
							IN | 
							Indian Institute of Technology Bombay | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 101 | 
							
							223,44 | 
							US | 
							University of Illinois at Urbana-Champaign | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 102 | 
							
							222,27 | 
							DE | 
							Hochschule Pforzheim | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 103 | 
							
							220,91 | 
							DE | 
							Fachhochschule Konstanz | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 104 | 
							
							219,70 | 
							DE | 
							Universität Siegen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 105 | 
							
							219,37 | 
							DE | 
							Rheinland-Pfälzische Technische Universität Kaiserslautern-Landau | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 106 | 
							
							218,17 | 
							DE | 
							Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 107 | 
							
							217,93 | 
							IN | 
							Indian Institute of Technology Delhi | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 108 | 
							
							216,71 | 
							IT | 
							Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 109 | 
							
							216,26 | 
							IN | 
							MIT World Peace University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 110 | 
							
							216,18 | 
							IN | 
							COEP Technological University  | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 111 | 
							
							215,54 | 
							AU | 
							University of Tasmania | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 112 | 
							
							212,64 | 
							US | 
							California State Polytechnic University - San Luis Obispo | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 113 | 
							
							211,65 | 
							US | 
							Purdue University - West Lafayette | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 114 | 
							
							211,06 | 
							CA | 
							Western University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 115 | 
							
							210,49 | 
							IN | 
							Smt. Kashibai Navale College of Engineering | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 116 | 
							
							208,48 | 
							SK | 
							Slovak University of Technology in Bratislava | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 117 | 
							
							208,38 | 
							AU | 
							Griffith University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 118 | 
							
							205,53 | 
							DE | 
							Technische Universität Berlin | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 119 | 
							
							203,76 | 
							CA | 
							University of Manitoba | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 120 | 
							
							203,49 | 
							DE | 
							University of Applied Sciences Ravensburg-Weingarten | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 121 | 
							
							202,46 | 
							AU | 
							University of Melbourne | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 122 | 
							
							201,26 | 
							DE | 
							Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 123 | 
							
							200,88 | 
							DE | 
							UAS Kempten | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 124 | 
							
							200,53 | 
							DE | 
							Hochschule RheinMain | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 125 | 
							
							200,10 | 
							DE | 
							Leibniz Universität Hannover | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 126 | 
							
							197,10 | 
							PL | 
							Wroclaw University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 127 | 
							
							197,04 | 
							IT | 
							Università degli Studi di Trento | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 128 | 
							
							193,62 | 
							CA | 
							Ryerson University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 129 | 
							
							193,31 | 
							DE | 
							Hochschule Mannheim | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 130 | 
							
							192,74 | 
							ES | 
							TECNUN - University of Navarra | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 131 | 
							
							191,85 | 
							US | 
							University of Kansas | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 132 | 
							
							191,84 | 
							HR | 
							University of Zagreb | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 133 | 
							
							191,16 | 
							US | 
							University of New Mexico | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 134 | 
							
							189,52 | 
							IN | 
							Sardar Patel College of Engineering, Mumbai | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 135 | 
							
							189,38 | 
							US | 
							Virginia Polytechnic Institute and State University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 136 | 
							
							188,80 | 
							SE | 
							Linköping University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 137 | 
							
							187,92 | 
							IN | 
							Dwarkadas. J. Sanghvi College of Engineering | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 138 | 
							
							187,81 | 
							JP | 
							Toyota Technical College Nagoya | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 139 | 
							
							187,74 | 
							DE | 
							Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 140 | 
							
							187,14 | 
							US | 
							Western Washington University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 141 | 
							
							185,76 | 
							DE | 
							Technische Hochschule Köln | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 142 | 
							
							184,02 | 
							GB | 
							Queen's University Belfast | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 143 | 
							
							183,77 | 
							JP | 
							Iwate University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 144 | 
							
							183,65 | 
							AT | 
							Leopold-Franzens-Universität Innsbruck | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 145 | 
							
							182,22 | 
							US | 
							Cornell University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 146 | 
							
							180,86 | 
							JP | 
							Tohoku University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 147 | 
							
							180,76 | 
							TR | 
							Yıldız Technical University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 148 | 
							
							179,66 | 
							ES | 
							Universidad Politécnica de Madrid (UPM) | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 149 | 
							
							179,54 | 
							GR | 
							University of Patras | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 150 | 
							
							179,03 | 
							US | 
							University of Minnesota Twin Cities | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 151 | 
							
							178,13 | 
							DE | 
							Technische Universität Chemnitz | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 152 | 
							
							177,50 | 
							IN | 
							Ramaiah Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 153 | 
							
							174,47 | 
							EG | 
							Ain Shams University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 154 | 
							
							170,07 | 
							DE | 
							Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 155 | 
							
							169,77 | 
							IN | 
							VIT University - Vellore | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 156 | 
							
							169,40 | 
							DE | 
							Deggendorf Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 157 | 
							
							169,08 | 
							SI | 
							University of Ljubljana | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 158 | 
							
							166,94 | 
							CH | 
							Bern University of Applied Sciences | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 159 | 
							
							166,00 | 
							CA | 
							University of British Columbia - Vancouver | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 160 | 
							
							165,63 | 
							CA | 
							University of Toronto | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 161 | 
							
							164,02 | 
							US | 
							The University of Michigan-Dearborn | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 162 | 
							
							163,84 | 
							CN | 
							Central South University - Changsha | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 163 | 
							
							162,57 | 
							CN | 
							Guangdong University of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 164 | 
							
							162,31 | 
							IT | 
							Università degli Studi di Napoli Federico II | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 165 | 
							
							161,93 | 
							SE | 
							Karlstad University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 166 | 
							
							161,53 | 
							US | 
							University of California, Berkeley | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 167 | 
							
							161,17 | 
							PL | 
							Poznan University of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 168 | 
							
							160,65 | 
							DE | 
							Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 169 | 
							
							160,53 | 
							CA | 
							Concordia University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 170 | 
							
							160,36 | 
							ES | 
							Barcelona East School of Engineering - EEBE - UPC | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 171 | 
							
							159,79 | 
							IN | 
							Rajiv Gandhi Institute of Technology - Kottayam | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 172 | 
							
							158,35 | 
							SE | 
							Lund University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 173 | 
							
							158,25 | 
							US | 
							North Carolina State University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 174 | 
							
							157,14 | 
							SE | 
							KTH Royal Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 175 | 
							
							156,36 | 
							IN | 
							PSG Institute of Technology and Applied Research | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 176 | 
							
							156,12 | 
							DE | 
							Ruhr-Universität Bochum | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 177 | 
							
							155,06 | 
							DE | 
							Technische Universität Ilmenau | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 178 | 
							
							154,87 | 
							GB | 
							University of Sussex | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 179 | 
							
							153,14 | 
							US | 
							Portland State University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 180 | 
							
							152,08 | 
							PL | 
							AGH University of Science and Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 181 | 
							
							151,47 | 
							TW | 
							National Taiwan University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 182 | 
							
							149,94 | 
							AU | 
							University of New South Wales | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 183 | 
							
							149,80 | 
							US | 
							University of California, Riverside | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 184 | 
							
							149,02 | 
							NO | 
							University of Stavanger | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 185 | 
							
							148,19 | 
							DE | 
							Hochschule für Technik und Wirtschaft Mittweida | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 186 | 
							
							147,73 | 
							IL | 
							Technion - Israel Institute of Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 187 | 
							
							147,62 | 
							ES | 
							Universidad Pontificia Comillas | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 188 | 
							
							146,95 | 
							US | 
							Kennesaw State University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 189 | 
							
							146,71 | 
							GB | 
							Newcastle University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 190 | 
							
							145,83 | 
							IE | 
							University College Dublin | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 191 | 
							
							145,10 | 
							US | 
							University of North Carolina at Asheville | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 192 | 
							
							144,48 | 
							IL | 
							Ben-Gurion University of the Negev | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 193 | 
							
							143,86 | 
							CA | 
							University of Waterloo | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 194 | 
							
							143,23 | 
							GB | 
							University of Birmingham | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 195 | 
							
							142,00 | 
							DK | 
							University of Southern Denmark | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 196 | 
							
							141,40 | 
							DE | 
							Hochschule Ruhr West - UAS | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 197 | 
							
							140,77 | 
							US | 
							Olin College of Engineering | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 198 | 
							
							140,34 | 
							DE | 
							Fachhochschule für Wirtschaft und Technik | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 199 | 
							
							134,39 | 
							DE | 
							Hochschule Esslingen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 200 | 
							
							133,28 | 
							MX | 
							Universidad Nacional Autónoma de México | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 201 | 
							
							131,75 | 
							GR | 
							Democritus University of Thrace | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 202 | 
							
							131,67 | 
							DE | 
							Technische Universität Braunschweig | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 203 | 
							
							131,27 | 
							CA | 
							McMaster University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 204 | 
							
							130,00 | 
							DE | 
							Universität Bremen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 205 | 
							
							129,96 | 
							KR | 
							Kookmin University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 206 | 
							
							128,20 | 
							RU | 
							Moscow State Automobile & Road Technical University - MADI | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 207 | 
							
							126,74 | 
							US | 
							University of Utah | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 208 | 
							
							124,10 | 
							TR | 
							Istanbul Technical University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 209 | 
							
							122,92 | 
							US | 
							California Institute of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 210 | 
							
							122,61 | 
							US | 
							Texas A&M University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 211 | 
							
							122,33 | 
							GB | 
							Imperial College London | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 212 | 
							
							121,27 | 
							DE | 
							Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 213 | 
							
							119,32 | 
							GB | 
							Lancaster  University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 214 | 
							
							118,14 | 
							DE | 
							Universität Duisburg-Essen | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 215 | 
							
							117,75 | 
							DE | 
							Universität Kassel | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 216 | 
							
							117,57 | 
							EG | 
							Cairo University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 217 | 
							
							117,35 | 
							CA | 
							University of Ontario Institute of Technology | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 218 | 
							
							116,59 | 
							FR | 
							ESTACA - West (Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile) | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 219 | 
							
							116,50 | 
							TH | 
							King Mongkut's University of Technology Thonburi | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 220 | 
							
							115,60 | 
							RU | 
							Belgorod state technological university named after V. G. Shukhov | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 221 | 
							
							114,07 | 
							US | 
							University of Iowa | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 222 | 
							
							112,79 | 
							EC | 
							Universidad Politecnica Salesiana | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 223 | 
							
							112,58 | 
							PT | 
							Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 224 | 
							
							111,35 | 
							GB | 
							Liverpool John Moores University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 225 | 
							
							110,66 | 
							US | 
							University of Colorado - Colorado Springs | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 226 | 
							
							109,92 | 
							IS | 
							University of Iceland | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 227 | 
							
							109,45 | 
							CH | 
							Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 228 | 
							
							108,69 | 
							DE | 
							Technische Universität Dortmund | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 229 | 
							
							107,46 | 
							GB | 
							University of Warwick | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 230 | 
							
							106,65 | 
							US | 
							California Baptist University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 231 | 
							
							105,54 | 
							PK | 
							Pakistan Institute of Engineering & Applied Sciences | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 232 | 
							
							102,60 | 
							IT | 
							Università degli studi di Trieste | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 233 | 
							
							102,38 | 
							DE | 
							Saarland University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 234 | 
							
							101,41 | 
							DE | 
							Hochschule Aalen - Technik und Wirtschaft | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 235 | 
							
							101,40 | 
							US | 
							University of Texas at San Antonio | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 236 | 
							
							100,44 | 
							BE | 
							Ghent University | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 237 | 
							
							97,17 | 
							CN | 
							Harbin Institute of Technology at Weihai | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 238 | 
							
							94,29 | 
							AU | 
							University of New South Wales - Australian Defence Force Academy | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 239 | 
							
							94,10 | 
							RS | 
							University of Belgrade | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 240 | 
							
							94,02 | 
							US | 
							San Diego State University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 241 | 
							
							93,95 | 
							JP | 
							Kanagawa University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 242 | 
							
							93,75 | 
							CN | 
							Hubei University of Automotive Technology | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 243 | 
							
							91,38 | 
							DK | 
							Technical University of Denmark | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 244 | 
							
							90,82 | 
							JP | 
							Seikei University | 
							-- |  
							A | 
						
						
							| 245 | 
							
							90,79 | 
							FR | 
							University of Burgundy - ISAT | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 246 | 
							
							90,43 | 
							CN | 
							Guangxi Science and Technology University Lushan College | 
							FSG |  
							A | 
						
						
							| 247 | 
							
