FS World Ranking

CV 2019-01 India Formula Bharat - India

Date Sun, 2019-01-27
WRL Event
Teams 54
Competitiveness \(c\) 0.16
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 3.75 / 1.88
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 229.45 / 1444.97

#54 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 India GTU Gandhinagar 🥇772177 601681 552255 98865 22730 32642 🥈80280 🥇3251100 🥇1001100 010 0.09* 30*
2 India COEP-TU Pune 🥈752275 551973 82482 98865 🥇751100 20927 🥇1001100 🥈266282 57457 010 0.09* 31*
3 India U Manipal 🥉559356 🥇751100 77577 122481 59478 🥇751100 090 🥉186357 060 -3550-35 0.13* 122*
4 India DJSCE Mumbai 538454 611282 🥉87387 🥈134289 0100 0120 090 168452 🥈88288 010 0.21* 217*
5 India VIT Chennai 424542 631084 74874 831155 31642 27737 12612 60619 🥉73373 010 0.10* 39*
6 India SKNCOE Pune 415642 611381 🥇95195 941063 🥉63384 33544 69469 070 060 010 0.14* 121*
7 India COT Coimbatore 378738 591879 532453 801453 15921 35447 474 89528 41541 010 0.19* 57*
8 India SRMU Chennai 377838 🥈74299 76776 🥉128385 51568 🥉43358 474 070 060 010 0.12* 48*
9 India MIT-WPU Pune 328933 66788 721072 116577 🥈70294 4105 090 070 060 010 0.11* 124*
10 India IITM Chennai 3141031 🥉73397 🥈88288 🥇1501100 0100 4105 090 070 060 010 0.22* 240*
11 India SPCE Mumbai 3131131 70593 571957 791553 16821 22829 69469 070 060 010 0.09 19
12 India PESU Bangalore 2521225 522669 77577 473331 0100 0120 🥉76376 070 060 010 0.09 20
13 India RVCE Bangalore 2501325 463061 701170 110673 0100 🥈54272 090 070 060 -3048-30 0.23* 145*
14 India TU Delhi 2371424 72496 651465 100767 0100 0120 090 070 060 010 0.18* 138*
15 India KLE TU Hubballi 2211522 69692 701170 821255 0100 0120 090 070 060 010
16 India BITM Ranchi 1951620 65887 581858 721648 0100 0120 090 070 060 010 0.09 28
17 India BITS Pilani 1841718 611381 74874 592639 0100 0120 090 070 060 -1032-10
18 India VIT Pune 1821818 532370 591759 701947 0100 0120 090 070 060 010
19 India SIT Pune 1781918 443558 532453 811354 0100 0120 090 070 060 010
20 India YMCA UST Faridabad 1642016 542171 542354 562937 0100 0120 090 070 060 010
21 India NITKKR Kurukshetra 1592116 443459 621562 632342 0100 0120 090 070 060 -1032-10 0.09 21
22 India RIT Sangli 1542215 453360 532453 562937 0100 0120 090 070 060 010 0.09 16
23 India RIT Kottayam 1502315 314741 601660 592639 0100 0120 090 070 060 010
24 India VCET Palghar 1452414 394052 463146 602540 0100 0120 090 070 060 010 0.09 17
25 India AISSMS Pune 1442514 542072 532453 373825 0100 0120 090 070 060 010 0.09 1
26 India FRCRCE Mumbai 1402614 492965 562156 354323 0100 0120 090 070 060 010 0.09 15
27 India NITK Mangalore 1372714 384151 532453 463431 0100 0120 090 070 060 010
28 India NIT Rourkela 1362814 532271 354035 582839 0100 0120 090 070 060 -1032-10 0.09 12
29 India Thapar Patiala 1352913 522569 174817 662044 0100 0120 090 070 060 010 0.10* 28*
30 India GU Gautam Buddha Nagar 1353013 463261 571957 324521 0100 0120 090 070 060 010 0.09 6
31 India ISM Dhanbad 1323113 64985 423542 364124 0100 0120 090 070 060 -1032-10
32 India Amity Noida 1293213 443658 661366 195013 0100 0120 090 070 060 010 0.09 7
33 India VSSUT Sambalpur 1253313 295039 324132 642243 0100 0120 090 070 060 010 0.09 13
34 India NIE Mysore 1233412 611182 9529 533135 0100 0120 090 070 060 010 0.09 9
35 India DITU Dehradun 1223512 185325 433343 711747 0100 0120 090 070 060 -1032-10 0.09 15
36 India KLU Vijayawada 1203612 423856 453245 334422 0100 0120 090 070 060 010 0.09 14
37 India DYPSOEA Pune 1183712 463161 214621 711747 0100 0120 090 070 060 -2046-20 0.09 13
38 India IIT Kharagpur 1153811 611381 363936 632342 0100 0120 090 070 060 -4551-45
39 India AE Sangamner 1143911 403953 403640 443529 0100 0120 090 070 060 -1032-10
40 India LTCOE Navi Mumbai 1134011 522469 304230 314621 0100 0120 090 070 060 010
41 India NBNSSOE Pune 1084111 354546 473047 364124 0100 0120 090 070 060 -1032-10
42 India Saraswati CE Navi Mumbai 984210 433757 244424 413727 0100 0120 090 070 060 -1032-10
43 India SVCE Pennalur 89439 275237 433343 294819 0100 0120 090 070 060 -1032-10 0.09 17
44 India UIT-RGPV bhopal 76448 364348 234523 373825 0100 0120 090 070 060 -2046-20
45 India NMIT Bangalore 73457 304940 115111 423628 0100 0120 090 070 060 -1032-10
46 India BVCOE Navi Mumbai 62466 354546 0540 373825 0100 0120 090 070 060 -1032-10
47 India IT Haldia 60476 591779 3533 8525 0100 0120 090 070 060 -1032-10 0.09 10
48 India VIIT Pune 58486 364448 144914 8525 0100 0120 090 070 060 010
49 India LPU Phagwara 53495 492866 383838 662044 0100 0120 090 070 060 -10052-100
50 India BITS GOA Zuarinagar 44504 384251 144914 2541 0100 0120 090 070 060 -1032-10 0.09 25
51 India BSCOER Pune 39514 285137 304230 11517 0100 0120 090 070 060 -3048-30
52 India MSRIT Bangalore 33523 512769 522952 304720 0100 0120 090 070 060 -10052-100
53 India CUCHD Mohali 32533 0540 194719 234915 0100 0120 090 070 060 -1032-10 0.09 8
54 India DYPCET Kolhapur 22542 314841 393739 523235 0100 0120 090 070 060 -10052-100 0.09 15

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking