FS World Ranking

CV EV 2023-09 Japan Formula SAE® Japan

Date Sat, 2023-09-02
WRL Event
Teams 64
Competitiveness \(c\) 0.04
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 1.80 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 22.49 / 575.32

#64 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Japan CV Kyoto IT Sakyō-ku 🥇856186 66488 🥇78178 132488 🥇751100 50950 🥇1251100 🥇2751100 65765 -1040-10 0.04* 22*
2 Japan CV NATS Narita 🥈717272 414654 382438 851257 62783 🥈69269 110688 🥈253292 591359 010 0.04* 30*
3 Japan CV U Gifu 🥉689369 571876 343034 95763 🥉69392 421542 110588 🥉223381 591259 010 0.04* 19*
4 Japan CV Kogakuin U Shinjuku 670467 64786 391939 861157 561174 52852 🥈120296 222481 601060 -3057-30 0.04* 20*
5 Japan CV Meijo U Nagoya 656566 611082 411641 752050 🥈70294 292329 110488 200673 70670 010 0.04* 19*
6 Japan CV U Kobe 656666 542672 51751 811754 58978 64464 931474 1911070 64864 010 0.04* 32*
7 Japan CV U Chiba 640764 464061 441144 851257 63584 56756 🥉113391 213578 501950 -3057-30 0.04* 20*
8 Japan CV Doshisha U Kyoto 635863 64885 62562 95763 501667 491149 871770 1661361 61961 010 0.04* 22*
9 Japan CV NIT Miyashiro 621962 473763 🥉69369 583139 511469 312231 931574 198872 74574 010 0.04* 23*
10 Thailand CV PSU Songkhla 6111061 473763 323432 732149 511568 🥉64364 98978 199772 561456 -1040-10 0.04* 22*
11 Japan CV Honda TC Kanto 5771158 591578 382338 642543 561075 112711 861969 193970 🥉81381 -1040-10 0.04 4
12 Japan CV KIT Tobata 5761258 542672 🥈76276 831455 551273 61561 931374 1311547 442244 -2054-20 0.04 15
13 Japan CV U Kyoto 5371354 65687 66466 🥈140293 0340 4304 101781 1201644 402440 010 0.04* 22*
14 Japan CV Ibaraki U Mito 5351453 454160 48848 583139 60881 461346 861869 1391451 521652 010 0.04* 32*
15 Japan EV U Nagoya 5231552 🥇751100 372737 🥇1501100 64485 🥇1001100 971078 10284 0260 -1040-10 0.04* 36*
16 Japan CV Shibaura IT Kōtō 5021650 571876 264426 791853 4325 4304 100880 1791265 521852 010 0.04* 18*
17 Japan CV SOCU Sanyo-Onoda 4751748 206226 382138 612841 83011 352035 762461 1871168 601160 -1040-10 0.04* 16*
18 Japan CV U Teikyo Tokyo 4721847 463962 135813 563337 63683 391639 941176 1181743 432343 010 0.04 13
19 Japan CV TMU Hachioji 4511945 424555 451045 622641 342246 361836 782362 1181843 372537 010 0.04 5
20 Japan EV IT Nagoya 4452045 601279 195219 791853 402153 162516 941275 432216 🥈94294 010
21 Japan CV Hokkaido U Sapporo 4412144 601279 274327 484232 322542 342134 812165 1171942 531553 -1040-10
22 Japan CV WU Shinjuku 4142241 66488 382238 622641 452061 491249 921673 15245 472047 010 0.04* 24*
23 Japan CV U Toyama 3992340 552473 323632 871058 491766 371737 822066 13265 452145 010 0.04 13
24 Japan CV TTCN Nagoya 3612436 63984 333333 831455 541372 441444 742659 10284 0260 010 0.04 8
25 Japan EV U Tokyo 3562536 591578 313931 513834 4325 4304 542844 532119 🥇1001100 010
26 Japan CV CST Nihon U Tokyo 3512635 522870 215121 110673 471963 5295 542943 10284 521752 010 0.04 14
27 Japan EV U Shizuoka 3342733 512968 135813 831455 332344 361936 752560 12274 80480 -5061-50
28 Japan CV U Osaka Suita 3012830 562175 56656 112575 192726 57657 0380 0350 0260 010 0.04* 24*
29 Japan EV SIST Fukuroi 2682927 🥈72296 284128 513834 332443 6286 782262 1340 0260 010
30 Japan CV TUAT Fuchū 2643026 493465 421442 662444 491866 491049 8356 0350 0260 010 0.04* 16*
31 Japan CV Kanazawa IT Nonoichi 2553125 581777 382538 385125 0340 0360 483238 742027 0260 010 0.04 16
32 Japan CV U Kitakyushu 2293223 503166 343234 533435 122916 212421 572746 3321 0260 010 0.04 10
33 Japan CV CU Tokyo 2253323 503166 421342 89959 0340 0360 193415 25239 0260 010 0.04* 18*
34 Japan CV U Okayama 2063421 295938 343134 454730 242632 152615 523142 8313 0260 010 0.04* 19*
35 Japan CV CIT Nihon U Narashino 1863519 414654 244624 474431 142819 4304 533042 2331 0260 010
36 China EV Tongji U Shanghai 1793618 404853 116011 🥉138392 0340 0360 0380 0350 0260 -1040-10 0.04* 22*
37 Indonesia CV UNS Surakarta 1643716 404853 421542 474431 0340 0360 323325 14255 0260 -1040-10 0.04 9
38 Indonesia EV ITS Surabaya 1593816 🥉71395 284228 602940 0340 0360 0380 0350 0260 010 0.04 4
39 Japan CV U Niigata 1493915 562175 431243 504133 0340 0360 0380 0350 0260 010 0.04* 17*
40 Japan CV HTEC Kansai 1424014 365148 45945 424928 83111 4304 6365 0350 0260 010 0.01 10
41 Japan EV Tohoku U Sendai 1374114 571876 401740 405027 0340 0360 0380 0350 0260 010 0.04 9
42 Japan CV TUS Shinjyuku 1374214 601180 264526 513834 0340 0360 0380 0350 0260 010 0.04* 22*
43 Japan CV IT Osaka 1274313 434358 372637 474431 0340 0360 0380 0350 0260 010 0.04 7
44 Japan CV Gunma Maebashi 1264413 601279 401840 276018 0340 0360 0380 0350 0260 010 0.04 10
45 Japan CV Kinki U Higashiōsaka 1244512 305840 224922 672245 0340 4304 0380 0350 0260 010 0.04 4
46 Japan EV UY Kofu 1234612 513067 313831 523735 0340 0360 0380 0350 0260 -1040-10
47 Japan CV U Kanazawa 1124711 444259 323532 365224 0340 0360 0380 0350 0260 010 0.04* 20*
48 Japan CV U Saitama City 1094811 552473 195419 365224 0340 0360 0380 0350 0260 010 0.04* 26*
49 Japan CV UT Fukui 1084911 375049 362836 355523 0340 0360 0380 0350 0260 010
50 Japan CV OCU Osaka 1075011 424457 313731 434829 0340 0360 0380 0350 0260 -1040-10
51 Japan CV Meisei U Tokyo 1015110 355347 314031 355523 0340 0360 0380 0350 0260 010 0.04 2
52 Japan CV RU Kyoto 95529 483564 215021 365224 0340 0360 0380 0350 0260 -1040-10 0.04* 27*
53 Bangladesh CV KUET Khulna 95539 503166 362936 593039 0340 0360 0380 0350 0260 -5061-50
54 Taiwan EV NCKU Tainan 94549 562175 5635 533435 0340 0360 0380 0350 0260 -2054-20 0.04 3
55 Japan CV IT Hiroschima 88559 276036 392039 325721 0340 0360 0380 0350 0260 -1040-10 0.04 14
56 Japan EV Sophia Tokyo 86569 483564 6626 325721 0340 0360 0380 0350 0260 010
57 Japan CV IT Kurume 70577 335643 185518 295919 0340 0360 0380 0350 0260 -1040-10 0.04 8
58 Japan EV KAIT Atsugi 68587 365148 195319 533435 0340 0360 0380 0350 0260 -4059-40 0.04 1
59 Japan CV NIT Kanda 56596 355347 155615 6644 0340 0360 0380 0350 0260 010
60 Japan EV TUT Toyohashi 51605 315741 135713 672245 0340 0360 0380 0350 0260 -6064-60 0.04 16
61 Japan EV KOHKA Shizuoka 43614 355347 106110 484232 0340 0360 0380 0350 0260 -5061-50
62 Japan EV NATC Kyoto 40624 0630 234823 206113 0340 0360 6365 0350 0260 -1040-10
63 Japan CV U Tottori 11631 0630 244724 7635 0340 0360 0380 0350 0260 -2054-20 0.04* 18*
64 Japan EV TU Tokyo 2640 206127 5645 176211 0340 0360 0380 0350 0260 -4059-40

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking