FS World Ranking

DC 2025-09 Italy Formula SAE® Italy

Date Sun, 2025-09-14
WRL Event
Teams 8
Competitiveness \(c\) 0.32
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 1.43 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 146.62 / 462.92

#8 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 200 DS 100 DA 100 AX 150 TD 275 Pe \(\varrho\) WRL
1 Germany EV UAS Schweinfurt 🥇727173 56675 84584 162581 🥈020 🥇1501100 🥇2751100 00 0.87* 160*
2 Italy CV U Sapienza Roma 🥈462246 65487 🥉96396 🥈184292 🥇1001100 🥈17211 040 00
3 Italy EV U Padova 🥉433343 🥇751100 🥇1001100 🥉170385 🥈020 050 🥉88332 00
4 Italy CV U Florence 413441 64585 84484 141670 🥈020 🥉15310 🥈109240 00
5 Italy EV UNINA Napoli 370537 🥈72296 🥈98298 🥇2001100 🥈020 050 040 00
6 Italy EV PT Turin 289629 45860 76676 168484 🥈020 050 040 00 0.17
7 Germany EV UAS Ingolstadt 283728 🥉71395 75775 122761 🥈020 🥉15310 040 00 0.39* 59*
8 Italy EV U Sapienza Roma 187819 53771 40840 94847 🥈020 050 040 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking