FS World Ranking

EV 2024-01 India Formula Bharat - India

Date Wed, 2024-01-24
WRL Event
Teams 18
Competitiveness \(c\) 0.13
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 1.78 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 75.42 / 563.00

#18 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 India IITB Mumbai 🥇291129 611081 🥈91291 🥉139393 010 0.06* 16*
2 India IITM Chennai 🥈288229 531671 85585 🥇1501100 010 0.07 0
3 India PCCOE Pune 🥉283328 601379 79979 🥈144296 010 0.27* 110*
4 India COEP-TU Pune 279428 551573 🥇98198 126584 010 0.11 2
5 India VIT Pune 274527 601280 83783 131487 010
6 India Somaiya Mumbai 271627 561475 🥉90390 125683 010 0.24* 149*
7 India MIT-WPU Pune 262726 65887 83783 114876 010 0.11 2
8 India DJSCE Mumbai 258826 69592 85585 1041269 010 0.11* 2*
9 India SPCE Mumbai 257926 🥇73197 88488 1061170 -1010-10 0.11 2
10 Sri Lanka U Moratuwa 2291023 70493 601560 108972 -89-8
11 India FRCRCE Mumbai 2001120 601180 741274 1001466 -3413-34 0.07 0
12 India MSRIT Bangalore 1761218 🥈72297 581657 1061071 -6014-60 0.03 1
13 India IIT Roorkee 1651316 68790 761076 121781 -10017-100 0.15* 25*
14 India IITK Kanpur 1581416 531671 651465 1001367 -6014-60
15 India NITK Mangalore 1211512 431857 741174 281619 -2511-25 0.07 0
16 India RIT Kottayam 1191612 68691 681368 13189 -3012-30 0.11 1
17 India VCET Palghar 40174 63984 0170 931562 -11718-117 0.07 0
18 India TU Delhi 2180 🥉72396 0170 14179 -8416-84 0.19* 24*

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking