FS World Ranking

CV 2024-10 China Formula Student China

Date Sun, 2024-10-13
WRL Event
Teams 47
Competitiveness \(c\) 0.01
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.31 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 7.11 / 513.37

#47 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 China JLU Changchun 🥇877188 451460 🥇84184 🥈140293 🥉33366 🥇751100 🥈129286 🥇3001100 72472 00 0.12* 5*
2 China UT Wuhan 🥈707271 343645 66666 🥉114376 🥈36272 371150 🥉105370 🥈229276 🥇84184 00
3 China GXUST Liuzhou 🥉605361 471163 71471 90860 27754 51468 861057 187662 461046 00
4 China UAT Guilin 602460 392952 64864 811654 27655 🥈61282 791353 179860 🥈72272 00
5 China LUT Jinzhou 594559 53770 581858 95563 28557 🥉52369 671845 179760 61961 00
6 China TU Tianjin 586659 50967 64964 851257 23946 351346 89959 195565 461146 00
7 China TU Hefei 584758 422057 601460 91761 0220 46661 101467 176959 67667 00
8 China CUT Guangzhou 564856 373249 601360 841556 51810 381051 97565 🥉201367 421242 00
9 Germany TU Berlin 516952 🥇751100 601560 🥇141194 🥇501100 212328 🥇1501100 19236 0140 00 0.07* 85*
10 China UT Dalian 4811048 471063 631163 741949 101521 232131 342923 1571052 🥉72372 00
11 China U Sanming 4761148 53571 601660 582739 0220 301739 701546 1391246 68568 00
12 China HQU Xiamen 4561246 441958 581758 682245 51710 301640 681745 1171339 66766 00
13 China JTU Shanghai 4551345 57476 532253 781752 0220 0380 8355 195465 63863 00
14 China HUST Luoyang 4421444 471263 562156 851357 131326 271936 552636 1461149 141314 00
15 China SDUT Zibo 4151542 353447 631263 881059 24849 202526 771451 1071436 0140 00
16 China TU Xiamen 4031640 🥈58278 69569 95663 161132 48564 97665 20227 0140 00
17 China HUAT Shiyan 3871739 441858 🥈75275 861157 32465 44759 96764 10323 0140 00
18 China U Wenzhou 3281833 343945 463046 523235 201040 40854 851157 501617 0140 00
19 China NWPU Xi'an 3051930 412555 641064 90960 3195 341446 602240 13294 0140 00
20 China HIT Weihai 2972030 441659 🥉73373 96464 0220 162721 681645 0410 0140 00 0.12* 1*
21 China HNUST Xiangtan 2962130 52869 512651 562837 131227 361248 811254 7372 0140 00
22 China U Tianjin 2842228 53670 472947 682345 61611 272035 642043 19236 0140 00
23 China BITZH Zhuhai 2782328 422356 373837 542936 0220 39952 89859 18286 0140 00
24 China TU Chongqing 2702427 412455 393639 722148 0220 4325 442829 711524 0140 00
25 China HAIT Xinxiang 2662527 383051 373937 612641 121424 132817 552537 501617 0140 00
26 China NUC Taiyuan 2542625 422256 453345 741949 0220 281838 602340 6392 0140 00
27 China AU Xi'an 2202722 304140 561956 642443 0220 6308 452730 18266 0140 00
28 China UST Nanjing 2172822 363348 383738 543036 0220 212428 582439 10323 0140 00
29 China HUNAU Changsha 2092921 304239 314231 523335 0220 192626 642142 13294 0140 00
30 China ZUCC Hangzhou 2043020 392752 522452 523534 0220 4325 8355 501617 0140 00
31 China AVTC Xiangyang 2013120 294339 433543 493833 0220 222229 8355 501617 0140 00
32 Russia U Togliatti 1983220 🥉58378 562056 841456 0220 0380 0400 0410 0140 00
33 China U Suzhou 1853319 294538 334133 444029 2205 321542 273118 19236 0140 00
34 China QTU Qingdao 1843418 441559 482848 533135 0220 4325 273018 8363 0140 00
35 China IMAU Hohhot 1823518 412654 65765 761851 0220 0380 0400 0410 0140 00
36 China HNU Haikou 1793618 353547 433443 513734 0220 0380 0400 501617 0140 00
37 China XHU Chengdu 1743717 451360 463146 483932 0220 4325 213314 10323 0140 00
38 China IT Nanjing 1703817 373150 532353 632542 0220 4325 8355 7372 0140 00
39 China SWJTU Chengdu 1683917 392852 334033 384326 0220 0380 8355 501617 0140 00
40 China HBUAS Xiangyang 1604016 343745 453245 513634 2205 4325 14349 10323 0140 00
41 China U Hunan Changsha 1534115 441758 114411 0470 0220 122917 671945 18266 0140 00
42 Russia U Yekaterinburg 1384214 422156 3473 523435 0220 4315 253216 13294 0140 00
43 China UST Kunming 1244312 284737 522552 434229 0220 0380 0400 2401 0140 00
44 China MU Dalian 1154412 294439 502750 364424 0220 0380 0400 0410 0140 00
45 China UT Dongguan 81458 284637 104510 434129 0220 0380 0400 0410 0140 00
46 China U Chongqing 78468 343845 164316 284518 0220 0380 0400 0410 0140 00
47 China IT Changchun 63476 324042 5465 264617 0220 0380 0400 0410 0140 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking