FS World Ranking

EV 2025-11 China Formula Student China

Date Tue, 2025-11-18 - Sun, 11-23
WRL Event
Teams 74
Competitiveness \(c\) 0.11
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 7.05 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 208.67 / 1857.86

#74 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 China JLU Changchun 🥇864186 🥇751100 77677 🥇130186 241747 🥉72396 🥇1501100 🥇3001100 362336 00 0.16* 100*
2 China Tongji U Shanghai 🥈844284 72496 681168 🥈128285 44487 🥇751100 128485 261687 681868 00 0.12* 55*
3 China GXUST Liuzhou 🥉807381 621182 602560 1041069 🥈48295 60880 🥈142295 🥈278293 542254 00 0.11* 76*
4 China SCUT Guangzhou 803480 63885 592959 121481 331466 62783 125583 🥉273391 661966 00 0.11* 78*
5 China HIT Weihai 787579 541672 🥇82182 114776 42683 501267 122881 259786 652065 00 0.11* 70*
6 China TU Xiamen 780678 71595 69869 1021168 38876 441659 123682 251884 811181 00 0.11* 82*
7 China GDUT Guangzhou 744774 354747 612361 971565 341167 521169 123782 266589 761476 00 0.11* 72*
8 China LUT Jinzhou 737874 551474 🥈79279 107971 🥉47394 67590 1081272 2011067 721672 00 0.11* 60*
9 China UAS Liuzhou 707971 374549 534353 693746 43587 63684 1101173 272491 602160 00
10 China U Fuzhou 6681067 631084 602460 921761 35971 54973 1161078 1691356 781278 00 0.11* 65*
11 China IT Beijing 6431164 🥈74298 78478 110873 122425 381950 971765 1581453 771377 00 0.11* 45*
12 China PU Shenzhen 6221262 69792 563556 114676 341068 372050 1061471 1202240 85585 00 0.11* 42*
13 China CU Xi'an 6101361 335544 553855 1001267 201941 381851 682746 211970 85485 00 0.11* 52*
14 China TU Tianjin 6061461 463162 671467 911861 331565 451560 1001667 1242041 🥇1001100 00 0.11* 83*
15 China NCUT Beijing 5541555 345445 681368 604840 172133 213328 872158 1821161 85585 00 0.11* 38*
16 China AU Nanjing 5541655 63984 🥉79379 783052 102520 491365 593040 1351845 82982 00 0.11 27
17 China UESTC Chengdu 5491755 492166 246724 1001366 0360 531070 862257 1541551 83883 00 0.11 25
18 China TU Shenzhen 5441854 🥉73397 77577 🥉124383 🥇501100 🥈73298 🥉141394 5522 0240 00 0.21* 127*
19 China UT Dalian 5241952 345345 553755 782952 0360 4405 942063 1781259 82982 00 0.11* 65*
20 China U Chongqing 5102051 463261 425642 605040 62613 372050 832555 1371746 🥈99299 00 0.11* 31*
21 China UST Changsha 5092151 482764 602660 842256 162232 233031 852456 1202140 731573 00 0.11* 67*
22 China NWPU Xi'an 5052251 345246 534653 743150 132325 223130 862357 1511650 721772 00 0.11 24
23 China UST Nanjing 4812348 374450 651865 852157 2295 302440 453230 1321944 🥉86386 00 0.11 18
24 China UAT Guilin 3992440 492465 651665 911861 331367 421756 1071371 12464 0240 00 0.11* 79*
25 China HUAT Shiyan 3972540 492365 681268 862058 39779 71495 732649 10493 0240 00 0.11* 54*
26 China UAA Nanjing 3892639 492266 544254 921662 0360 0520 0540 1092336 85785 00 0.11 11
27 China BUAA Beijing 3642736 71695 69969 733349 4279 461462 413527 592620 0240 00 0.11* 41*
28 China U Hunan Changsha 3592836 541572 366236 663844 341167 322243 121981 17426 0240 00 0.11 23
29 China UT Wuhan 3452935 601280 691069 118579 0360 252933 622841 12464 0240 00 0.11* 85*
30 China CUT Guangzhou 3453034 482664 465246 981465 241648 302440 961864 4531 0240 00 0.11* 34*
31 China TU Hefei 3393134 502066 593059 792853 0360 302340 1031568 18396 0240 00 0.11 22
32 China UST Wuhan 3103231 472963 651765 644043 172035 173522 941963 6512 0240 00 0.11* 34*
33 China U Beijing 2873329 296139 553655 822355 211842 272736 223915 502817 0240 00
34 China UT Taiyuan 2773428 286538 632063 495833 2295 213229 263718 872429 0240 00 0.11 25
35 China UT Fujian 2553526 335744 534453 436229 0360 163622 263817 842528 0240 00 0.11 19
36 China SEU Nanjing 2403624 384251 534553 802453 0360 252833 433329 0580 0240 00 0.11 24
37 China YSU Qinhuangdao 2283723 384151 544054 624441 0360 163721 0540 582719 0240 00 0.11* 60*
38 China UES Shanghai 2223822 335644 661566 555336 0360 203427 363624 13454 0240 00 0.11 24
39 China HUE Handan 2213922 227230 485048 624541 2295 93812 602940 17426 0240 00 0.11* 46*
40 China FAFU Fuzhou 2204022 306039 612161 703646 2295 4405 423428 12464 0240 00 0.11 28
41 China U Yangzhou 2204122 384350 544154 575238 2295 4405 154010 502817 0240 00 0.11 17
42 China MU Dalian 2144221 354847 602860 495733 2295 4405 144110 502817 0240 00 0.11 18
43 China UJS Zhenjiang 2144321 591379 641964 743249 0360 4405 0540 14445 0240 00 0.11 28
44 China TU Chongqing 2094421 521770 612261 653943 2295 4405 8425 18396 0240 00 0.11* 32*
45 China THU Beijing 1984520 315941 1721 802653 4288 292638 533136 1570 0240 00 0.11 10
46 China U Nanchang 1974620 276636 504950 634242 0360 0520 8425 502817 0240 00 0.11 27
47 China U Hangzhou 1964720 473063 70770 545436 0360 0520 8425 18396 0240 00 0.11 23
48 China ZJWEU Hangzhou 1934819 296238 406040 624342 0360 4405 8425 502817 0240 00 0.11 24
49 China UST Beijing 1904919 413855 415841 476031 0360 4405 8425 502817 0240 00 0.11 15
50 China UAS Tianjin 1875019 482864 465146 326721 0360 4405 8425 502817 0240 00
51 China UST Zhejiang 1855119 453361 602760 802453 0360 0520 0540 0580 0240 00 0.11* 30*
52 China CSU Changsha 1795218 482565 583158 723448 0360 0520 0540 0580 0240 00 0.11 21
53 China VUA Xi'an 1775318 364648 435443 386425 0360 4405 8425 502817 0240 00 0.11 15
54 China UT Taiyuan 1715417 355046 573257 713547 0360 0520 0540 8503 0240 00 0.11 22
55 China IT Yancheng 1705517 404054 573357 624541 0360 0520 8425 3551 0240 00 0.11* 44*
56 China U Ningbo 1695617 433557 573457 595139 0360 0520 8425 3551 0240 00 0.11 22
57 China U Suzhou 1595716 237031 504750 356524 0360 0520 0540 502817 0240 00
58 China QTU Qingdao 1575816 511968 543954 525534 0360 0520 0540 0580 0240 00
59 China U Nanning 1515915 256834 415741 247016 0360 4405 8425 502817 0240 00
60 China SDU Jinan 1506015 433657 286628 802653 0360 0520 0540 0580 0240 00 0.11 13
61 China SCAU Guangzhou 1486115 443459 445344 604940 0360 0520 0540 0580 0240 00 0.11 16
62 China SJU Jinan 1376214 197425 386138 306820 0360 0520 0540 502817 0240 00 0.11 7
63 Hong Kong SAR of China PU Hong Kong 1326313 296338 405940 634142 0360 0520 0540 0580 0240 00 0.03 1
64 China TU Chengdu 1286413 345146 346334 446130 0360 4405 8425 4531 0240 00 0.11 19
65 Hong Kong SAR of China U Hong Kong 1266513 521869 126912 624741 0360 0520 0540 0580 0240 00 0.11 18
66 China UNNC Ningbo 1096611 325843 286528 485932 0360 0520 0540 0580 0240 00 0.11 12
67 China U Zhaoqing 1036710 237131 306430 505633 0360 0520 0540 0580 0240 00
68 China DU Hangzhou 1006810 354946 236823 266917 0360 93812 8425 0580 0240 00 0.11 11
69 China U Nanjing 986910 266735 504850 227115 0360 0520 0540 0580 0240 00
70 China P Xiangyang 88709 286438 435543 177211 0360 0520 0540 0580 0240 00
71 China XHU Chengdu 67717 246932 8708 346623 0360 0520 0540 0580 0240 00
72 China U Hong Kong 65727 217328 2712 426328 0360 0520 0540 0580 0240 00
73 China VCSE Wuhan 51735 413955 0730 10737 0360 0520 0540 0580 0240 00 0.11 16
74 China NUC Taiyuan 43744 433757 0730 0740 0360 0520 0540 0580 0240 00 0.11 12

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking