FS World

2025-11 China Formula Student China

Date Tue, 2025-11-18 - Sun, 11-23
WRL Event ✗
Teams 29
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.00 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 0.00 / 462.92

#29 Total 1000 ED 300 DS 150 DA 100 AX 125 TD 325 Pe \(\varrho\) WRL
🥇1 China HIT Weihai 🏆887189 🥇262187 🥉123382 ⭐52452 🥇1251100 🥇3251100 00
🥈2 China LUT Jinzhou 🥈541254 199766 🥈146297 🥉92392 ⭐103483 060 00
🥉3 China PU Shenzhen 🥉537354 192964 🥇1501100 555 🥈120296 🥈70222 00
⭐4 China SCUT Guangzhou ⭐537454 🥈261287 105570 070 101581 🥈70222 00
5 China U Fuzhou 515552 201667 ⭐109473 🥈93293 🥉112389 060 00
6 China IT Beijing 394639 🥉257386 070 070 66753 🥈70222 00
7 China UAS Liuzhou 325732 722724 865 🥇1001100 75660 🥈70222 00
8 China Tongji U Shanghai 222822 ⭐222474 070 070 080 060 00
9 China JLU Changchun 222922 222574 070 070 080 060 00
10 China TU Hefei 1961020 196865 070 070 080 060 00
11 China UT Dalian 1951119 1901163 070 555 080 060 00
12 China CU Xi'an 1911219 1911064 070 070 080 060 00
13 China U Beijing 1821318 1821261 070 070 080 060 00
14 China UST Wuhan 1781418 1781360 070 070 080 060 00
15 China TU Shenzhen 1651517 1651455 070 070 080 060 00
16 China GXUST Liuzhou 1571616 1571552 070 070 080 060 00
17 China HUAT Shiyan 1531715 1531651 070 070 080 060 00
18 China YSU Qinhuangdao 1421814 1421747 070 070 080 060 00
19 China UT Wuhan 1401914 1401847 070 070 080 060 00
20 China U Hunan Changsha 1401914 1401847 070 070 080 060 00
21 China NCUT Beijing 1302113 1302043 070 070 080 060 00
22 China TU Chongqing 1102211 1102137 070 070 080 060 00
23 China SDUT Zibo 1092311 1092236 070 070 080 060 00
24 China VUA Xi'an 1022410 1022334 070 070 080 060 00
25 China CUT Guangzhou 1012510 1012434 070 070 080 060 00
26 China SCAU Guangzhou 93269 932531 070 070 080 060 00
27 China IT Yancheng 85278 852628 070 070 080 060 00
28 China U Tianjin 67287 672822 070 070 080 060 00
29 China UES Shanghai 0290 0290 070 070 080 060 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see documentation