FS World Ranking

CV EV 2025-07 United Kingdom Formula Student United Kingdom

Date Sun, 2025-07-20
WRL Event
Teams 59
Competitiveness \(c\) 0.23
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 5.46 / 2.73
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 318.38 / 1389.82

#59 Total 1000 BP 125 CM 125 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 250 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Spain EV EHU Bilbao 🥇897190 871269 🥉110388 🥉134389 🥇751100 🥈67289 79679 🥉246398 🥉99399 010 0.17* 211*
2 Denmark EV DTU Kgs. Lyngby 🥈820282 🥇115192 108486 120580 38851 221229 87487 231593 98598 010 0.12 34
3 United Kingdom EV Brookes U Oxford 793579 861369 94875 120580 🥈66289 🥇70193 85585 172769 98698 010 0.19* 189*
4 United Kingdom CV U Staffordshire 🥉802380 782262 94875 🥈135290 32943 🥉53371 741074 🥈2502100 861086 010 0.12* 142*
5 United Kingdom EV U Birmingham 799480 861369 🥇115192 1051370 44758 33644 681268 🥇2501100 99499 010 0.12* 53*
6 United Kingdom CV Imperial London 704670 96677 861469 722748 301040 221129 731173 236494 89989 010
7 Norway EV UIA Kristiansand 610761 752660 106585 623241 0150 0160 74974 194678 🥈99299 010 0.17* 102*
8 United Kingdom CV HU Sheffield 571857 851568 771862 1051370 48664 25934 5215 1461058 801580 010 0.12 46
9 Malta EV U Malta 531953 563945 672754 872258 0150 0160 671367 155862 98898 010 0.06 11
10 United Kingdom EV U Southampton 5071051 593847 871370 114976 56575 31741 0220 601224 🥇1001100 010 0.12* 52*
11 United Kingdom CV U Cardiff 4751248 99579 95776 1101173 🥉62383 181424 🥉91391 0240 0160 010 0.14* 204*
12 United Kingdom CV U Aberdeen 4771148 504540 374630 802553 0150 191325 561456 155962 811481 010 0.12* 69*
13 United Kingdom CV U Coventry 4621346 445135 861469 120580 57475 42556 🥇1001100 14176 0160 010 0.12* 95*
14 United Kingdom EV U Bath 4391444 891071 771862 117878 0150 43457 🥈99299 14176 0160 010 0.16* 110*
15 United Kingdom EV U Warwick Coventry 3931639 791964 692655 872258 0150 0160 381738 22159 98798 010 0.12 46
16 United Kingdom CV U Exeter 4081541 792063 404432 692946 5127 221030 292029 1321153 821382 -5057-50 0.12 32
17 United Kingdom CV DMU Leicester 3851738 673053 672754 653043 0150 0160 531553 481319 851285 010 0.02 14
18 United Kingdom CV U Leeds 3491935 782163 444235 1041569 91112 29838 77777 8203 0160 010 0.12 48
19 United Kingdom CV UWE Bristol 3711837 782262 215217 942063 0150 0160 76876 18167 851185 010 0.16* 151*
20 United Kingdom EV U Glasgow 3212132 🥈105284 🥈112290 1041569 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.10* 55*
21 United Kingdom CV U Sheffield 3222032 712857 94875 1041569 0150 0160 511651 2221 0160 010 0.12* 55*
22 United Kingdom CV U Leicester 2902229 92873 712457 523735 5127 71510 361936 271411 0160 010 0.06 39
23 United Kingdom EV U Strath Glasgow 2702427 96776 702556 1041569 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.23* 220*
24 China CV UT Wuhan 2792328 524242 841667 🥇143195 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.05 5
25 United Kingdom EV U Nottingham 2492525 653352 771862 1071271 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.12 20
26 United Kingdom EV U Loughborough 2412624 623750 672754 1121075 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.14* 72*
27 United Kingdom EV UH Hatfield 2153222 524242 593447 1041569 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.13* 61*
28 Ireland EV UC Dublin 2232922 🥉103382 583546 623241 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.06 15
29 Sweden EV U Karlstad 2213022 355528 96677 902160 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.06 18
30 Spain EV UPV-EHU Vitoria 2242822 484639 513941 124483 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.19* 76*
31 United Kingdom EV U Belfast 2183122 851568 891171 444229 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.12 47
32 United Kingdom EV HW Edinburgh 2103421 90972 732258 473931 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.08 23
33 United Kingdom CV U Swansea 2063521 504440 732258 792653 0150 0160 0220 4212 0160 010 0.06 2
34 Singapore EV Nanyang TU Singapore 2382724 782462 891171 712847 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.11 31
35 United Kingdom EV U Liverpool 1923619 100480 573646 354523 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.10 25
36 United Kingdom EV U Oxford 1863819 554044 742159 573438 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.12 12
37 United Kingdom EV U Manchester 1873719 663153 643051 573438 0150 0160 0220 0240 0160 010
38 United Kingdom CV U Cambridge 2153321 445135 841667 872258 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.10* 69*
39 Lebanon CV U Balamand 1754017 821765 464137 473931 0150 0160 0220 0240 0160 010
40 United Kingdom CV MMU Manchester 1813918 821765 474038 523735 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.08 19
41 United Kingdom EV U Sussex Brighton 1564316 663253 563845 344723 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.12 26
42 United Kingdom CV CU Birmingham 1514515 742759 404432 374425 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.04 4
43 United Kingdom CV U Bolton 1554415 385330 205316 424328 5127 0160 361836 14176 0160 010 0.10 25
44 Norway EV U Stavanger 1464615 464937 354728 653043 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.12 44
45 Norway CV NMBU Ås 1454714 653352 354728 454130 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.06 5
46 United Kingdom EV U Huddersfield 1684117 881171 643051 165211 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.06 12
47 United Kingdom EV LJMU Liverpool 1654216 762561 573646 324821 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.06 13
48 United Kingdom CV U Salford 1304913 672954 414333 225115 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.12* 60*
49 United Kingdom EV U Hull 1205012 484639 603248 12538 0150 0160 0220 0240 0160 010
50 Jordan EV HTU Amman 1424814 474838 603248 354523 0150 0160 0220 0240 0160 010
51 United Kingdom CV U Kingston 1205112 534143 235118 543636 0150 0160 0220 0240 0160 -1055-10 0.12 30
52 United Kingdom EV U York 91549 623650 195415 10547 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.06 3
53 Belgium EV VUB Brussels 965310 365428 314925 275018 0150 0160 0220 2221 0160 010 0.04 46
54 United Kingdom CV CU Glasgow 1095211 465037 314925 324821 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.10 11
55 United Kingdom CV SBU London -5155-5 335626 -3455-27 0550 0150 0160 0220 0240 0160 -5057-50 0.06 15
56 United Kingdom EV U Leeds -5256-5 633551 -11558-92 0550 0150 0160 0220 0240 0160 010
57 United Kingdom CV U Bradford -6257-6 285722 -5056-40 0550 0150 0160 0220 0240 0160 -4056-40
58 Sri Lanka EV U Moratuwa -10558-10 0580 -10557-84 0550 0150 0160 0220 0240 0160 010 0.02 9
59 United Kingdom CV U Luton -21559-22 0580 -11558-92 0550 0150 0160 0220 0240 0160 -10059-100

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking