FS World Ranking

CV EV 2025-01 Thailand TSAE Student Formula

Date Sun, 2025-01-26
WRL Event
Teams 31
Competitiveness \(c\) 0.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 0.08 / 1.00
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 0.09 / 576.43

#31 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Thailand CV KU Bangkok 🥇907191 🥈74298 🥇59159 🥇1501100 🥈73297 🥇1001100 🥈121297 🥇2751100 56456 00 0.08* 1*
2 Thailand CV Chula Bangkok 🥈850285 71495 53453 🥈145297 🥇751100 🥉85385 🥇1251100 🥉200373 🥈96296 00
3 Thailand CV SU Bangkok 🥉783378 421357 🥈55255 130587 54472 46746 🥉111389 🥈245289 🥇1001100 00
4 Thailand CV U Bangkok 602460 381550 21721 116778 38651 64564 88470 184467 54554 00
5 Thailand CV TU Rayong 510551 441258 17917 102968 53570 75475 70756 81529 🥉69369 00
6 Thailand CV TU Chiang Mai 474647 351747 🥉54354 125683 🥉56375 🥈94294 85568 2579 060 00
7 Thailand EV KMITL Bangkok 293729 🥇751100 28528 991066 485 494 79663 491 060 00
8 Thailand CV TC Sisaket 258826 521069 111311 691646 22729 55655 25920 2579 060 00
9 Thailand EV PSU Songkhla 224922 58678 26626 🥉140393 0100 0110 0100 0110 060 00
10 Thailand EV KMUTT Bangkok 2181022 68590 151115 135490 0100 0110 0100 0110 060 00
11 Thailand EV KUSRC Chonburi 1741117 421456 17917 115877 0100 0110 0100 0110 060 00
12 Thailand EV TU Prachinburi 1401214 501167 6146 791153 0100 494 0100 1100 060 00
13 Thailand EV TNI Bangkok 1311313 341945 21721 761351 0100 0110 0100 0110 060 00
14 Thailand CV U Ubon Ratchathani 1021410 351747 -10016-100 691746 485 20820 37829 37614 060 00
15 Thailand EV KU Bangkok 86159 🥉72395 151115 0220 0100 0110 0100 0110 060 00
16 Thailand CV U Khon Kaen 29163 55973 -10016-100 741449 0100 0110 0100 0110 060 00
17 Thailand EV U Ubon Ratchathani 28173 56775 -10016-100 711548 0100 0110 0100 0110 060 00
18 Thailand CV IT Pathum Thani 23182 56775 -10016-100 661844 0100 0110 0100 0110 060 00
19 Thailand EV IT Chumphon 16192 371649 -10016-100 791253 0100 0110 0100 0110 060 00
20 Thailand EV U Bangkok -3121-3 322043 -10016-100 361924 0100 0110 0100 0110 060 00
21 Thailand EV P Muadzam Shah -7022-7 302139 -10016-100 0220 0100 0110 0100 0110 060 00
22 Thailand CV C Chiang Rai -8023-8 0220 -10016-100 202014 0100 0110 0100 0110 060 00
23 Thailand EV TU Nakhon Ratchasima -9624-10 0220 -10016-100 4212 0100 0110 0100 0110 060 00
24 Thailand EV U Chiang Mai 0200 0220 0150 0220 0100 0110 0100 0110 060 00
24 Malaysia EV Taylors U Subang Jaya -10025-10 0220 -10016-100 0220 0100 0110 0100 0110 060 00
24 Thailand CV TU Bangkok -10025-10 0220 -10016-100 0220 0100 0110 0100 0110 060 00
24 Thailand CV TNI Bangkok -10025-10 0220 -10016-100 0220 0100 0110 0100 0110 060 00
24 Thailand CV U Bangkok -10025-10 0220 -10016-100 0220 0100 0110 0100 0110 060 00
24 Thailand CV MJU Chiang Mai -10025-10 0220 -10016-100 0220 0100 0110 0100 0110 060 00
24 Thailand EV TU Bangkok -10025-10 0220 -10016-100 0220 0100 0110 0100 0110 060 00
24 Malaysia EV U Kuala Selangor -10025-10 0220 -10016-100 0220 0100 0110 0100 0110 060 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking