FS World Ranking

CV 2003-09 Japan Formula SAE® Japan

Date Fri, 2003-09-12
WRL Event
Teams 15
Competitiveness \(c\) 0.22
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 2.23 / 1.12
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 195.44 / 875.99

#15 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Japan Sophia Tokyo 🥇825183 🥈74298 52952 🥇116177 2125 🥇751100 🥇1501100 🥈3562102 00 0.64* 138*
2 Japan Kokushikan U Setagaya 🥈815282 64585 66566 🥈115277 🥉48397 35646 97465 🥇3901112 00 0.64* 195*
3 Japan U Tokyo 🥉704370 🥇751100 441244 77951 38676 111115 🥈114276 🥉346399 00
4 Japan KAIT Atsugi 575458 🥈74298 58658 🥈115277 🥈49298 23831 541036 202658 00 0.35 83
5 Japan U Utsunomiya 557556 71494 57857 98465 🥇501100 36548 🥉111374 135938 00
6 Japan U Kanazawa 525652 64585 🥉70370 661244 27753 2123 241216 272478 00
7 Japan CST Nihon U Tokyo 520752 471063 461146 92661 2125 🥈47263 491133 236567 00 0.13 23
8 Japan Meijo U Nagoya 400840 52970 501050 741149 3117 2123 241316 194855 00
9 Japan TDU Hatoyama 389939 60781 🥇84184 97565 43586 17922 88658 0110 00 0.47* 148*
10 Japan Kanazawa IT Nonoichi 3641036 56874 🥈74274 92661 13927 39452 90560 0110 00
11 Japan MCIT Tokyo 2981130 461161 58758 751050 16833 🥈47263 55937 1100 00
12 Japan IT Nagoya 2741227 411255 70470 84856 101021 121016 57838 0110 00
13 Japan CU Tokyo 2251323 371349 211421 201513 46491 29738 73749 0110 00
14 Japan Doshisha U Kyoto 1801418 241431 -10015-100 531335 2125 2123 0150 199757 00
15 Japan Keio U Minato 1161512 191525 321332 521435 2125 2123 8145 0110 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking