FS World Ranking

CV EV 2018-09 Japan Formula SAE® Japan

Date Sat, 2018-09-08
WRL Event
Teams 86
Competitiveness \(c\) 0.36
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 12.50 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 864.24 / 2404.88

#86 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Japan CV U Osaka Suita 🥇853185 561375 🥈80280 123582 64586 86586 🥈116293 🥉272399 563456 010 0.18* 227*
2 Japan CV Kyoto IT Sakyō-ku 🥈840284 522170 73673 1081272 🥈71295 672067 🥇1251100 🥇2751100 681068 010 0.18* 289*
3 Japan EV U Nagoya 🥉777378 601080 501950 🥈140293 343246 🥉91391 951676 2241682 81781 010 0.10 140
4 China CV Tongji U Shanghai 774477 561375 244324 114976 461661 🥈98298 1041283 🥈273299 592959 010 0.22* 336*
5 Austria CV UAS Graz 740574 522170 126712 🥇1501100 🥇751100 691669 🥉116393 2321385 334733 010 0.35* 536*
6 Japan CV Meijo U Nagoya 740674 64485 75575 121881 59779 573157 1031383 1982172 622262 010 0.18* 198*
7 Japan CV Shibaura IT Kōtō 739774 🥈71295 591259 852457 521370 85685 115492 2311484 404540 010 0.18* 251*
8 Japan CV U Tokai Kanagawa 710871 561375 156415 123582 521569 801180 941875 2431088 661566 -2066-20 0.18 164
9 Japan CV IT Nagoya 701970 561375 64964 123582 67489 632963 114591 1772964 681268 -3076-30 0.18* 272*
10 China EV Tongji U Shanghai 6781068 561375 185418 🥉135390 392553 0700 951776 244989 🥉90390 010 0.13 71
11 Japan CV U Kobe 6751167 🥇751100 541354 1031369 432157 87487 1061085 1693261 583058 -2066-20 0.18 159
12 Japan CV TUS Shinjyuku 6731267 384850 511651 1031369 254434 701570 872670 2381187 622562 010 0.18* 202*
13 Japan CV NU Yokohama 6731367 561375 591159 1091173 56975 295529 107885 1952271 622362 010 0.18* 259*
14 Japan CV U Fukui 6641466 493065 521552 772951 382751 652465 623750 267497 533853 010 0.18 158
15 Japan CV U Shizuoka 6411564 64485 313031 901860 313741 553655 663553 254792 513951 010 0.18 162
16 Japan CV Ibaraki U Mito 6391664 346045 541454 114976 58877 691869 108687 1553656 484048 010 0.15 170
17 Japan CV TUAT Fuchū 6271763 346045 67867 594739 155019 494349 822866 257693 642064 010 0.18 145
18 Japan CV CU Tokyo 6261863 453860 77477 535535 442059 85785 941975 1982072 315031 010 0.18* 179*
19 Japan CV NIT Miyashiro 6241962 64485 🥇81181 802853 372849 524052 892371 1663360 75875 -2066-20 0.18* 214*
20 Thailand CV KU Bangkok 6082061 453860 136613 892159 303940 721472 892471 2141878 553655 010 0.18 156
21 Indonesia CV UNY Yogyakarta 6062161 561375 303130 604340 441859 642664 793063 2061975 671467 010 0.18 110
22 Japan CV SOCU Sanyo-Onoda 6032260 414555 511751 555137 353147 82882 683454 2301584 414441 010 0.18 140
23 Japan CV WU Shinjuku 6012360 601080 224922 901860 521469 672167 1001580 1862568 454345 -2066-20 0.18 167
24 Japan CV SIST Fukuroi 5922459 158420 185518 565037 323543 514251 1011481 251891 681168 010 0.18 164
25 Japan EV TUT Toyohashi 5822558 493065 342634 842556 412255 206020 723257 1842767 🥇1001100 -165-1
26 Indonesia CV UGM Yogyakarta 5762658 🥉68390 244224 703447 541072 4634 693355 2211780 661666 010 0.15 92
27 Japan CV NATS Narita 5392754 64485 422242 713247 531170 801080 107786 754927 474147 010 0.18* 255*
28 Japan CV AIT Toyota 5322853 493065 422142 832655 313841 384838 504640 1842867 563556 010 0.18 71
29 Japan CV Honda TC Kanto 5122951 158420 166216 525635 412354 4634 653652 2361286 82682 010 0.18 112
30 Japan CV U Kyoto 5083051 522170 195219 125483 531270 781278 1051184 14585 622462 010 0.18* 193*
31 Thailand CV PSU Songkhla 4963150 453860 234523 654043 274137 642764 902272 1164042 651865 010 0.10 66
32 Japan CV US Okayama 4943249 346045 5805 476031 323642 305330 613849 260595 454245 -2066-20 0.18 89
33 Taiwan EV NTHU Hsinchu 4903349 384850 195119 733049 85410 623062 6625 1932370 🥈91291 010
34 Japan CV Sophia Tokyo 4893449 64485 253925 1001567 🥉70393 652365 912073 17566 573257 010 0.18 119
35 Japan EV U Iwate 4843548 561375 244024 555137 125216 543754 484738 1493754 85585 010 0.15 89
36 Japan CV UY Kofu 4823648 384850 283328 713247 451760 573257 912173 904733 632163 010 0.18 141
37 Japan CV U Teikyo Tokyo 4803748 346045 253825 485932 294039 652565 534242 1882468 583158 -2066-20 0.10 22
38 Japan CV KIT Tobata 4773848 267135 283228 723148 402454 741374 882571 1134141 364636 010 0.18* 186*
39 Taiwan CV NTHU Hsinchu 4723947 306840 312831 911761 5556 691769 335327 1763064 573357 -2066-20 0.15 102
40 Japan CV U Chiba 4664047 453860 511851 921661 63683 🥇1001100 106985 10594 0540 010 0.18* 221*
41 Japan CV IT Osaka 4564146 384850 126812 5863 353047 563456 822766 1633459 651965 010 0.18* 170*
42 Japan CV U Saitama City 4094241 522170 225022 624141 174822 235923 504540 1842667 0540 010 0.10 23
43 Japan CV U Gifu 4094341 346045 176017 426428 274236 344934 514341 1443853 602860 010 0.18 132
44 Japan CV CIT Nihon U Narashino 4014440 197625 224822 396826 214628 4634 504440 1703162 75975 010 0.15 97
45 Japan CV U Okayama 3924539 493065 362536 673545 4585 315231 405132 1104340 553755 010 0.18 148
46 South Korea CV Kumoh NIT Gumi 3814638 493065 126912 188312 372949 681968 335427 1044438 612761 010
47 Japan CV OSU Daitō 3764738 346045 382438 663844 4585 404740 9607 1203944 661766 010 0.18 104
48 Japan CV IOT Gyōda 3694837 384850 9749 406627 4585 335033 544043 1623559 295129 010 0.18 122
49 Japan EV TTCN Nagoya 3614936 384850 7787 584839 4585 464446 6625 1124241 90490 010 0.18 79
50 Japan CV Kanazawa IT Nonoichi 3565036 64485 273427 673545 333344 80980 753160 9603 0540 010 0.18 113
51 Japan CV U Kitakyushu 3235132 493065 234423 426428 125117 335133 6625 964635 612661 010 0.18 44
52 Thailand CV KMUTT Bangkok 2755228 346045 185618 901860 174723 632863 802964 4631 0540 -3076-30 0.18 136
53 Japan CV TTCN Nagoya 2565326 522170 117111 663844 105314 523952 454936 16576 235223 -2066-20 0.18 132
54 Japan CV U Niigata 2535425 306840 621062 604340 224530 245824 543943 0680 0540 010 0.18 74
55 Japan CV U Kanazawa 2505525 346045 🥉77377 525635 441959 434643 0690 0680 0540 010 0.18 104
56 Japan CV U Tottori 2495625 384850 156315 673545 0680 0700 285522 894833 334833 -2066-20 0.18 55
57 Japan CV Doshisha U Kyoto 2295723 197625 71771 624141 0680 563356 175714 4631 0540 010 0.09 118
58 Japan CV Hokkaido U Sapporo 2245822 267135 312931 545336 323443 265726 484838 7623 0540 010 0.18 64
59 Japan CV RU Kyoto 2245922 522170 412341 892159 0680 0700 445035 18547 0540 -2066-20 0.18* 185*
60 Indonesia CV ITS Surabaya 2016020 601080 432043 604340 4585 176117 9617 9603 0540 010 0.18 86
61 China EV CSU Changsha 1726117 453860 7797 545336 0680 662266 0690 0680 0540 010
62 China EV GDUT Guangzhou 1716217 453860 176117 832655 264335 0700 0690 0680 0540 010
63 South Korea CV U Gyeongsan 1706317 197625 0810 525635 4585 524152 11599 1024537 324932 -10082-100 0.08 19
64 Japan CV SU Neyagawa 1696417 197625 0810 337322 4575 543854 365228 575121 671367 -10082-100 0.18 56
65 Japan CV CST Nihon U Tokyo 1616516 197625 263526 406627 4585 444544 275621 2671 0540 010 0.18 38
66 Japan CV IT Kurume 1516615 197625 185318 476031 4565 305430 6625 605022 6536 -4078-40 0.18 100
67 Japan CV KOHKA Shizuoka 1256712 197625 175917 604340 0680 4634 6625 18547 0540 010 0.18 19
68 Indonesia CV UNS Surakarta 1246812 384850 175817 307720 4585 4634 6625 25529 0540 010
69 Japan CV U Tokyo 1226912 522170 332733 367024 0680 0700 0690 0680 0540 010 0.10 27
70 Japan CV Kyushu Fukuoka 1047010 414555 263726 376925 0680 0700 0690 0680 0540 010 0.15 23
71 Japan CV Gunma Maebashi 1017110 414555 244124 367024 0680 0700 0690 0680 0540 010
72 Japan CV IT Hiroschima 967210 384850 263626 337322 0680 0700 0690 0680 0540 010 0.03 4
73 Taiwan CV STUT Yongkang 91739 227430 8768 307720 4585 275627 0690 0680 0540 010 0.06 11
74 Japan CV U Utsunomiya 87749 197625 0810 584839 392651 553555 534143 3651 0540 -14086-140 0.18 126
75 Japan CV Kinki U Higashiōsaka 84758 522170 117011 208213 0680 0700 0690 0680 0540 010 0.18 36
76 Japan EV KURAFT Yokohama-shi 81768 267135 146514 337322 4585 4634 0690 0680 0540 010 0.10 26
77 Japan CV U Toyama 81778 384850 9739 347223 0680 0700 0690 0680 0540 010 0.13 15
78 Japan CV OPU Sakai 73787 453860 175717 11847 0680 0700 0690 0680 0540 010
79 Indonesia CV UI Depok 70797 384850 9759 248016 0680 0700 0690 0680 0540 010
80 Japan CV Meisei U Tokyo 62806 306840 234723 9856 0680 0700 0690 0680 0540 010 0.15 40
81 Japan EV Tohoku U Sendai 52815 522170 234623 466331 0680 0700 0690 0680 0540 -7081-70 0.18 97
82 Malaysia CV UPM Serdang 50825 493065 8778 337322 0680 0700 0690 0680 0540 -4078-40
83 Japan EV SIST Fukuroi 36834 493065 107210 277918 0680 0700 0690 0680 0540 -5080-50 0.18 49
84 Japan CV Kogakuin U Shinjuku 31843 227430 0810 872358 0680 4634 145811 3651 0540 -10082-100 0.03 25
85 Japan CV TTC Tokyo 21852 0860 0810 218114 0680 0700 0690 0680 0540 010
86 Japan CV Sojo U Kumamoto 17862 384850 0810 476031 154920 6626 6625 25529 0540 -12085-120 0.18 42

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking