FS World Ranking

CV 2004-09 Japan Formula SAE® Japan

Date Thu, 2004-09-02
WRL Event
Teams 27
Competitiveness \(c\) 0.45
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 5.85 / 2.93
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1019.74 / 2253.22

#27 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States UTA Arlington 🥇833183 551073 601260 🥇120180 35870 62483 🥇1501100 🥇3501100 1161 00 0.73* 459*
2 Japan KAIT Atsugi 🥈680268 🥉68391 🥉81381 🥉108372 35771 🥇751100 98565 202658 12724 00 0.54* 321*
3 Japan Kokushikan U Setagaya 🥉678368 501367 75675 93462 🥇501100 🥈70294 🥉99366 🥈238268 2145 00 0.76* 348*
4 Japan Shibaura IT Kōtō 623462 531271 78478 86657 40579 261135 86857 🥉237368 17434 00 0.20 177
5 Japan U Utsunomiya 623562 59878 631163 82955 🥈45290 58677 97665 206559 13626 00 0.43 242
6 Japan Kanazawa IT Nonoichi 612661 481765 64964 731549 33967 61581 🥈127284 201758 5139 00 0.10 46
7 Japan Sophia Tokyo 575758 58977 501650 🥈114276 231146 48864 711047 210460 1152 00 0.76* 250*
8 Japan U Kanazawa 524852 64586 631063 86657 🥉45390 🥉67389 92762 981228 81216 00 0.10 67
9 Japan CU Tokyo 521952 531171 531453 82955 39678 341045 98465 112932 🥇501100 00 0.10 29
10 Japan CST Nihon U Tokyo 4361044 501367 511551 85857 331066 4135 591139 124835 🥉30360 00 0.10 66
11 Japan IT Nagoya 4341143 441959 🥈84284 751350 43487 4135 521235 1001129 🥈31262 00 0.10 35
12 Japan U Nagoya 4091241 491665 322232 701747 4138 51768 83956 1071031 13527 00
13 South Korea U Gyeongsan 3221332 481765 77577 88559 181235 46961 461330 0150 0170 00 0.84 223
14 Japan Keio U Minato 3181432 67490 68768 741449 2145 4135 12148 831324 81116 00 0.10 15
15 Japan Meijo U Nagoya 2211522 60781 🥇85185 731549 2145 0200 0200 0150 0170 00 0.10 51
16 Japan Kinki U Higashiōsaka 2061621 64685 541354 82955 2145 4135 0200 0150 0170 00
17 Japan U Tokyo 2051721 🥈71295 441944 761251 2145 4135 8155 0150 0170 00 0.10 90
18 Japan U Shizuoka 1781818 501367 66866 621941 0200 0200 0200 0150 0170 00
19 Japan Meisei U Tokyo 1651917 322543 451845 651843 0200 4135 8155 0150 12824 00
20 Japan U Kyoto 1642016 342345 481748 452230 2145 161221 8155 0150 11923 00
21 Japan U Osaka Suita 1512115 382150 342134 0260 2145 4135 8155 581416 81017 00
22 Japan CIT Nihon U Narashino 1202212 392052 202420 542136 0200 0200 8155 0150 0170 00
23 Japan Daido IT Nagoya 1062311 362248 122512 572038 0200 0200 0200 0150 0170 00
24 Japan Doshisha U Kyoto 90249 212728 382038 312321 0200 0200 0200 0150 0170 00 0.10 36
25 Japan U Tokai Kanagawa 77258 242632 252325 282519 0200 0200 0200 0150 0170 00
26 Japan UT Fukui 73267 342345 112611 292419 0200 0200 0200 0150 0170 00
27 United Kingdom U Leeds 41274 🥇751100 -3427-34 0260 0200 0200 0200 0150 0170 00 0.75* 282*

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking