FS World Ranking

CV 2006-09 Japan Formula SAE® Japan

Date Sat, 2006-09-16
WRL Event
Teams 50
Competitiveness \(c\) 0.65
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 9.04 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1567.59 / 2395.98

#50 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Japan Sophia Tokyo 🥇851185 🥉71395 611661 🥈148299 20741 🥈71295 🥇1501100 🥉328394 00 0.43* 376*
2 Japan U Nagoya 🥈805280 501667 651065 132788 🥈41282 57976 132688 327493 00 0.18 231
3 United States U MI Ann Arbor 🥉792379 🥈72297 641264 🥇1501100 31561 69492 🥈1502100 2571073 00 0.56* 648*
4 Japan TDU Hatoyama 768477 69492 621462 142495 22643 241933 133589 315790 00 0.42* 406*
5 Japan U Utsunomiya 765577 531271 641164 136691 37473 491166 1131075 314890 00 0.29 275
6 Japan RU Kyoto 748675 423055 363936 893459 🥉37374 57877 127785 🥇3591103 00 0.12 141
7 Japan CST Nihon U Tokyo 744774 521369 69869 1151276 11922 401353 120880 🥈339297 00 0.21 259
8 Japan U Tokyo 733873 511468 🥉79379 130887 4129 331645 117978 318591 00 0.21 208
9 Japan Kokushikan U Setagaya 681968 64785 542354 🥉143395 17834 🥇751100 🥉143395 1841653 00 0.66* 532*
10 Japan U Chiba 6781068 442458 522852 1052170 0250 481264 1131175 317691 00 0.12 89
11 Japan U Kanazawa 6721167 62982 🥇84184 140593 2145 551073 751950 2541173 00 0.43* 332*
12 Japan NU Yokohama 5981260 561175 542454 1091872 3136 🥉71394 761851 2301366 00 0.12 182
13 Japan U Shizuoka 5531355 🥇751100 552155 0460 0250 59679 911460 273978 00 0.18 111
14 Japan U Kyoto 5341453 67689 591859 1291086 2145 4235 991366 1741950 00 0.18 169
15 Japan CU Tokyo 5241552 511468 72772 1111574 2145 4235 512234 2331267 00 0.21 223
16 Japan OCU Osaka 4871649 324142 611761 933262 2145 351547 412428 2231464 00
17 Japan IT Nagoya 4671747 442458 67967 1151276 2145 361448 392526 1642147 00 0.21 179
18 Japan U Okayama 4441844 501667 493049 1002467 2145 92113 662144 1672048 00 0.12 42
19 South Korea KUT Cheonan 4341943 204826 542654 853657 0250 202026 771751 1791751 00
20 Japan TUS Shinjyuku 4332043 343745 621562 1042269 0250 4235 452330 1851553 00 0.12 98
21 Japan Shibaura IT Kōtō 3942139 68590 562056 1291086 0250 0310 141494 0270 00 0.38* 384*
22 Japan KAIT Atsugi 3782238 442458 79479 1101673 🥇501100 58777 382625 0270 00 0.66* 474*
23 Japan TMU Hachioji 3702337 462261 254525 943063 2145 4235 213214 1781851 00
24 Japan Kogakuin U Shinjuku 3352434 442458 552255 1002467 0250 82210 213314 1092531 00 0.12 47
25 Japan Kinki U Higashiōsaka 3192532 501667 73673 982765 111021 4235 841556 0270 00 0.18 134
26 South Korea U Ulsan 3182632 403253 581958 873558 0250 0310 163411 1182434 00 0.12 77
27 Japan Shinshu U Ueda City 3092731 343745 373837 684046 0250 0310 243116 1462242 00 0.12 31
28 Japan U Kobe 2842828 343745 473247 793753 0250 0310 0370 1242335 00 0.12 42
29 Japan Ibaraki U Mito 2802928 482163 542554 1091872 0250 0310 702047 0270 00 0.12 59
30 Japan WU Shinjuku 2803028 442458 264426 604240 2145 66587 831655 0270 00 0.12 90
31 Japan Keio U Minato 2763128 64785 🥈82282 130887 0250 0310 0370 0270 00 0.21 161
32 Japan Honda TC Kanto 2753227 581077 522752 674145 2145 4235 1121274 -2050-6 00 0.12 16
33 Japan U Osaka Suita 2503325 462361 522952 1151276 0250 0310 382725 0270 00 0.18 112
34 Japan Doshisha U Kyoto 2393424 383451 403640 1072072 2145 251833 263017 0270 00 0.21 52
35 Japan Daido IT Nagoya 2293523 224730 75575 943063 2145 4235 322821 0270 00 0.18 120
36 Japan SIST Fukuroi 2043620 501667 383738 544436 5119 291739 292919 0270 00
37 Japan Meijo U Nagoya 2013720 423055 631363 962864 0250 0310 0370 0270 00 0.21 114
38 Japan IT Chiba Narashino 1903819 442458 473347 933262 0250 0310 8355 0270 00
39 Japan TUAT Fuchū 1823918 373549 354335 1101673 0250 0310 0370 0270 00 0.12 53
40 Japan U Tokai Kanagawa 1724017 373549 354235 1002467 0250 0310 0370 0270 00 0.41 176
41 Japan KIT Tobata 1614116 294239 354135 962864 0250 0310 0370 0270 00 0.12 46
42 Japan Meisei U Tokyo 1574216 403253 164716 1012367 0250 0310 0370 0270 00 0.18 74
43 Japan Kochi UT Kami 1544315 294239 483148 773951 0250 0310 0370 0270 00 0.12 28
44 Japan UT Fukui 1024410 294239 204620 544436 0250 0310 0370 0270 00 0.18 40
45 Taiwan STUT Yongkang 85458 482064 -6549-65 0460 0250 4235 8355 912626 00
46 Japan IOT Gyōda 81468 145019 114811 564337 0250 0310 0370 0270 00
47 Japan TUT Toyohashi 76478 334044 433543 0460 0250 0310 0370 0270 00
48 Japan U Fukui 73487 274536 463446 0460 0250 0310 0370 0270 00
49 Japan CIT Nihon U Narashino 55496 204826 364036 0460 0250 0310 0370 0270 00 0.06 16
50 Japan U Gifu 6501 264635 -10050-100 793753 0250 0310 0370 0270 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking