FS World Ranking

CV 2008-09 Japan Formula SAE® Japan

Date Sat, 2008-09-13
WRL Event
Teams 62
Competitiveness \(c\) 0.56
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 12.97 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1437.46 / 2544.44

#62 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Japan Sophia Tokyo 🥇923192 🥈71295 🥉69369 🥇1501100 🥇501100 🥈72296 🥇1501100 🥇3611103 010 0.33* 552*
2 Japan U Tokyo 🥈854285 🥇751100 651065 🥈147298 🥈46293 🥇751100 🥈144296 🥉302386 010 0.24* 445*
3 Japan U Kanazawa 🥉805381 🥉68390 68668 130687 🥉44387 641086 🥉128385 🥈304287 010 0.30* 464*
4 Japan NU Yokohama 716472 🥉68390 68568 129786 38775 71594 961064 247571 010 0.24 310
5 Japan KAIT Atsugi 672567 64585 66766 1082472 36973 68891 107671 223864 010 0.45* 481*
6 Japan U Osaka Suita 636664 64585 65865 135490 39578 72495 542336 2081059 010 0.24 272
7 Japan Kinki U Higashiōsaka 628763 342745 542454 1191179 37873 222629 941163 269477 010 0.24 313
8 Japan U Utsunomiya 625863 342745 423442 1181378 38676 591379 98865 237768 010 0.24* 363*
9 Japan U Chiba 571957 56875 0570 1052770 291457 621283 761651 243669 010 0.24 277
10 Japan TUT Toyohashi 5691057 452060 631463 🥉143395 201840 70694 382826 1891154 010 0.21 123
11 Japan Shibaura IT Kōtō 5031150 56875 641364 1141676 0290 452059 97964 1281437 010 0.38* 363*
12 Japan SIST Fukuroi 4971250 342745 582158 1043369 36973 451861 113575 1061730 010 0.21 142
13 Japan Doshisha U Kyoto 4591346 491665 641264 1191179 192137 382251 472632 1241535 010 0.24 156
14 Japan Kokushikan U Setagaya 4511445 382450 592059 126884 43485 🥉72396 115477 0210 010 0.54* 509*
15 Japan U Kyoto 4471545 56875 611661 132588 311263 66987 101768 0210 010 0.24* 396*
16 Japan U Nagoya 4471645 491665 65965 1043369 0290 0360 641842 1651247 010 0.24 307
17 Japan TUAT Fuchū 4371744 195025 423342 1131775 0290 451861 8355 210960 010 0.24 157
18 Japan U Kobe 4291843 412155 393739 1082472 0290 561575 412727 1441341 010 0.24 125
19 Japan U Okayama 3811938 342745 502750 1082472 261552 461761 8355 1111632 010 0.24 209
20 Japan Hokkaido U Sapporo 3492035 412155 374037 1043369 301360 581478 791452 0210 010 0.14 4
21 Japan IT Kurume 3492135 382450 443144 1151577 192038 4305 243216 1051830 010 0.14 48
22 Japan Ibaraki U Mito 3362234 342745 423242 1052770 231745 442159 871258 0210 010 0.24 187
23 Japan U Gifu 3162332 521370 562356 126884 112423 631184 8355 0210 010 0.21 93
24 Japan OCU Osaka 3032430 303540 591959 1043369 341167 69792 8355 0210 010 0.21* 329*
25 Japan CST Nihon U Tokyo 2932529 342745 68468 1052770 0290 362348 502533 0210 010 0.24* 319*
26 Japan U Tokai Kanagawa 2852629 224530 413641 1121975 2255 521669 552137 0210 010 0.39 235
27 Japan Keio U Minato 2782728 56875 🥈79279 1112074 2255 4305 263117 0210 010 0.24 217
28 Japan Daido IT Nagoya 2712827 195025 🥇87187 1102273 0290 4296 512434 0210 010 0.24 151
29 Japan Honda TC Kanto 2622926 491665 472947 1033969 0290 0360 641742 0210 010 0.24 269
30 Japan U Shizuoka 2563026 56875 0570 1211081 0290 0360 791452 0210 010 0.24* 364*
31 Japan OSU Daitō 2463125 195025 344334 1043369 132226 82810 10347 592017 010 0.14 45
32 South Korea U Gyeongsan 2443224 342745 611561 944463 0290 0360 552237 0210 010 0.54 198
33 Japan HTEC Kansai 2433324 155720 294729 934562 251650 4305 12338 661919 010 0.23 143
34 Japan Kyoto IT Sakyō-ku 2373424 195025 383938 964264 0290 0360 841356 0210 010 0.14 48
35 Japan KIT Tobata 2323523 412155 393839 964264 201940 282437 8355 0210 010 0.24 113
36 Japan IT Nagoya 2283623 491665 0570 1171478 0290 0360 631942 0210 010 0.24 227
37 Japan Meijo U Nagoya 2283723 64585 591859 1052770 0290 0360 0480 0210 010 0.24 150
38 Japan CU Tokyo 2233822 195025 542554 1102273 0290 4305 362924 0210 010 0.24 314
39 Japan TUS Shinjyuku 2223922 303540 641164 994166 0290 222529 8355 0210 010 0.24 176
40 Japan Seikei U Musashino 2144021 521370 413541 1131775 0290 0360 8355 0210 010 0.14 55
41 Japan UY Kofu 2014120 382450 591759 1043369 0290 0360 0480 0210 010 0.14 67
42 Japan RU Kyoto 1994220 521370 364136 1033969 0290 0360 8355 0210 010 0.24 278
43 Japan Kogakuin U Shinjuku 1994320 0620 492849 934562 0290 0360 572038 0210 010 0.24 118
44 Japan KSU Higashi 1894419 263935 532653 1102173 0290 0360 0480 0210 010
45 Japan TTCN Nagoya 1874519 224530 582258 934762 2255 4305 8355 0210 010
46 South Korea Kunsan NU Gunsan 1854618 263935 453045 805353 122323 152720 8355 0210 010 0.14 24
47 Thailand KMITL Bangkok 1804718 224530 215321 1053270 0290 0360 323021 0210 010
48 Japan U Fukui 1584816 303540 225222 1052770 0290 0360 0480 0210 010 0.21 78
49 Taiwan STUT Yongkang 1524915 263935 314431 875158 0290 0360 8355 0210 010 0.21 154
50 Japan TMU Hachioji 1365014 342745 255025 775552 0290 0360 0480 0210 010 0.21 221
51 Japan Meisei U Tokyo 1355114 195025 284828 895059 0290 0360 0480 0210 010 0.24 227
52 Japan PU Akita 1295213 263935 235123 805353 0290 0360 0480 0210 010 0.14 26
53 Japan CIT Nihon U Narashino 1225312 195025 0570 904960 2255 4305 8355 0210 010 0.07 10
54 Japan Kochi UT Kami 1145411 224530 0570 845256 0290 0360 8355 0210 010 0.24 91
55 Japan NIT Miyashiro 1115511 116015 105610 904860 0290 0360 0480 0210 010
56 Japan IT Osaka 78568 116015 0570 675645 0290 0360 0480 0210 010
57 Japan Shinshu U Ueda City 66577 263935 354235 5593 0290 0360 0480 0210 010 0.24 117
58 Japan Sojo U Kumamoto 63586 224530 264926 155710 0290 0360 0480 0210 010 0.21 131
59 Japan UT Fukui 55596 155720 304530 10587 0290 0360 0480 0210 010 0.24 60
60 India MSRIT Bangalore 49605 303540 195419 0610 0290 0360 0480 0210 010
61 India LIET Alwar 35614 263935 294629 5593 0290 0360 0480 0210 -2562-25
62 Japan SIT Fukaya 28623 155720 135513 0610 0290 0360 0480 0210 010

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking