FS World Ranking

CV 2009-09 Japan Formula SAE® Japan

Date Sat, 2009-09-12
WRL Event
Teams 58
Competitiveness \(c\) 0.52
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 11.50 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1276.61 / 2475.46

#58 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Japan U Tokyo 🥇917192 🥈71295 73673 🥇1501100 🥇501100 🥉74399 🥈1492100 🥇3491100 010 0.24* 478*
2 Japan Sophia Tokyo 🥈861286 🥇751100 581658 🥉130387 🥈48297 60980 🥇1501100 🥈339297 010 0.31* 634*
3 Japan NU Yokohama 🥉811381 🥉67389 🥈85285 114776 35670 🥈752100 116578 319491 010 0.24* 364*
4 Japan U Osaka Suita 727473 55974 🥇90190 1051070 2305 461862 125483 304587 010 0.24* 330*
5 Japan U Shizuoka 659566 55974 591459 981665 301260 74498 108872 2361067 010 0.24* 254*
6 Japan CU Tokyo 642664 363147 621162 912261 🥉42385 233231 513334 🥉338397 010 0.24 210
7 Japan U Tokai Kanagawa 637764 392753 363436 882559 291457 561175 110674 279680 010 0.28 189
8 Japan Ibaraki U Mito 605860 284137 234623 110973 31962 65687 109773 239968 010 0.24 194
9 Japan U Utsunomiya 597960 471863 522052 1031169 35770 70593 712547 2191363 010 0.24* 367*
10 Japan U Nagoya 5761058 471863 541854 713647 291358 561274 782052 241769 010 0.24* 275*
11 Japan TUT Toyohashi 5471155 432258 591359 120580 192239 🥇751100 772151 1532044 010 0.24 245
12 Japan U Kanazawa 5221252 59879 🥉82382 🥈140293 37575 63884 🥉141394 0290 010 0.24* 461*
13 Japan Kyoto IT Sakyō-ku 5211352 284137 125312 743549 40479 372449 901460 241869 010 0.20 100
14 Japan Kokushikan U Setagaya 4781448 471863 135213 951863 231646 64785 1041069 2011657 -7056-70 0.36* 361*
15 Japan IOT Gyōda 4761548 323542 353535 1001467 102821 511468 642843 2191463 -3549-35 0.10 44
16 Japan CST Nihon U Tokyo 4751647 363147 531953 763451 212042 402053 642743 2201263 -3549-35 0.24 231
17 Japan U Kyoto 4741747 471863 214821 941963 132525 362548 781952 1841953 010 0.24* 324*
18 Japan Hokkaido U Sapporo 4441844 323542 393139 832655 122724 4375 732349 2021558 010 0.20 115
19 Japan RU Kyoto 4111941 205026 284128 693846 0390 0400 1021168 1931755 010 0.24 185
20 Japan Kanazawa IT Nonoichi 4002040 125516 234523 813054 0390 0400 623141 2221163 010 0.07 89
21 Japan KAIT Atsugi 3962140 63584 74574 113875 301160 561075 603240 0290 010 0.31* 420*
22 Thailand KMUTT Bangkok 3952239 511368 294029 614341 0390 0400 632942 1911855 010
23 Japan U Chiba 3822338 63584 482148 644243 0390 0400 821755 1242335 010 0.24* 312*
24 Japan IT Chiba Narashino 3742437 244532 631063 773251 31862 253133 8395 1482142 010 0.10 53
25 Japan Doshisha U Kyoto 3472535 511368 462246 912261 192139 402053 1001367 0290 010 0.24 222
26 Japan TTCN Nagoya 3342633 392753 343734 674045 2305 402253 623041 902726 010 0.13 60
27 Japan Keio U Minato 3332733 55974 264426 922161 231745 372349 1011267 0290 010 0.24 184
28 Japan TUAT Fuchū 3312833 432258 611261 118679 172334 4375 881558 0290 010 0.24 213
29 Japan HTEC Kansai 3262933 244532 442444 464731 2305 421956 433429 1252236 010 0.24 150
30 South Korea U Gyeongsan 3233032 165321 403040 434829 221844 253033 732449 1052530 010 0.53 166
31 Japan OSU Daitō 3143131 392753 432743 674045 2305 511567 223814 902826 010 0.20 102
32 Japan U Okayama 3083231 511368 442544 1021268 221944 93412 811854 0290 010 0.24 222
33 Japan IT Kurume 3073331 432258 561756 783152 251550 292838 762251 0290 010 0.20 137
34 Japan IT Nagoya 2963430 432258 373337 822855 122624 163321 106971 0290 010 0.24 173
35 Japan Daido IT Nagoya 2833528 205026 72772 693846 4297 322743 861657 0290 010 0.24 149
36 Japan SIST Fukuroi 2723627 323542 194919 932062 2305 73610 8395 1122432 010 0.24 232
37 Japan UY Kofu 2653726 363147 591459 1021268 132427 481664 8395 0290 010 0.20 99
38 Japan Meijo U Nagoya 2623826 63584 70970 961764 311061 83511 642643 0290 -7056-70 0.24 140
39 Japan U Gifu 2603926 511368 224722 125483 0390 541372 8395 0290 010 0.24 149
40 Japan Seikei U Musashino 2294023 432258 353635 1001467 2305 471763 373624 0290 -3549-35 0.20 96
41 Japan KIT Tobata 2134121 363147 74474 902460 2305 4375 8395 0290 010 0.24 126
42 Japan Honda TC Kanto 2084221 55974 70870 822855 0390 0400 0480 0290 010 0.24 217
43 Japan Kinki U Higashiōsaka 1804318 511368 6556 832655 0390 0400 403526 0290 010 0.24* 346*
44 Japan U Fukui 1364414 323542 274327 773251 0390 0400 0480 0290 010 0.24 90
45 Sri Lanka CGTTI Moratuwa 1294513 244532 5565 165711 0390 0400 293719 912626 -3549-35
46 Japan Kogakuin U Shinjuku 1204612 165321 442344 604440 0390 0400 0480 0290 010 0.24 117
47 China Tongji U Shanghai 1174712 🥉67389 185018 325421 0390 0400 0480 0290 010
48 Japan U Kobe 1154811 323542 412941 424928 0390 0400 0480 0290 010 0.24 196
49 Japan TUS Shinjyuku 1054910 284137 343934 713647 0390 0400 8395 0290 -3549-35 0.24 147
50 Japan CIT Nihon U Narashino 1035010 323542 -1958-19 534635 2305 282938 8395 0290 010 0.17 45
51 Japan UT Fukui 94519 85611 115411 305520 2305 352647 8395 0290 010 0.24 44
52 Japan SIT Fujisawa 81528 244532 175117 405027 0390 0400 0480 0290 010
53 Japan U Tottori 79538 284137 442544 8585 0390 0400 0480 0290 010
54 Japan U Niigata 77548 392753 343734 385225 0390 0400 0480 0290 -3549-35
55 Japan U Yamagata 75558 4585 383238 335322 0390 0400 0480 0290 010
56 Japan Meisei U Tokyo 72567 205026 5565 405027 0390 0400 8395 0290 010 0.24 150
57 Japan IT Tokyo 50575 244532 412841 554537 0390 0400 0480 0290 -7056-70
58 Japan SIT Fukaya 31583 85611 284228 305520 0390 0400 0480 0290 -3549-35 0.13 9

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking