FS World Ranking

CV 2012-09 Japan Formula SAE® Japan

Date Fri, 2012-09-07
WRL Event
Teams 68
Competitiveness \(c\) 0.42
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 11.74 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1039.34 / 2463.90

#68 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Japan Kyoto IT Sakyō-ku 🥇898190 551174 🥈84284 118879 🥈45291 461661 🥇1501100 🥇3001100 🥇1001100 010 0.21* 257*
2 Japan U Osaka Suita 🥈882288 59679 🥇94194 🥈140293 41682 🥇751100 118978 274991 🥉81381 010 0.25* 381*
3 Japan Doshisha U Kyoto 🥉767377 392253 72772 108972 371074 402653 119780 284495 681268 010 0.21 240
4 Japan U Nagoya 765477 63484 383038 127585 43487 53671 941663 🥉284395 611561 010 0.21* 282*
5 Japan Ibaraki U Mito 762576 🥇751100 363336 127585 40781 431958 1101173 🥈298299 332633 010 0.21* 321*
6 Japan Meijo U Nagoya 730673 471563 591159 653343 371174 333144 1161077 281794 🥈92292 010 0.21 133
7 Japan U Chiba 707771 471563 511651 125783 302060 481463 931862 282594 312831 010 0.21* 277*
8 Japan SIST Fukuroi 702870 59679 165616 712647 311962 422157 131488 280893 711071 010 0.21 105
9 Japan NATS Narita 674967 362947 412541 792253 321863 57576 1061371 282694 422242 010 0.18 154
10 Japan U Kobe 6311063 362947 284128 891659 213242 57476 892160 2361379 75775 010 0.21 189
11 Japan Honda TC Kanto 5941159 205226 343734 802153 341567 253933 732748 2511084 78578 010 0.15 44
12 Japan U Hiroshima 5761258 244732 521452 663244 331766 501167 812354 2091970 611561 010 0.18 54
13 Japan CU Tokyo 5741357 551174 422342 613841 262353 323443 643043 2401280 541854 010 0.21* 336*
14 Japan Hokkaido U Sapporo 5691457 471563 531353 623541 351370 204126 941763 2092070 492049 010 0.21 196
15 Japan IT Osaka 5661557 244732 264526 692746 124123 392752 812454 2431181 73973 010 0.18 104
16 Japan U Utsunomiya 5541655 59679 244824 971065 262651 303740 493233 2331478 342534 010 0.21* 332*
17 Japan TUS Shinjyuku 5351754 432058 452045 515034 262452 501267 373825 2171572 661466 010 0.21 135
18 Japan U Tokai Kanagawa 5311853 284137 451845 594139 292159 52870 752650 1732658 691169 010 0.21* 319*
19 Japan UY Kofu 5281953 284137 412441 604040 232846 323642 802553 1842461 80480 010 0.21 175
20 Japan Kogakuin U Shinjuku 5242052 86511 561256 692746 213441 254033 1011468 2101770 352435 010 0.21 184
21 Japan NU Yokohama 4972150 63484 71871 131487 40880 🥈59279 🥉132388 1450 0320 010 0.21* 414*
22 Japan Kinki U Higashiōsaka 4922249 362947 383138 683045 232946 432057 633142 1492950 74874 010 0.21 179
23 Japan U Kyoto 4912349 🥉67389 78478 🥉135390 🥈45291 382951 118878 10363 0320 010 0.21* 261*
24 Japan OCU Osaka 4872449 59679 451745 792253 2435 501366 393626 1692756 432143 010 0.18 98
25 Japan CST Nihon U Tokyo 4802548 284137 185518 505133 223143 412555 473332 1982266 77677 010 0.21* 264*
26 Japan IT Kurume 4632646 284137 5645 524935 163832 164421 862257 2072169 531953 010 0.21 158
27 Japan Sophia Tokyo 4602746 🥈71295 6636 🥇145197 🥇501100 471563 131587 10363 0320 010 0.23* 453*
28 Japan IOT Gyōda 4532845 323642 254625 485232 134025 461761 343923 2091870 661366 -2066-20 0.21 177
29 Thailand PSU Songkhla 4362944 244732 9589 564537 242748 422355 672945 1552852 591759 010
30 China Tongji U Shanghai 4333043 59679 402740 584339 203540 154519 304020 1852362 272927 010 0.21 149
31 Japan TUT Toyohashi 4173142 205226 353635 901560 0520 50967 902060 1203140 312731 -2066-20 0.21 144
32 Japan U Shizuoka 3903239 323642 363536 891659 38976 🥉58377 121681 17356 0320 010 0.21* 277*
33 China HIT Weihai 3863339 362947 7627 881859 213342 4515 154210 2131671 3313 010
34 Japan IT Nagoya 3823438 362947 73573 822055 341468 412455 981566 18326 0320 010 0.21 235
35 Japan KIT Tobata 3683537 392253 215321 861957 2435 333343 8455 1383046 412341 010 0.21* 268*
36 Japan OSU Daitō 3513635 323642 225222 584339 43586 53771 🥈135290 9393 0320 010 0.21 185
37 Japan Kanazawa IT Nonoichi 3493735 551174 442244 594139 262551 501067 1091273 6422 0320 010 0.15 105
38 Japan U Gifu 3463835 4675 621062 931462 2435 114815 8455 1752558 113011 -2066-20 0.21 100
39 Japan Keio U Minato 3403934 511468 🥉78378 762451 183636 422256 702847 5432 0320 010 0.21* 270*
40 Thailand SU Bangkok 2864029 244732 294029 544836 351270 441859 921961 8413 0320 010 0.12 140
41 Japan HTEC Kansai 2454125 392253 452145 692746 331667 124716 383725 9393 0320 010 0.39 170
42 Japan Shibaura IT Kōtō 2164222 362947 234923 971065 233045 382851 0590 0460 0320 010 0.22* 259*
43 Japan U Niigata 2114321 392253 73673 613841 2435 194226 13439 3441 0320 010 0.21 160
44 Japan U Okayama 2094421 471563 511551 673145 2435 333244 8455 0460 0320 010 0.21 132
45 Japan Seikei U Musashino 1964520 244732 451945 732549 163732 293838 9446 0460 0320 010 0.21 119
46 Japan IT Hiroschima 1844618 323642 333833 375725 272255 184324 194113 18326 0320 010 0.18 117
47 Japan TUAT Fuchū 1784718 362947 392939 961364 0520 0530 8455 0460 0320 010 0.09 52
48 Japan U Fukui 1754817 323642 373237 554737 2435 84911 403527 0460 0320 010 0.21 145
49 Japan TDU Hatoyama 1694917 392253 254725 971065 0520 0530 8455 0460 0320 010 0.11 136
50 Japan Sojo U Kumamoto 1625016 166021 323932 623541 133926 323543 8455 0460 0320 010 0.06 14
51 Japan OPU Sakai 1505115 205226 412641 246216 2435 383050 8455 18326 0320 010 0.18 43
52 Japan SOCU Sanyo-Onoda 1375214 471563 264426 564537 0520 0530 8455 0460 0320 010
53 Thailand TNI Bangkok 1345313 205226 363336 206513 2435 4505 413428 10363 0320 010 0.06 68
54 Japan U Kanazawa 1215412 392253 68968 13669 0520 0530 0590 0460 0320 010 0.21 195
55 Indonesia UGM Yogyakarta 1195512 392253 9599 643443 0520 0530 8455 0460 0320 010
56 Japan U Tottori 1105611 126416 392839 455330 2435 4515 8455 0460 0320 010 0.15 32
57 Japan AIT Toyota 1055710 432058 195419 425428 0520 0530 0590 0460 0320 010 0.06 9
58 Japan RU Kyoto 1015810 284137 3653 623541 0520 0530 8455 0460 0320 010 0.21 99
59 Japan TTCN Nagoya 91599 205226 135713 306020 84216 124616 8455 0460 0320 010 0.09 72
60 Japan ACAET Fukuoka 90609 284137 274327 286119 0520 0530 8455 0460 0320 010 0.12 22
61 Japan SU Neyagawa 84618 205226 235023 415627 0520 0530 0590 0460 0320 010 0.18 39
62 Japan Meisei U Tokyo 78628 205226 284228 315921 0520 0530 0590 0460 0320 010 0.15 30
63 Japan CIT Nihon U Narashino 58636 86511 225122 216414 0520 0530 8455 0460 0320 010 0.09 67
64 Japan SIT Fukaya 54645 4675 8618 425428 0520 0530 0590 0460 0320 010 0.15 54
65 Indonesia IT Bandung 37654 166021 8608 13669 0520 0530 0590 0460 0320 010
66 Japan AGU Tokyo 35663 205226 -1967-19 345823 0520 0530 0590 0460 0320 010 0.12 21
67 Japan Kokushikan U Setagaya 13671 166021 -966-9 6684 0520 0530 0590 0460 0320 010 0.09 90
68 Japan US Okayama 9681 146318 -2768-27 236315 0520 0530 0590 0460 0320 010 0.12 19

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking