FS World Ranking

DC 2024-08 Germany Formula Student Germany

Date Sun, 2024-08-18
WRL Event
Teams 27
Competitiveness \(c\) 0.98
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 17.49 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1131.82 / 1157.99

#27 Total 600 ED 150 DS 75 DA 75 AX 100 TD 200 Pe \(\varrho\) WRL
1 Switzerland EV ETH Zürich 🥇500183 115677 🥈71295 14819 🥈1002100 🥇2001100 010 0.90* 327*
2 Sweden EV TU Chalmers Göteborg 🥈497283 901560 59679 55473 🥉94394 🥈1992100 010 0.79* 🥉352*
3 Italy EV PT Milano 🥉427371 110873 61581 0140 75475 🥉181391 010 0.94* 309*
4 Germany EV TU Dresden 365461 1001067 🥇751100 🥇751100 🥇1001100 1588 010 0.82 222
5 Germany EV IT Karlsruhe 354559 🥇1501100 🥉70393 🥈73298 56656 5102 010 0.82* 🥇442*
6 Czech Republic EV CTU Prague 294649 1001067 68490 43558 73573 1095 010 0.34 164
7 Australia EV Monash Melbourne 219737 120480 495 91012 10810 77438 010 0.23 96
8 Portugal EV IST Lisboa 204834 120480 43757 0140 41741 0120 010 0.76 267
9 Norway EV NTNU Trondheim 203934 🥈140293 0130 🥉63383 0120 0120 010 0.90 187
10 Spain EV ETSEIB Barcelona 1561026 1001067 0130 4115 0120 52526 010 0.76 133
11 Germany EV RWTH Aachen 1301122 🥉130387 0130 0140 0120 0120 010 0.90 168
12 Germany EV UAS Schweinfurt 1281221 901560 0130 38651 0120 0120 010 0.56 55
13 Germany EV TU Darmstadt 1281321 652543 495 4115 10810 45622 010 0.87 116
14 Netherlands EV TU Eindhoven 1261421 851957 41855 0140 0120 0120 010 0.73 146
15 Spain EV ESEIAAT Terrassa 1151519 115677 0130 0140 0120 0120 010 0.31 33
16 Belgium EV KU Leuven 1101618 951363 0130 0140 10810 5102 010 0.21 29
17 Estonia EV TU UAS Tallinn 1081718 901560 495 14918 0120 0120 010 0.79 132
18 Germany EV UAS Ulm 1061818 752450 495 28737 0120 0120 010 0.77 90
19 Germany EV U Erlangen 1051918 851957 0130 0140 0120 20710 010 0.75 63
19 Germany EV TU München 1051918 105970 0130 0140 0120 0120 010 0.85 185
21 Germany EV UAS München 952116 851957 0130 0140 10810 0120 010 0.49 51
22 Poland EV TU Wrocław 902215 901560 0130 0140 0120 0120 010 0.87 54
23 Spain EV U Sevilla 852314 851957 0130 0140 0120 0120 010
24 Germany EV TU Dortmund 802413 802353 0130 0140 0120 0120 010 0.49 45
25 Germany EV TU Hamburg 692511 652543 0130 4115 0120 0120 010 0.90 199
26 Sweden EV KTH Stockholm 652611 951363 0130 0140 0120 0120 -3027-30
26 Germany EV TU Berlin 652611 652543 0130 0140 0120 0120 010 0.75 86

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking