FS World Ranking

CV 1997-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Thu, 1997-05-01
WRL Event
Teams 66
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 45.57 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2605.47 / 2607.52

#66 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States Cornell U Ithaca 🥇847185 611081 48948 🥈146297 🥇501100 60680 115977 🥇3671105 00 1.00* 🥉755*
2 United States UTA Arlington 🥈830283 🥉69392 361736 🥇1501100 🥉39377 242533 🥇1501100 🥈3622103 00 1.00* 🥇846*
3 United States IT Rochester 🥉799380 601780 421142 🥉142395 271353 64485 🥈1492100 315790 00 1.00* 🥈809*
4 United States U Cincinnati 795480 66589 🥇98198 125783 30959 491166 971464 331594 00 1.00 294
5 United States U Akron 757576 494366 68468 1052170 34669 60581 1031068 337496 00 1.00 572
6 United States OSU Columbus 726673 63884 8448 125783 251550 222629 134489 🥉3483100 00 1.00 522
7 United States UMTC Minneapolis 697770 562874 🥈93293 655243 32864 50967 791653 323692 00 0.57 177
8 Canada U Waterloo 679868 601580 322032 138492 271254 332145 1001367 289982 00 1.00 252
9 United States U Toledo 649965 513968 67567 1002467 34669 123415 751750 310888 00 1.00 254
10 United States MSU East Lansing 5961060 🥈70293 252525 1101573 291057 143218 1011268 2481271 00 1.00 375
11 United States Dartmouth Hanover 5781158 611281 56756 853057 271155 381850 482932 2631175 00 0.57 129
12 United States UIUC Urbana 5561256 582377 381538 754250 0430 342045 662244 2851082 00 0.43 302
13 United States MST Rolla 5401354 63784 222822 704547 37573 491066 🥉136391 1621946 00 0.71 297
14 United States KSU Kennesaw 5361454 395852 -2153-21 1101573 182335 51867 1021168 2371368 00 0.29 32
15 Canada UWO London 4921549 435357 193319 704547 251650 441559 122681 1691748 00 0.71 103
16 United States U MI Ann Arbor 4871649 601481 163616 803653 🥈45290 56774 130587 1002729 00 1.00 608
17 United States U Missouri Columbia 4831748 🥇751100 -849-8 125783 63512 0370 672145 2181462 00 1.00 183
18 United States UF Gainesville 4641846 611181 252425 1002467 231847 🥈72296 801553 1032630 00 1.00 299
19 United States SUNY Buffalo 4621946 64686 321932 1052170 261451 🥉66388 711948 972928 00 1.00 472
20 United States U Oklahoma Norman 4612046 68491 153715 134589 153029 212728 711948 1362439 00 0.86 191
21 United States PSU University Park 4452144 582178 222922 125783 38477 🥇751100 116877 10353 00 1.00 386
22 United States Rutgers Newark 4292243 611281 55855 1101573 63711 0370 453130 1532244 00 0.43 252
23 United States Clarkson Potsdam 4282343 553173 213021 704547 172534 292339 582439 1781651 00 0.86 164
24 United States SDSMT Rapid City 4252443 504166 351835 704547 4398 113515 383525 2171562 00 0.57 46
25 United States PI Worcester 4212542 523770 262326 1101573 123125 401654 243816 1562045 00 0.57 276
26 United States VT Blacksburg 4022640 601780 59659 1002467 221945 441459 117778 0380 00 1.00 634
27 United States RPI Troy 3002730 572476 242624 1101573 182435 322243 592339 0380 00 1.00 291
28 United States U Pittsburgh 2962830 61982 -648-6 803653 162832 451360 0430 982828 00 1.00 185
29 United States U Auburn 2892929 405653 -546-5 803653 83415 0370 164111 1502343 00 0.57 247
30 United States GTech Atlanta 2843028 562775 124012 130687 152930 153020 572538 0380 00 1.00 504
31 United States LTU Southfield 2843128 494266 262226 1101573 251650 0370 731849 0380 00 1.00* 651*
32 United States CSU Northridge 2723227 455160 163516 1052170 212043 471263 363624 0380 00 0.86 344
33 Canada UBC Vancouver 2673327 552974 🥉87387 125783 0430 0370 0430 0380 00 0.43 243
34 United States U Hartford West Hartford 2603426 533371 -1852-18 125783 172534 391752 453030 0380 00 1.00 312
35 United States U Washington Seattle 2603526 562675 -9564-95 853057 182236 143118 193913 1631846 00 1.00 468
36 Canada Concordia U Montréal 2573626 336344 401240 1002467 0430 292438 552737 0380 00 0.29 77
37 Canada PT Montréal 2423724 533271 -6562-65 704547 0430 0370 303720 1532144 00 0.43 131
38 United States KU Lawrence 2413824 464961 431043 853057 172534 0370 512834 0380 00 1.00 142
39 United States WVU Morgantown 2373924 601680 361636 853057 4398 351947 174011 0380 00 1.00 395
40 United States Brown U Providence 2324023 582277 401440 853057 53811 0370 443229 0380 00 0.71 145
41 United States U Madison 2264123 523570 104310 125783 0430 0370 383426 0380 00 1.00 315
42 United States UNC Charlotte 2124221 474763 232723 1002467 0430 0370 0430 423012 00
43 United States SIU Carbondale 2104321 356046 183418 405927 2424 5366 0430 1112532 00
44 Canada McMaster Hamilton 1834418 591979 272127 803653 0430 123316 6424 0380 00 0.71 140
45 United States MTU Houghton 1754517 562575 -3058-30 605440 123223 192825 443329 14324 00 1.00 257
46 United States Purdue West Lafayette 1694617 346145 -1450-14 704547 192138 0370 562637 4361 00 0.71 233
47 Canada UQTR Trois-Rivières 1604716 465061 104210 803653 3417 0370 0430 21316 00 0.86 322
48 United States CSM Golden 1584816 591979 193219 803653 0430 0370 0430 0380 00 0.57 188
49 United States Drexel Philadelphia 1434914 484565 -547-5 1002467 0430 0370 0430 0380 00 0.86 317
50 Canada Queens Kingston 1415014 523570 133813 754250 0430 0370 0430 0380 00 1.00 329
51 United Kingdom U Leeds 1205112 484664 124112 505533 0430 0370 0430 10343 00
52 United States Kettering Flint 1145211 533470 -3059-30 704547 63512 162922 0430 0380 00 0.43 116
53 United States Duke U Durham 1145311 395752 401340 356223 0430 0370 0430 0380 00 1.00 137
54 United States CSU Pomona 1065411 0660 213121 853057 0430 0370 0430 0380 00 1.00 545
55 United States Bradley U Peoria 1055510 552974 4454 455630 0430 0370 0430 0380 00
56 Puerto Rico UPR San Juan 84568 464861 -1551-15 455630 83316 0370 0430 1370 00 0.43 142
57 United States Utah Salt Lake City 80578 405554 -9765-97 125783 0430 0370 0430 12333 00 0.86 120
58 Canada Ryerson Toronto 73587 355947 133913 256517 0430 0370 0430 0380 00
59 United States U Conn Storrs 59596 504067 -2655-26 356223 0430 0370 0430 0380 00 0.86 155
60 United States Marquette Milwaukee 54605 346245 -2554-25 455630 0430 0370 0430 0380 00 0.43 186
61 United States WU St. Louis 45615 494465 -2857-28 256517 0430 0370 0430 0380 00 0.57 71
62 United States LSU Baton Rouge 35623 425456 -4260-42 356223 0430 0370 0430 0380 00
63 United States PT-NYU Brooklyn 34633 216528 -2656-26 405927 0430 0370 0430 0380 00
64 United States USC Los Angeles 30643 523869 -8763-87 655243 0430 0370 0430 0380 00
65 Canada U Regina 20652 266434 -4661-46 405927 0430 0370 0430 0380 00
66 United States Temple U Philadelphia 11661 445258 -10866-108 754250 0430 0370 0430 0380 00 0.43 164

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking