FS World Ranking

CV 2005-12 Australia Formula SAE® Australasia

Date Sun, 2005-12-04
WRL Event
Teams 24
Competitiveness \(c\) 0.75
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 5.47 / 2.74
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1584.33 / 2115.25

#24 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Australia UWA Perth 🥇953195 🥇751100 🥉87387 🥇1501100 🥈48295 🥈70293 🥇1501100 🥇3741107 00 0.62* 722*
2 Australia UQ Brisbane 🥈786279 561175 622162 781452 43485 🥇751100 🥉128385 🥈344298 00 0.24* 599*
3 Australia UOW Wollongong 🥉668367 60980 🥈89289 115477 221543 52869 🥈138292 192655 00 0.43* 732*
4 Japan TDU Hatoyama 619462 61781 681668 🥉125383 🥇501100 411355 77551 198556 00 0.65* 360*
5 Australia UNSW Sydney 606561 481864 85485 941163 34769 63584 70647 212460 00 0.18* 376*
6 Australia Monash Melbourne 576658 65686 82782 951063 311062 501066 70747 183752 00 0.24 225
7 Australia U Sydney 540754 501567 761076 791353 281355 50967 441229 🥉214361 00 0.18* 472*
8 Australia RMIT Melbourne 525853 🥇751100 79879 🥈140293 🥉47394 59779 124483 0120 00 0.51* 557*
9 Australia ANU Canberra 491949 501667 83683 761551 281257 62682 461131 146942 00 0.18 258
10 Australia UNSW-ADFA Canberra 4751048 491765 671767 721748 33866 🥉68390 8145 180851 00 0.10 106
11 Australia Swinburne Melbourne 4291143 66487 83583 110573 37675 66488 67845 0120 00 0.18* 501*
12 Japan Sophia Tokyo 4071241 581078 602260 98965 31963 471163 151310 961128 00 0.47 239
13 Australia Deakin Geelong 3711337 65587 661866 105670 43485 431257 491033 0120 00 0.18 183
14 Australia TU Brisbane 3201432 551273 642064 681845 2185 4175 8145 1201034 00 0.10 117
15 Australia NCL Callaghan 3001530 551373 691569 641943 301160 271536 55937 0120 00 0.35 189
16 Australia U Adelaide 2891629 61781 691369 921261 261452 331445 8145 0120 00 0.18* 408*
17 New Zealand U Auckland 2371724 🥉72396 641964 100767 0190 0180 0200 0120 00 0.10 305
18 Australia U Melbourne 2301823 531471 701270 99866 0190 0180 8145 0120 00 0.18 314
19 Australia U Curtin Bentley 2081921 332244 79979 731649 161631 0180 8145 0120 00 0.05 59
20 India RVCE Bangalore 1832018 372149 🥇96196 502233 0190 0180 0200 0120 00
21 Australia UTS Sydney 1752117 461962 691469 602040 0190 0180 0200 0120 00 0.18 198
22 Australia VU Melbourne 1282213 222330 562356 502233 0190 0180 0200 0120 00
23 Australia UniSA Adelaide 1202312 4245 711171 452430 0190 0180 0200 0120 00 0.03 39
24 Australia USQ Toowoomba 75247 432058 -6224-62 532135 131725 201627 8145 0120 00 0.10 52

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking