FS World Ranking

CV 2007-12 Australia Formula SAE® Australasia

Date Sun, 2007-12-16
WRL Event
Teams 22
Competitiveness \(c\) 0.83
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 5.32 / 2.66
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1607.51 / 1938.48

#22 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Australia UWA Perth 🥇896190 🥉65387 🥈86286 120480 🥈48296 🥈72296 🥇1501100 🥈3552101 00 0.52* 🥈776*
2 Australia RMIT Melbourne 🥈880288 63584 🥉85385 🥇1501100 261052 55574 104470 🥇3971113 00 0.49* 🥇806*
3 Australia Monash Melbourne 🥉690369 501167 80880 691946 38476 421456 103569 🥉308388 00 0.20* 411*
4 Australia UOW Wollongong 635463 411954 🥇90190 🥉125383 🥇501100 431257 71848 215961 00 0.22* 681*
5 Australia Deakin Geelong 634563 491265 78978 851157 36671 55673 93762 239668 00 0.20 220
6 Germany UAS München 619662 491265 472247 99666 28857 🥇751100 101668 219863 00 0.21 298
7 Australia U Melbourne 583758 56875 701570 96764 171334 🥉57376 621041 225764 00 0.17 281
8 New Zealand U Auckland 575857 🥈72296 781078 821255 0170 0170 68945 275478 00 0.20* 428*
9 Australia U Sydney 544954 511068 751375 781652 34768 51769 431229 2121060 00 0.17 352
10 Australia U Adelaide 4761048 441459 80780 100567 0170 0170 0170 251572 00 0.17* 419*
11 Australia Swinburne Melbourne 4251142 🥇751100 681768 94863 121425 56475 🥈120280 0120 00 0.17 282
12 Australia VU Melbourne 3741237 53971 731473 781752 2165 50867 8165 1101131 00 0.15 89
13 Australia TU Brisbane 3731337 60681 761276 562037 211241 50966 🥉110374 0120 00 0.17 367
14 Japan TDU Hatoyama 3641436 431657 84484 🥈130287 🥉41383 431357 231315 0120 00 0.48* 468*
15 Australia UniSA Adelaide 3301533 59778 632063 821255 38576 441159 441130 0120 00 0.15 136
16 Australia UNSW-ADFA Canberra 2901629 64485 81681 791453 221144 321543 12158 0120 00 0.17 264
17 Japan U Tokai Kanagawa 2661727 392052 631963 791453 27954 451060 12148 0120 00 0.47 211
18 Australia NCL Callaghan 2461825 421757 781178 891059 101519 271636 0170 0120 00 0.32 187
19 Australia UNSW Sydney 2041920 322243 81581 90960 0170 0170 0170 0120 00 0.20* 506*
20 Australia USQ Toowoomba 1772018 421856 651865 701847 0170 0170 0170 0120 00 0.17 112
21 Australia UTS Sydney 1372114 342146 632163 402126 0170 0170 0170 0120 00 0.08 77
22 Australia UQ Brisbane 1122211 431558 691669 0220 0170 0170 0170 0120 00 0.20* 516*

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking