FS World Ranking

CV 2008-11 Australia Formula SAE® Australasia

Date Sun, 2008-11-30
WRL Event
Teams 24
Competitiveness \(c\) 0.92
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 4.11 / 2.05
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1497.68 / 1629.90

#24 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Germany U Stuttgart 🥇961196 🥈74298 84484 🥇1501100 🥇501100 🥉65387 🥈149299 🥇3901111 00 0.53* 🥉791*
2 Australia UWA Perth 🥈810281 65887 78778 🥉140393 35770 53771 🥇1501100 🥈289283 00 0.45* 🥈813*
3 Japan Sophia Tokyo 🥉742374 541372 711171 120480 🥉43386 46861 126484 🥉282381 00 0.34* 541*
4 Australia Monash Melbourne 677468 69592 🥈89289 120480 🥈44289 56575 122781 177551 00 0.17* 525*
5 Australia UNSW Sydney 617562 541472 76876 115777 38676 🥈66288 123682 146742 00 0.17 333
6 Australia U Adelaide 573657 591079 671367 113975 42484 341046 431128 214461 00 0.15 415
7 Australia Swinburne Melbourne 511751 69792 75975 1111274 191239 54671 261217 158645 00 0.15 305
8 New Zealand U Auckland 505850 🥇751100 641664 🥈145297 38577 🥇751100 107871 090 00 0.17 448
9 Australia UOW Wollongong 464946 69692 🥉85385 1121175 30961 43958 125583 090 00 0.17* 592*
10 Australia U Melbourne 4551045 62983 591959 114876 101321 57475 59939 94827 00 0.15 395
11 Australia RMIT Melbourne 4501145 🥉73398 79679 116677 231145 241232 🥉134390 090 00 0.43* 🥇833*
12 Australia U Sydney 3181232 69492 82582 113975 34867 201327 0170 090 00 0.15 399
13 Australia Deakin Geelong 2701327 282338 681268 821455 2145 341046 551037 090 00 0.17 397
14 Australia NCL Callaghan 2671427 561174 601860 801553 281057 191425 251316 090 00 0.21 192
15 Australia ECU Joondalup 2091521 411755 601760 1011367 2145 4165 0170 090 00
16 Australia TU Brisbane 1941619 521569 651565 781652 0170 0170 0170 090 00 0.15 346
17 Australia USQ Toowoomba 1891719 342245 721072 611841 2145 131517 8145 090 00 0.15 133
18 Australia U Curtin Bentley 1851818 511668 482148 781652 0170 0170 8145 090 00 0.07 48
19 Australia VU Melbourne 1791918 541272 651465 602040 0170 0170 0170 090 00 0.15 222
20 India GGSIPU Delhi 1532015 132418 🥇90190 502133 0170 0170 0170 090 00
21 Australia Federation U Mt Helen 1412114 381951 342434 611841 0170 0170 8145 090 00 0.05 36
22 India U Punjab 1272213 362048 412241 502133 0170 0170 0170 090 00
23 India MSRIT Bangalore 1172312 391852 382338 402327 0170 0170 0170 090 00 0.14 16
24 India PESIT Bangalore 88249 342145 542054 0240 0170 0170 0170 090 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking