FS World Ranking

CV 2009-12 Australia Formula SAE® Australasia

Date Sun, 2009-12-13
WRL Event
Teams 21
Competitiveness \(c\) 0.79
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 2.65 / 1.33
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 863.38 / 1098.96

#21 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Australia Monash Melbourne 🥇889189 62583 🥇75175 🥇1501100 🥇501100 🥈73298 🥇1501100 🥈329294 00 0.14* 583*
2 Australia UWA Perth 🥈833283 🥉65387 🥉67367 🥈145297 🥈36272 🥇751100 🥉132388 🥉312389 00 0.39* 🥈845*
3 Australia UOW Wollongong 🥉700370 🥇751100 🥈74274 801053 10821 🥉61381 89659 311489 00 0.14* 485*
4 Australia TU Brisbane 657466 61681 531053 651543 19537 45760 126484 289583 00 0.14 258
5 Australia RMIT Melbourne 632563 62483 60560 93762 0110 0120 50933 🥇3671105 00 0.38* 656*
6 Australia ECU Joondalup 550655 501567 60660 120480 7913 49565 61841 203758 00 0.08 110
7 Australia U Melbourne 507751 461762 441744 100567 21443 41855 71747 183852 00 0.14 424
8 Australia U Sydney 458846 521269 58758 721248 16633 41855 8105 211660 00 0.14 338
9 New Zealand U Auckland 433943 57976 511151 🥉135390 🥉30359 401054 120580 0120 00 0.14* 472*
10 Australia Swinburne Melbourne 4081041 59778 491349 99666 14727 49565 🥈139293 0120 00 0.14 398
11 Thailand KMITL Bangkok 3141131 521269 451645 681445 0110 0120 8105 1421040 00 0.07 29
12 Australia UniSA Adelaide 3071231 57876 511251 372025 0110 0120 8105 155944 00 0.06 106
13 Australia UNSW-ADFA Canberra 3011330 🥈67289 461546 87958 0110 0120 8105 931127 00 0.06 103
14 Australia U Adelaide 2121421 511468 64464 89859 0110 0120 8105 0120 00 0.14* 493*
15 Australia UNSW Sydney 1871519 501667 411841 381925 0110 51468 8105 0120 00 0.14 461
16 Japan TDU Hatoyama 1731617 451961 57857 711347 0110 0120 0180 0120 00 0.17 165
17 Iran IUST Arak 1541715 442058 461446 641643 0110 0120 0180 0120 00
18 Australia U Curtin Bentley 1421814 531071 111911 781152 0110 0120 0180 0120 00 0.10 110
19 New Zealand Waikato Hamilton 1221912 461861 6206 631742 0110 0120 8105 0120 00 0.02 24
20 Australia UTS Sydney 1142011 521170 5215 431829 2105 4115 8105 0120 00 0.04 32
21 India PEC Chandigarh 72217 0210 54954 182112 0110 0120 0180 0120 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking