FS World Ranking

CV EV 2010-12 Australia Formula SAE® Australasia

Date Sun, 2010-12-12
WRL Event
Teams 27
Competitiveness \(c\) 0.72
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 2.87 / 1.44
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 790.25 / 1099.01

#27 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Australia CV Monash Melbourne 🥇871187 68791 68868 🥉135390 🥇501100 🥇751100 🥇1501100 🥇324193 00 0.24* 705*
2 Australia CV Swinburne Melbourne 🥈759276 631284 651365 110673 29659 53770 🥈127285 🥉312389 00 0.10 350
3 Japan CV Sophia Tokyo 🥉703370 581477 532153 881458 🥈37274 59479 86657 🥈323292 00 0.24* 501*
4 Australia CV U Melbourne 654465 64985 651265 911061 🥉33366 50967 71747 280480 00 0.10* 415*
5 Australia CV ECU Joondalup 650565 69692 492249 110673 28757 🥈74298 55937 265576 00 0.08 300
6 United States CV U Missouri Columbia 622662 71495 681068 115577 32464 56675 91561 189654 00 0.28* 415*
7 Australia CV UNSW-ADFA Canberra 537754 631084 71771 125483 16931 🥉68391 341323 159845 00 0.06 171
8 Australia CV UOW Wollongong 479848 67890 76476 901160 0120 461061 231415 177751 00 0.10* 509*
9 Australia CV UTS Sydney 458946 70593 442444 100867 2115 59578 441129 139940 00 0.06 67
10 New Zealand CV U Auckland 4131041 🥇751100 571957 🥇1501100 0120 221329 🥉109372 0110 00 0.10 384
11 Australia CV TU Brisbane 3671137 501967 74674 572338 30560 52869 104469 0110 00 0.10* 384*
12 Australia CV U Adelaide 3341233 302639 621762 612141 0120 0160 58839 1241035 00 0.10 301
13 Australia CV U Curtin Bentley 2961330 541771 562056 781852 20839 451160 441229 0110 00 0.08 112
14 Australia CV RMIT Melbourne 2781428 🥈752100 641564 🥈140293 0120 0160 0210 0110 00 0.21* 555*
15 Australia CV NCL Callaghan 2371524 422356 362636 881259 0120 241232 471031 0110 00 0.06 99
16 Australia CV U Sydney 2351624 🥉74399 68968 851557 0120 0160 8165 0110 00 0.10 362
17 Australia EV RMIT Melbourne 2351723 601380 🥇82182 851557 0120 0160 8165 0110 00
18 Japan CV TDU Hatoyama 2031820 322543 76476 95963 0120 0160 0210 0110 00 0.09 127
19 Australia CV UNSW Sydney 1951920 521869 482348 881259 0120 0160 8165 0110 00 0.10 269
20 South Korea CV U Gyeongsan 1902019 501967 661166 422528 0120 121416 201513 0110 00 0.24 72
21 Australia CV UWA Perth 1882119 631184 601860 652043 0120 0160 0210 0110 00 0.21* 🥉734*
22 New Zealand CV Waikato Hamilton 1852219 541573 🥉78378 532435 0120 0160 0210 0110 00 0.04 54
23 Australia CV UniSA Adelaide 1772318 412454 641464 592239 3105 4155 8165 0110 00 0.06 180
24 Australia EV Swinburne Melbourne 1642416 222730 621662 801753 0120 0160 0210 0110 00
25 Australia CV Deakin Geelong 1632516 541672 422542 671945 0120 0160 0210 0110 00 0.06 146
26 India CV NIT Jamshedpur 1272613 472163 🥈80280 0270 0120 0160 0210 0110 00
27 Australia CV UQ Brisbane 1082711 452260 352735 202613 0120 0160 8165 0110 00 0.02 13

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking