FS World Ranking

CV 2014-10 Brazil Fórmula SAE® Brasil

Date Sun, 2014-10-19
WRL Event
Teams 26
Competitiveness \(c\) 0.48
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 2.69 / 1.34
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 515.38 / 1077.18

#26 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Italy U Bologna 🥇830183 🥇751100 🥈86286 🥈135290 38576 🥇62183 134489 🥇3001100 050 00 0.21* 390*
2 Brazil U Campinas 🥈774277 55773 🥇90190 🥉118379 41482 🥉51368 106571 213471 🥇1001100 00 0.24* 263*
3 Brazil U Santa Maria 🥉645364 351547 651365 541336 31762 31941 96664 🥈235278 🥈98298 00 0.15* 156*
4 Brazil UNIFACENS Sorocaba 573457 68491 691069 531435 61112 47463 81754 162554 87487 00 0.10 138
5 Brazil CEFET-MG Belo Horizonte 561556 401253 641564 721048 25850 301040 7125 🥉226375 🥉97397 00 0.10 105
6 Brazil EESC-USP São Carlos 517652 🥈74299 75575 🥇140193 🥇501100 33844 🥈145297 070 050 00 0.10* 152*
7 Brazil UFMG Belo Horizonte 470747 🥉71395 76476 97465 🥉43386 47463 🥉136391 070 050 00 0.10* 167*
8 Brazil FEI São Bernardo do Campo 423842 64585 73873 451530 🥈48296 43657 🥇1501100 070 050 00 0.37* 683*
9 Brazil Maua São Caetano do Sul 384938 46961 🥉83383 82855 36672 🥈52269 65943 2067 050 00 0.25* 291*
10 Brazil UFRJ Rio de Janeiro 3201032 401253 651365 90660 14928 35747 76851 070 050 00 0.10 128
11 Brazil Poli-USP Sao Paulo 2361124 391452 75575 91561 0120 0120 311121 070 050 00 0.10 151
12 Brazil UFSJ São João del-Rei 2041220 64585 661166 74949 0120 0120 0130 070 050 00 0.06 39
13 Brazil UNIP São José dos Campos 1991320 46961 70970 0180 71014 301040 461031 070 050 00 0.10 109
14 Brazil UNESP Ilha Solteira 1801418 172423 74774 89759 0120 0120 0130 070 050 00 0.10 53
15 Brazil PUVR UFF Volta Redonda 1771518 52869 591959 661144 0120 0120 0130 070 050 00 0.03 11
16 Brazil UFSC Florianópolis 1281613 421156 601860 261617 0120 0120 0130 070 050 00 0.10 41
17 Brazil UCR Chapecó 1181712 202327 422342 561237 0120 0120 0130 070 050 00
18 Brazil EELUSP Lorena 961910 301940 661166 0180 0120 0120 0130 070 050 00 0.06 21
19 Brazil U Brasília 971810 222229 611661 14179 0120 0120 0130 070 050 00 0.04 15
20 Brazil UFF Niterói 82208 272136 552055 0180 0120 0120 0130 070 050 00 0.10 66
21 Brazil UNIFEI Itajubá 80218 341745 462246 0180 0120 0120 0130 070 050 00 0.09 58
22 Brazil UFPB Campina Grande 77228 282037 492149 0180 0120 0120 0130 070 050 00 0.04 4
23 Brazil UFSCar São Carlos 61236 0250 611661 0180 0120 0120 0130 070 050 00 0.09 31
24 Brazil UNESP Bauru 51245 351547 162416 0180 0120 0120 0130 070 050 00
25 Brazil UNIFEI Itabira 49255 341745 152515 0180 0120 0120 0130 070 050 00 0.03 6
26 Brazil CEFET Rio de Janeiro 15262 0250 152515 0180 0120 0120 0130 070 050 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking