FS World Ranking

CV 1998-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Fri, 1998-05-01
WRL Event
Teams 81
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 54.00 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2663.58 / 2663.58

#81 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States Cornell U Ithaca 🥇925192 🥇751100 602260 🥇1501100 🥇501100 63484 🥇1501100 🥇3761108 00 1.00* 🥈807*
2 United States UTA Arlington 🥈887289 631484 622062 138492 🥈47295 59779 🥈147298 🥈3712106 00 1.00* 🥇850*
3 United States U Akron 🥉804380 611981 691069 129686 401179 60680 🥉135390 312589 00 1.00* 678*
4 United States MST Rolla 768477 🥈72296 562756 1271985 381675 403254 1161778 🥉319391 00 0.86 427
5 United States IT Rochester 757576 572476 651365 1153277 371873 🥈71295 1211281 291883 00 1.00* 🥉804*
6 United States U Clemson 730673 67790 612161 905660 42784 531670 1062371 311689 00
7 Canada U Waterloo 719772 69592 70970 130587 381377 58878 713747 2831181 00 1.00 484
8 United States RPI Troy 718872 513969 621962 1153277 204739 343746 1201380 316490 00 1.00 293
9 United States OSU Columbus 716972 65987 434043 129686 253650 482564 1181579 287982 00 1.00 635
10 United States MTU Houghton 7011070 514068 73673 1053870 391277 333944 1151877 2851082 00 1.00 213
11 United States WWU Bellingham 6921169 641185 73773 1281285 381476 62583 962764 2311566 00 0.43 227
12 United States Cal Poly San Luis Obispo 6871269 553073 245624 905660 381575 541572 130487 296785 00 0.29 74
13 United States U Missouri Columbia 6691367 69492 542854 1202480 332566 403454 1221182 2311666 00 1.00 355
14 United States UF Gainesville 6621466 68690 651565 129686 🥈47295 2572 1151977 2361467 00 1.00 366
15 United States U Washington Seattle 6431564 543272 651265 1202480 302961 373550 853357 2511272 00 1.00 408
16 United States U Auburn 6151662 641385 523252 1271985 204640 541472 1002467 1982157 00 0.86 291
17 United States U Cincinnati 6131761 602180 🥉82382 129686 322764 521869 544936 2041858 00 1.00 590
18 United States KSU Kennesaw 6121861 484665 434143 1281285 41982 472862 1112174 1942255 00 0.71 334
19 United States Dartmouth Hanover 5821958 631584 513551 1202480 352169 492365 123982 1413140 00 0.86 395
20 United States MSU East Lansing 5802058 533670 602360 1202480 224244 521770 723648 2012057 00 1.00 497
21 Canada U McGill Montréal 5582156 484764 -270-2 1262384 361972 403354 664244 2431369 00 0.14 71
22 United States CSU Northridge 5442254 475063 245824 1053870 332666 482664 863258 2011957 00 1.00 327
23 United States MSOE Milwaukee 5362354 297839 245924 954763 194839 502167 923061 2271765 00 0.14 19
24 United States Clarkson Potsdam 5352454 406554 513451 954763 371775 512068 703946 1912354 00 1.00 326
25 United States U MI Ann Arbor 5242552 621782 186418 1153277 332466 224530 922962 1812552 00 1.00 521
26 United States OSU Corvallis 5032650 543372 305030 1281285 312863 95212 128586 1233535 00 0.43 273
27 United States Brown U Providence 4642746 552973 621862 1053870 0630 492265 684145 1253336 00 0.86 196
28 Canada UQTR Trois-Rivières 4592846 572576 364536 1281285 65512 274236 255617 1782751 00 1.00 252
29 United States GTech Atlanta 4432944 475162 582558 🥉140393 362072 373650 125784 0430 00 1.00 367
30 United Kingdom U Leeds 4363044 494565 651665 129686 55711 0600 644343 1243435 00 0.57 68
31 United States PI Worcester 4343143 611882 414241 1153277 45690 551373 1161678 0430 00 0.86 378
32 United States Rutgers Newark 4323243 641285 651465 1271985 303060 482464 982565 0430 00 0.71 321
33 United States LTU Southfield 4323343 🥉70393 572657 954763 214543 0600 10607 1792651 00 1.00 457
34 Canada ETS Montréal 4293443 543372 503750 🥈147298 253551 343845 1181479 0430 00 0.43 301
35 United States UMTC Minneapolis 4223542 543172 71871 1281285 46593 0600 1231082 0430 00 0.86 487
36 United States CSU Pomona 4023640 523869 295229 954763 42884 58978 126684 0430 00 1.00 325
37 United States U Louisville 4003740 67889 245724 1053870 283255 0590 594739 1183634 00
38 United States U Madison 3973840 562875 226022 1202480 283155 🥉64385 1072272 0430 00 1.00 272
39 United States Drexel Philadelphia 3953940 376949 196219 1153277 224344 204627 942863 884025 00 1.00 243
40 United States PSU University Park 3944039 504167 384438 905660 352269 571276 125883 0430 00 1.00 419
41 United States UIUC Urbana 3904139 65987 533153 129686 175034 🥇751100 515134 0430 00 0.71 421
42 United States SIU Carbondale 3874239 445959 265526 657343 55611 462961 455430 1563044 00 0.57 120
43 Canada UWO London 3744337 455659 671167 756450 401081 324043 1142076 0430 00 0.86 315
44 United States U Pittsburgh 3544435 484963 4684 1053870 4598 472763 11598 1353238 00 1.00 241
45 United States VT Blacksburg 3484535 455560 533053 1202480 342369 433158 525035 0430 00 1.00 519
46 United States Colo State Fort Collins 3334633 562775 1691 1053870 233946 511969 962664 0430 00 0.29 55
47 United States USC Los Angeles 3324733 337444 364636 856157 0630 0600 684045 1093831 00 0.57 67
48 United States UNM Albuquerque 3304833 347346 🥈91291 657343 47493 115114 823555 0430 00
49 Canada U Sherbrooke 3294933 621683 334933 1053870 233847 154821 903160 0430 00 0.43 266
50 Canada UBC Vancouver 3275033 543372 76476 1281285 85415 0600 614541 0430 00 0.71 248
51 United States Bradley U Peoria 3055131 465261 -472-4 657343 243747 154920 624441 983928 00 0.57 60
52 United States UCSB Santa Barbara 3015230 484863 206120 954763 273453 571176 554836 0430 00 0.29 35
53 United States SDSMT Rapid City 2865329 494465 295129 1053870 273353 5557 713847 0430 00 0.86 266
54 United Kingdom U Birmingham 2785428 602280 -3676-36 1202480 234145 294139 833455 0430 00
55 United States WVU Morgantown 2785528 562675 523352 954763 155131 571076 2642 0430 00 1.00 293
56 Canada U Laval Quebec City 2705627 377049 5675 1271985 0630 0600 515234 504114 00 0.43 90
57 United States UT Austin 2655726 436158 -3675-36 756450 0630 0600 0660 1822452 00 0.43 71
58 Canada U Manitoba Winnipeg 2595826 523770 -2874-28 905660 3625 244432 5613 1143732 00
59 United States U Hartford West Hartford 2555925 147919 384338 756450 224344 453060 604640 0430 00 1.00 305
60 United States Utah Salt Lake City 2456025 504267 354735 1202480 234045 164721 2651 0430 00 1.00 161
61 United States SUNY Buffalo 2266123 446058 542954 1281285 0630 0600 0660 0430 00 1.00 458
62 United States Kettering Flint 2226222 455460 🥇94194 756450 0630 85311 0660 0430 00 0.71 115
63 United States ISU Ames 2036320 416455 621762 557737 145228 115015 195713 0430 00 0.43 59
64 United States UCB Boulder 1986420 602280 73573 657343 0630 0600 0660 0430 00 0.29 37
65 United States U Conn Storrs 1976520 436357 -12580-125 557737 184935 0600 485332 1592945 00 1.00 126
66 United States KU Lawrence 1956620 455759 196319 1153277 0630 0600 175811 0430 00 1.00 197
67 Mexico IT Chihuahua 1936719 504367 582458 856157 0630 0600 0660 0430 00 0.29 28
68 United States U Toledo 1846818 386850 513651 954763 0630 0600 0660 0430 00 1.00 496
69 United States UNC Charlotte 1756918 317641 285328 756450 3606 3564 355523 0430 00 0.57 121
70 United States Ok State Stillwater 1687017 465361 -271-2 905660 85317 264335 0660 0430 00
71 United States PT-NYU Brooklyn 1667117 436158 483848 756450 0630 0600 0660 0430 00 0.57 35
72 United States U Wyo Laramie 1637216 396651 -15681-156 1053870 0630 1582 4623 1692848 00 0.14 58
73 United States OU Rochester 1267313 337544 8668 856157 0630 0600 0660 0430 00
74 United States UC La Jolla 1257412 396651 -2573-25 954763 55810 6548 4633 0430 00
75 United States Temple U Philadelphia 1137511 445859 344834 357923 0630 0600 0660 0430 00 0.71 119
76 United States Marquette Milwaukee 93769 0800 186518 756450 0630 0600 0660 0430 00 0.71 122
77 United States ODU Norfolk 81778 367249 -4777-47 756450 3615 0600 0660 14424 00
78 United States CSM Golden 75788 602081 -8078-80 954763 0630 0600 0660 0430 00 0.86 184
79 Canada Ryerson Toronto 64796 377149 275427 1801 0630 0600 0660 0430 00 0.57 42
80 United States UM Lowell 44804 0800 443944 0810 0630 0600 0660 0430 00 0.43 41
82 Canada UQAC Chicoutimi 4810 317741 -10279-102 756450 0630 0600 0660 0430 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking