FS World Ranking

CV 2014-06 United States Formula SAE® Lincoln

Date Sat, 2014-06-21
WRL Event
Teams 66
Competitiveness \(c\) 0.79
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 17.32 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1941.86 / 2469.94

#66 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States KU Lawrence 🥇885188 524169 506350 🥇1501100 44889 🥈62282 🥇1501100 🥈297299 801180 010 0.46* 541*
2 United States TAMU College Station 🥈835284 622583 634563 110873 45690 363748 137692 🥇3001100 82982 010 0.20 337
3 United States U Madison 🥉834383 622982 771277 🥈140293 46492 482064 1301087 242681 🥉89389 010 0.38* 511*
4 United States CSU Pomona 820482 661888 722072 110873 44988 413255 133988 🥉283394 711871 010 0.36* 572*
5 United States U San José 799580 662088 692569 1001667 361871 59579 138592 249483 811081 010 0.44 455
6 United States MSU East Lansing 762676 514268 653965 1001667 🥉48395 59678 1201780 249483 701970 010 0.42 464
7 United States U Toledo 759776 632484 712171 1001667 411282 59678 1251384 223974 761476 010 0.35 450
8 United States UC Berkeley 741874 70693 702370 120680 411182 104914 1022768 232777 🥈94294 010 0.24 349
9 United States U MI Ann Arbor 722972 613181 556155 110873 🥇501100 60479 🥉142395 1771359 672167 010 0.50* 683*
10 United States Kettering Flint 7191072 652187 🥇92192 1001667 292458 353847 1072672 1901163 🥇1001100 010 0.41 447
11 United States UNM Albuquerque 7161172 70793 624762 902860 322063 423056 1162177 227876 771377 010 0.24 461
12 United States CSUF Fullerton 6811268 435757 526252 1001667 203639 472163 1162078 2211074 82782 010 0.24 167
13 United States U Missouri Columbia 6701367 691092 761376 1001667 371675 571075 1281286 1272142 751575 010 0.42 398
14 United States OU Rochester 6671467 603379 702370 1001667 282656 561175 913261 1901163 721672 010 0.44 453
15 Canada U Waterloo 6391564 445559 644264 125583 381475 442658 1112374 1481749 662266 010 0.35 462
16 United States ISU Ames 6281663 474862 761476 803253 242947 373649 1122275 1651455 88488 010 0.20 152
17 United States KSU Kennesaw 6101761 464962 82682 803253 124224 🥉61381 983066 1591653 721772 010 0.28 271
18 United States U Auburn 5791858 🥉74399 673267 130487 331967 🥇751100 1241583 13304 622462 010 0.42* 629*
19 United States CSU Sacramento 5601956 583578 575657 803253 153831 304240 973165 1391946 83683 010 0.24 196
20 United States MST Rolla 5462055 603280 692769 115777 45591 551373 140493 7402 562656 010 0.48* 539*
21 United States U Clemson 5432154 🥇751100 712271 803253 282556 521469 1022768 1282043 582558 -5063-50 0.35 400
22 United States USF Tampa 5322253 622782 692669 110873 183737 4516 664644 1142238 88488 010 0.39 423
23 Canada U Victoria 5312353 464962 751575 1001667 233246 561275 883559 922531 502950 010 0.20 249
24 United States U Oklahoma Norman 5142451 671589 673667 902860 421085 432758 1092573 13304 82782 010 0.36 397
25 United States UW Platteville 5092551 613082 605160 604740 5489 462461 863757 1651455 273227 010 0.20 156
26 United States IUPUI Indianapolis 4892649 406153 595459 406127 272753 472263 1012967 1401847 353135 010
27 United States UNT Denton 4872849 286437 683068 604740 223344 422856 883459 1102337 682068 010 0.13 155
28 United States U Washington Seattle 4872749 691092 634463 🥉135390 44789 462362 1221682 7402 0330 010 0.39* 697*
29 United States UTA Arlington 4842948 70793 682968 110873 🥈48296 403353 🥈149299 0580 0330 010 0.20 479
30 United States UM Dearborn 4763048 504467 741674 704147 391378 501566 1181879 11354 632363 010 0.37 404
31 Canada U Manitoba Winnipeg 4743147 73597 585557 110873 213442 422956 1092473 12334 503050 010 0.44 361
32 United States IT Rochester 4563246 73498 575757 110873 381575 393551 134889 6472 0330 010 0.52 489
33 United States UIUC Urbana 4543345 642385 624862 1001667 292358 58878 136790 5512 0330 010 0.44 503
34 Canada Queens Kingston 4513445 691291 615061 110873 361771 442559 1251483 6472 0330 010 0.44 289
35 United States Columbia U New York 4263543 386351 80880 704147 0520 264335 774151 792626 552755 010 0.16 84
36 United States UMD College Park 4143641 563774 731973 1001667 203540 313942 1291186 6472 0330 010 0.16 167
37 Japan HTEC Kansai 4113741 236531 555955 604740 124224 403453 764351 942431 512851 010 0.39 178
38 United States Purdue West Lafayette 4093841 642286 682868 803253 243047 481865 1161978 8383 0330 010 0.37* 507*
39 United States CSU Northridge 3843938 70793 80980 1001667 252849 501766 574838 3521 0330 010 0.17 261
40 Canada U Saskatoon 3624036 🥈752100 82582 704147 124124 204627 903360 12334 0330 010 0.24 217
41 Canada U Calgary 3574136 494666 🥉92392 1001667 2495 423056 704546 2531 0330 010 0.24 155
42 United States LSU Baton Rouge 3514235 573675 644364 604740 322163 481965 853857 6472 0330 010 0.35 296
43 United States UC La Jolla 3464335 543972 296529 505633 84517 57976 10556 712724 781278 -1060-10 0.03 25
44 Brazil U Campinas 3344433 671689 771077 803253 302259 501566 295319 2531 0330 010 0.16 298
45 United States USC Los Angeles 3134531 671489 654065 604740 94417 304140 803953 2531 0330 010 0.24 130
46 United States SD State Brookings 3124631 406054 673167 902860 0520 314041 863657 7402 0330 -1060-10 0.24 213
47 United States UNL Lincoln 3014730 415954 634663 803253 153930 154821 794053 8383 0330 010 0.20 191
48 United States UIC Chicago 2784828 465261 741774 902860 134026 4525 395226 14285 0330 010 0.32 125
49 United States K-State Manhattan 2594926 661988 614961 704147 233146 174723 624741 10363 0330 -5063-50 0.41 233
50 United States Arizona U Tucson 2465025 445459 663866 704147 0520 0550 524935 14285 0330 010 0.10 69
51 Canada UBC Vancouver 2405124 671389 565856 803253 0520 0550 774151 10363 0330 -5063-50 0.24 171
52 United States UD Newark 2335223 504566 771177 604740 84616 85011 724448 7402 0330 -5063-50 0.24 215
53 United States State U Wichita 2135321 514268 556055 803253 2495 244431 0570 1560 0330 010 0.26 188
54 United States UHM Honolulu 2125421 543872 673567 604740 0520 4525 285419 0580 0330 010
55 United States SDSU San Diego 2005520 622583 731873 505633 2495 4525 8565 1560 0330 010 0.24 158
56 United States Wayne State Detroit 1955620 661789 89489 406127 0520 0550 0570 0580 0330 010 0.12 44
57 Mexico UAEMex Toluca 1905719 415854 🥇92192 505633 0520 0550 0570 7402 0330 010 0.13 54
58 United States CSU LA Los Angeles 1865819 622782 673467 505633 0520 0550 0570 7402 0330 010 0.03 48
59 United States CSM Golden 1845918 593479 644164 604740 0520 0550 0570 0580 0330 010 0.13 49
60 Mexico UNAM Mexico City 1816018 465361 663766 704147 0520 0550 0570 0580 0330 010 0.24 156
61 United States State Chico 1736117 396251 82782 406127 0520 0550 0570 13304 0330 010
62 United States State U Portland 1706217 474762 436443 406127 0520 0550 405126 0580 0330 010 0.16 155
63 United States UCF Orlando 1596316 544071 -3566-35 604740 54711 224529 465031 7402 0330 010 0.15 103
64 United States Stevens IT Hoboken 1556416 465161 595359 505633 0520 0550 0570 0580 0330 010 0.12 26
65 United States UCLA Los Angeles 1406514 435657 673267 406127 0520 0550 0570 0580 0330 -1060-10
66 United States SLU Sankt Louis 59666 0660 595259 0660 0520 0550 0570 0580 0330 010

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking