FS World Ranking

CV 2017-06 United States Formula SAE® Lincoln

Date Sat, 2017-06-24
WRL Event
Teams 70
Competitiveness \(c\) 0.71
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 15.89 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1735.97 / 2441.88

#70 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States TAMU College Station 🥇915192 474462 713371 🥈145297 62483 97597 🥉118394 🥇2751100 🥇1001100 010 0.23 394
2 United States MST Rolla 🥈830283 65887 675167 902760 🥇751100 🥈99299 🥇1251100 🥈245289 641864 010 0.42* 567*
3 United States KU Lawrence 🥉791379 63984 751975 110773 511068 89889 951176 🥉228383 80980 010 0.45 450
4 United States ISU Ames 784478 572676 713771 110773 58578 613461 105684 227483 95595 010 0.26 461
5 United States VT Blacksburg 781578 611681 665566 🥉140393 58578 693069 871469 202673 98498 010 0.32* 484*
6 United States UIUC Urbana 746675 🥉71394 78878 130587 262935 🥇1001100 812165 196871 631963 010 0.41* 520*
7 United States CSU Northridge 744774 68591 742274 110773 94112 693169 105584 211577 🥉98398 010 0.23 399
8 United States UC La Jolla 710871 445059 723272 1001667 471263 772077 102781 183967 86886 010 0.10 146
9 United States Cal Poly San Luis Obispo 689969 375749 704070 1001667 441558 404540 98978 201773 🥈98298 010 0.12 187
10 United States Wayne State Detroit 6861069 63984 🥈87287 110773 441458 841484 752760 1611658 632063 010 0.31 426
11 United States NCSU Raleigh 6681167 483965 771077 1001667 51868 98498 713057 1761464 462746 010 0.32 369
12 United States LSU Baton Rouge 6531265 631383 713871 1001667 282637 791879 812264 1791265 542354 010 0.41 412
13 United States UNT Denton 6401364 611881 606060 803353 253133 791779 831966 1801165 721072 010 0.23 222
14 United States RHIT Terre Haute 6161462 582477 732773 1001667 4445 613361 941275 1321948 94694 010 0.38 440
15 Brazil UNIFACENS Sorocaba 6121561 365849 704270 505333 401854 841384 861769 1761564 691369 010 0.19 362
16 United States CSU Sacramento 6111661 336644 771177 1001667 153620 702970 871370 1781365 512451 010 0.23 293
17 United States WWU Bellingham 6101761 513768 665666 704147 282537 643264 861868 1811066 651665 010
18 United States GSU Statesboro 5901859 474263 723172 704147 441558 861286 802364 1252045 651565 010 0.15 151
19 United States UC Irvine 5781958 405653 694669 505333 4445 831583 871569 1591758 88788 010 0.20 169
20 United States U San José 5692057 533371 761876 🥇1501100 🥈66289 🥉98398 🥈118295 7493 0340 010 0.41* 617*
21 United States OU Rochester 5572156 592079 645764 704147 223329 722672 643551 1481854 582258 010 0.31 269
22 Canada U Calgary 5352253 592178 🥇88188 1001667 143718 434443 603748 1062238 661466 010 0.16 183
23 United States UT Austin 5132351 543271 713571 604940 312341 772077 742860 1052338 412841 010 0.20 207
24 United States USC Los Angeles 5092451 631184 761676 902760 183524 732573 782563 1142141 472647 -5068-50 0.23 271
25 United States UC Berkeley 5082551 631284 742474 135490 53771 781978 951076 9403 0340 010 0.23* 477*
26 United States CSM Golden 4952650 66787 694569 803353 282637 314931 822065 902733 602160 -1060-10 0.23 144
27 United States SMU Dallas 4932749 611582 556855 704147 223429 762276 554244 912633 641764 010 0.13 32
28 United States U Washington Seattle 4762848 70493 596359 110773 372049 87987 106485 8413 0340 010 0.38* 488*
29 United States Kettering Flint 4742947 582377 79679 1001667 441558 90790 98879 6512 0340 010 0.41 437
30 United States CSU Pomona 4583046 572576 684768 120680 0500 702770 0570 723126 701170 010 0.38* 498*
31 United States UC Denver 4523145 543172 675067 803353 143718 533853 524742 623223 701270 010 0.20 146
32 United States UND Grand Forks 4463245 553073 742174 406027 342245 583658 544343 972435 333133 010 0.20 203
33 Canada UWO London 4363344 🥇751100 713971 110773 51868 484148 742960 8413 0340 010 0.39* 517*
34 Canada Queens Kingston 4333443 562875 761676 110773 312341 324832 504840 782828 0340 010 0.34 301
35 United States WMU Kalamazoo 4333543 611781 674967 704147 253033 87987 762661 962535 0340 -5068-50 0.28 137
36 United States UNM Albuquerque 4193642 493866 704370 110773 471363 742374 613649 8413 0340 010 0.23 301
37 United States U Missouri Columbia 4173742 562875 742574 1001667 501167 871187 474938 3551 0340 010 0.37 420
38 United States U Auburn 4103841 68690 684868 110773 🥉63384 96696 0570 5522 0340 010 0.41* 523*
39 Canada Concordia U Montréal 3803938 562775 625862 1001667 4445 533953 583946 15365 323232 010 0.12 158
40 United States ASU Tempe 3764038 484064 723072 505333 4445 404640 643352 773028 203320 010 0.20 76
41 United States UNL Lincoln 3734137 582277 713471 902760 371949 801680 871669 1600 0340 -5068-50 0.35 260
42 United States U Oklahoma Norman 3724237 601981 742674 1001667 262835 553755 574146 0620 0340 010 0.26 281
43 United States UD Newark 3484335 523470 704370 902760 6428 732473 544543 2581 0340 010 0.03 24
44 United States OIT Klamath Falls 3364434 444959 761276 803353 4445 474347 603748 25349 0340 010 0.20 121
45 United States Clarkson Potsdam 3334533 316842 566556 803353 0500 0510 405032 772928 482548 010 0.10 40
46 Canada U Saskatoon 3324633 🥈72295 742374 604940 4445 593559 544343 10394 0340 010 0.16 89
47 Japan HTEC Kansai 3304733 454760 704070 604940 114015 702870 653252 8413 0340 010 0.38 256
48 United States State U Portland 3164832 523669 78978 505333 113915 364736 145311 423315 333033 010 0.10 52
49 United States UCLA Los Angeles 2744927 474263 79779 803353 0500 0510 584046 11374 0340 010 0.16 69
50 United States U Houston 2625026 444859 732773 604940 372149 125012 693155 7493 0340 -4064-40 0.13 173
51 United States State Chico 2475125 415355 675367 704147 0500 0510 643451 5522 0340 010 0.23 345
52 United States CSU LA Los Angeles 2465225 425255 665466 10677 253133 484148 534642 3551 0340 010 0.16 68
53 United States SDSU San Diego 2395324 425156 81581 704147 0500 0510 0570 11374 352935 010 0.23 134
54 United States UNC Charlotte 2305423 306940 732973 406027 0500 0510 792463 8413 0340 010 0.15 165
55 United States K-State Manhattan 2295523 474163 606160 902760 6438 504050 8546 8413 0340 -4064-40 0.34 217
56 Mexico IT Chihuahua 2205622 621482 85485 505333 0500 0510 225117 2581 0340 010 0.20 128
57 United States KSU Kennesaw 2185722 523569 🥉86386 803353 0500 0510 0570 0620 0340 010 0.18 171
58 United States CSUF Fullerton 1975820 366048 606260 902760 0500 0510 6555 5522 0340 010 0.16 167
59 Canada U Alberta Edmonton 1945919 405453 761276 704147 0500 0510 0570 8413 0340 010 0.20 122
60 United States CSU Long Beach 1786018 405453 761576 306320 0500 0510 6555 25349 0340 010
61 United States CBU Riverside 1496115 454660 675267 206613 0500 0510 145212 3551 0340 010
62 United States GTech Atlanta 1416214 366147 556755 505333 0500 0510 0570 0620 0340 010 0.15 174
63 United States UHM Honolulu 1406314 365849 566656 406027 0500 0510 0570 8413 0340 010 0.10 60
64 United States Arizona U Tucson 1366414 346345 625962 803353 0500 0510 0570 0620 0340 -4064-40 0.23 288
65 United States UW Platteville 1346513 346445 713671 505333 0500 0510 0570 0620 0340 -2063-20 0.23 215
66 United States Ok State Stillwater 1286613 326742 761276 306320 0500 0510 0570 0620 0340 -1060-10 0.15 86
67 United States U Syracuse 1116711 336545 576457 306320 0500 0510 0570 1600 0340 -1060-10 0.08 58
68 Mexico ESIME UPT IPN Mexico City 92689 356247 466946 10677 0500 0510 0570 0620 0340 010 0.07 10
69 United States UT San Antonio 75697 0700 752075 0700 0500 0510 0570 0620 0340 010 0.20 281
70 South Korea U Gyeongsan 48705 464561 327032 10677 0500 0510 0570 0620 0340 -4064-40 0.16 56

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking