FS World Ranking

CV 2018-06 United States Formula SAE® Lincoln

Date Sat, 2018-06-23
WRL Event
Teams 66
Competitiveness \(c\) 0.73
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 15.73 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1635.12 / 2232.73

#66 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States TAMU College Station 🥇850185 70593 653865 110873 64985 562656 🥈1252100 🥇2751100 86486 010 0.22* 523*
2 United States MSU East Lansing 🥈802280 523769 721172 🥈145297 581577 741374 111589 🥈241287 501950 010 0.33* 458*
3 Canada PT Montréal 🥉745375 523869 701770 125583 581478 612361 881571 208476 83583 010 0.35* 566*
4 United States UMTC Minneapolis 731473 69692 644264 1001167 532471 77777 103782 🥉213377 531753 010 0.32* 532*
5 United States UTA Arlington 666567 651487 644364 803553 🥈70293 76976 100880 153756 571557 010 0.05 85
6 United States Rutgers Newark 665667 631884 673067 1001167 571877 423642 911173 168661 77877 010 0.32 317
7 United States U Auburn 653765 651587 672967 🥇1501100 🥇751100 🥇1001100 🥇1251100 14255 571657 010 0.46* 444*
8 United States UC La Jolla 633863 533571 701570 1001167 601079 622162 802064 1311048 77877 010 0.16 339
9 United States MST Rolla 620962 661288 682768 505533 601079 76876 116493 184567 0260 010 0.41* 541*
10 United States WWU Bellingham 6161062 69791 682868 1001167 462961 721572 772361 134949 511851 010 0.12 248
11 United States Hope Holland 5671157 484564 654065 604840 443358 533053 861668 150854 621362 010 0.05 40
12 United States USC Los Angeles 5641256 543371 673367 902560 482665 661966 772162 1291147 342334 010 0.22 320
13 United States Cal Poly San Luis Obispo 5621356 572776 72972 🥉135390 542073 483348 0470 1161342 80680 010 0.18 376
14 United States UHM Honolulu 5611456 661089 614761 902560 433457 324032 523641 1241245 🥈93293 010 0.16 76
15 United States U San José 5531555 661288 682568 1001167 🥉66388 751075 🥉117393 15235 462146 010 0.40* 475*
16 Canada U Calgary 5391654 651787 🥈81281 115777 453160 453545 603048 891632 392239 010 0.19 289
17 United States UA Tuscaloosa 5051751 563074 663566 902560 492565 741274 921073 14255 661266 010 0.32 426
18 Brazil CEFET-MG Belo Horizonte 5021850 🥇751100 701870 130487 591379 721572 891471 7353 0260 010 0.11 170
19 United States CSU Northridge 4991950 386250 73673 120680 542172 612261 692555 15235 🥉89389 -2064-20 0.22* 481*
20 United States LSU Baton Rouge 4962050 70493 691969 1001167 66488 79579 110688 2451 0260 010 0.40* 444*
21 United States U Oklahoma Norman 4722147 622283 711271 902560 532371 503250 603248 8313 78778 010 0.22 261
22 United States KU Lawrence 4682247 582477 615061 110873 443259 77677 891272 12274 262426 -1054-10 0.42 400
23 United States UD Newark 4672347 455260 711271 803553 363648 661866 712457 1081439 0260 -1054-10 0.12 130
24 United States CSUF Fullerton 4612446 416054 556255 1001167 363748 244224 553444 831830 671167 010 0.29 127
25 United States State Chico 4602546 66989 711471 406027 601079 4454 463837 821930 🥇1001100 -1054-10 0.22 258
26 United States SD State Brookings 4522645 465061 692169 306320 294239 542854 493739 1001536 751075 010 0.30 251
27 United States NCSU Raleigh 4272743 484464 673067 803553 65787 🥈83283 831866 1470 0260 010 0.36 382
28 United States UNM Albuquerque 4262843 543272 673267 110873 65687 622062 642852 4381 0260 010 0.22 269
29 United States USF Tampa 4222942 464962 634463 902560 462862 751075 772262 12274 222522 -1054-10 0.34 325
30 United States CSU Sacramento 4133041 465161 526452 902560 561975 661766 96977 6362 0260 010 0.22 363
31 United States UNL Lincoln 3853139 582577 615161 704147 453060 🥉81381 612949 9303 0260 010 0.38 255
32 United States U Toledo 3803238 533471 653865 803553 66588 403740 692655 8313 0260 010 0.37 331
33 United States UND Grand Forks 3793338 622183 654165 704147 333844 304130 433934 861731 0260 -1054-10 0.22 279
34 United States UIUC Urbana 3653436 🥈72296 72972 1001167 423556 592559 254320 4381 0260 -1054-10 0.40* 485*
35 United States U Cincinnati 3633536 513968 624562 704147 542271 542754 851768 8313 0260 -2064-20 0.32 387
36 United States CSM Golden 3613636 474663 692169 902560 323942 542854 672753 2451 0260 010 0.22 260
37 Canada UWO London 3473735 651587 605460 1001167 581677 602460 0470 4381 0260 010 0.40 393
38 United States UC Irvine 3463835 445558 -3066-30 1001167 581777 80480 891371 6362 0260 010 0.22 316
39 United States UMD College Park 3403934 622083 614961 1001167 294338 463446 314225 11294 0260 010 0.33 254
40 United States UC Berkeley 3374034 68891 595659 1001167 65886 353935 6455 4381 0260 010 0.22 388
41 United States RHIT Terre Haute 3374134 🥉70394 575757 902560 114514 363836 821966 1470 0260 -1054-10 0.39 394
42 United States KSU Kennesaw 3064231 631884 🥇82182 1001167 0460 0470 583346 3431 0260 010 0.18 141
43 United States NW Evanston 2994330 494265 565956 604840 304041 721472 6455 25229 0260 010 0.34 270
44 United States CBU Riverside 2984430 356447 605460 604840 304140 533153 603148 0510 0260 010 0.12 60
45 United States UC Denver 2914529 445459 663666 803553 0460 0470 10448 442016 472047 010 0.22 252
46 United States UK Lexington 2844628 406153 605360 406027 0460 0470 523541 322112 601460 010 0.14 102
47 United States UCLA Los Angeles 2454725 661188 701670 505533 472762 134313 0470 0510 0260 010 0.19 134
48 United States Kettering Flint 2394824 562975 73573 704147 0460 0470 404032 0510 0260 010 0.40 317
49 United States UCR Riverside 2214922 474663 682568 704147 284437 4454 0470 3431 0260 010 0.03 15
50 United States UNT Denton 2195022 612382 575857 604840 0460 0470 404132 1470 0260 010 0.22 343
51 United States ISU Ames 2135121 572876 72872 704147 0460 9449 0470 4381 0260 010 0.26 406
52 Canada UBCO Kelowna 2115221 504167 614761 1001167 0460 0470 0470 0510 0260 010 0.12 51
53 Mexico UNAM Mexico City 2095321 572676 605260 902560 0460 0470 0470 1470 0260 010 0.34 137
54 Canada U Alberta Edmonton 2055421 425956 73773 902560 0460 0470 0470 0510 0260 010 0.22 141
55 United States ASU Tempe 1865519 445359 536353 803553 0460 0470 0470 8313 0260 010 0.22 187
56 Japan HTEC Kansai 1835618 543172 692369 604840 0460 0470 0470 0510 0260 010 0.36 234
57 United States SDSU San Diego 1785718 484364 691969 704147 0460 0470 0470 0510 0260 -1054-10 0.22 154
58 United States U Houston 1645816 533671 624662 505533 0460 0470 0470 0510 0260 010 0.19 187
59 United States UIC Chicago 1595916 514068 692469 406027 0460 0470 0470 0510 0260 010 0.22 144
60 Mexico UP Zapopan 1596016 435758 566056 604840 0460 0470 0470 0510 0260 010 0.06 24
61 United States UTD Richardson 1496115 445658 566156 604840 0460 0470 0470 0510 0260 -1054-10
62 United States SMU Dallas 1496215 336644 663666 505533 0460 0470 0470 0510 0260 010 0.19 211
63 United States UT San Antonio 1466315 356546 🥉81381 306320 0460 0470 0470 0510 0260 010 0.22 171
64 United States UM Lowell 1226412 435857 80480 0660 0460 0470 0470 0510 0260 010 0.09 16
65 United States NIU DeKalb 1146511 474663 663466 10657 0460 0470 0470 0510 0260 -1054-10
66 United States FAMU-FSU Tallahassee 13661 366348 186518 505533 0460 0470 0470 0510 0260 -9066-90

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking