FS World Ranking

CV 2022-06 United States Formula SAE® Michigan - June

Date Sat, 2022-06-18
WRL Event
Teams 43
Competitiveness \(c\) 0.48
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 7.14 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 980.10 / 2059.56

#43 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States UIUC Urbana 🥇954195 691291 🥇93193 🥇1501100 🥈69292 🥇1001100 🥇1251100 🥇2751100 741074 010 0.45* 347*
2 United States Purdue West Lafayette 🥈853285 661587 751275 🥈145297 🥇751100 691169 🥉113390 🥈229283 82782 010 0.41* 358*
3 United States UTA Arlington 🥉829383 562575 🥉85385 135490 59878 80880 111488 🥉221380 82682 010 0.39* 320*
4 United States U San José 755476 632084 622162 🥉140393 371949 🥈86286 103883 201473 621262 010 0.14 210
5 United States UCLA Los Angeles 734573 71995 78678 801153 471663 611661 106685 195571 🥈96296 010 0.09 75
6 United States NCSU Raleigh 669667 72796 81481 115577 58978 83583 🥈124299 851731 521652 010 0.45* 298*
7 United States UNL Lincoln 655765 523270 641964 100667 501466 81781 107586 151855 501850 010 0.45* 290*
8 United States UC La Jolla 634863 434057 671667 602040 60779 83683 971177 1471054 78878 010 0.09 202
9 United States CBU Riverside 630963 503567 661766 701447 471563 591859 901372 147954 🥇1001100 010 0.09 108
10 United States UT Austin 6051061 552773 671567 90860 242433 72972 821666 1321448 83583 010 0.07 60
11 Canada U Calgary 5941159 661587 80580 502733 60680 412041 104783 152755 412141 010 0.09 199
12 United States OSU Columbus 5871259 592278 681468 602040 232531 🥉86386 901372 1391251 631163 010 0.41* 259*
13 United States CSU Pomona 5621356 🥈73298 552755 90860 🥉64385 0240 941275 1441153 521552 -1041-10 0.11 133
14 United States U Missouri Columbia 5471455 533170 751075 602040 61581 0240 672454 183667 481948 010 0.44* 257*
15 United States Drexel Philadelphia 5401554 304240 552655 701447 391852 471947 791963 1351349 85485 010 0.07 79
16 United States USC Los Angeles 4791648 701193 691369 701447 521170 671267 821865 12244 581358 010 0.09 134
17 United States UW Platteville 4441744 543072 751075 602040 4275 122312 472637 981536 🥉95395 010 0.07 43
18 United States UVA Charlottesville 4321843 523369 612261 403327 302340 691069 722258 721826 362236 010
19 United States UC Berkeley 4321943 🥇751100 🥈89289 801153 63484 182218 98979 9283 0230 010 0.09 155
20 United States pstcc Knoxville 4232042 503567 333533 602040 501367 85485 782062 20227 462046 010 0.09 50
21 Canada U Alberta Edmonton 4132141 572377 642064 90860 342045 641464 981078 7293 0230 010 0.38 167
22 United States RHIT Terre Haute 3832238 641986 482848 403327 4275 192119 752160 551920 77977 010 0.33 127
23 United States RPI Troy 3522335 503767 602360 701447 302240 621562 692355 11254 0230 010 0.41* 228*
24 United States SIU Carbondale 3462435 602180 442944 602040 312141 591759 602548 322112 0230 010
25 Canada U Ottawa 3402534 72697 343434 303920 441758 651365 831566 11254 0230 010 0.36 114
26 United States CSM Golden 3372634 552873 592559 801153 0290 0240 0290 871632 561456 010 0.09 92
27 United States Cal Poly San Luis Obispo 3112731 681390 78778 100667 581078 0240 6285 1310 0230 010 0.09 139
28 United States ISU Ames 2972830 🥉73397 393039 502733 501267 0240 821666 3301 0230 010 0.11 145
29 United States UNT Denton 2762928 711095 602460 403327 0290 0240 0290 551920 501750 010 0.09 81
30 United States Bradley U Peoria 2103021 661787 641864 303920 6268 0240 252720 19237 0230 010 0.13 45
31 United States GVSU Allendale 1943119 671489 77877 502733 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.13 118
32 United States WVU Morgantown 1683217 73597 253725 701447 0290 0240 0290 0320 0230 010
33 Mexico UP Zapopan 1643316 483863 76976 403327 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.09 50
34 United States State Chico 1493415 72895 8408 701447 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.09 97
35 United States SDSU San Diego 1493515 73497 363336 403327 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.09 105
36 United States OIT Klamath Falls 1433614 562675 373237 502733 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.07 21
37 United States UCB Boulder 1423714 651887 173917 602040 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.07 21
38 United States CSU LA Los Angeles 1133811 542973 393139 204213 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.07 29
39 Canada U Sherbrooke 1103911 523369 183818 403327 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.11 87
40 United States State U Wichita 1024010 254333 273627 502733 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.07 32
41 United States UGA Athens 88419 572476 0410 303920 0290 0240 0290 11254 0230 -1041-10 0.07 18
42 United States ASU Tempe 82428 424157 0410 502733 0290 0240 0290 0320 0230 -1041-10 0.09 98
43 United States UT San Antonio 57436 473962 0410 10437 0290 0240 0290 0320 0230 010 0.09 45

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking