FS World Ranking

CV 2003-12 Australia Formula SAE® Australasia

Date Sun, 2003-12-07
WRL Event
Teams 21
Competitiveness \(c\) 0.92
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 5.89 / 2.95
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2021.58 / 2207.80

#21 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States GTech Atlanta 🥇869187 66588 81481 122581 🥇501100 64785 125683 🥉3603103 00 0.80* 🥈778*
2 Sweden TU Chalmers Göteborg 🥈856286 🥉68391 77677 122681 🥈40281 🥇751100 127584 348599 00 0.24 185
3 Australia UQ Brisbane 🥉817382 531471 74874 124482 38677 68491 861257 🥈3732107 00 0.17 269
4 United States U Auburn 813481 65687 631463 120780 39478 🥉69392 101867 3564102 00 0.74* 639*
5 Australia UNSW Sydney 785579 64885 661166 911361 271055 58977 97965 🥇3811109 00 0.17 323
6 Australia UOW Wollongong 767677 60980 🥉82382 🥉124383 221345 🥈70293 🥉131387 278879 00 0.69* 685*
7 United States IT Rochester 747775 65787 🥈86286 112875 37774 64686 861158 296785 00 0.87* 632*
8 Australia U Adelaide 737874 581077 641364 1071071 271254 531071 112775 316690 00 0.17 246
9 Australia RMIT Melbourne 689969 571276 621562 1021268 271154 471263 🥈147298 247971 00 0.17 220
10 Australia Swinburne Melbourne 5221052 68490 76776 🥈144296 39577 67589 129486 0110 00 0.17 335
11 Australia Monash Melbourne 4841148 🥈70294 74974 1061171 33866 511167 🥇1501100 0110 00 0.17 242
12 Australia U Sydney 4841248 391952 541954 851557 5149 471362 601440 1941055 00 0.17 382
13 Australia UWA Perth 4501345 491765 661266 🥇145197 🥉40380 60880 901060 0110 00 0.17 447
14 Japan TDU Hatoyama 3411434 491666 80580 861457 30960 461462 501533 0110 00 0.48 146
15 Australia U Melbourne 2971530 521569 681068 107971 0170 0170 701347 0110 00 0.17 302
16 Germany TU Braunschweig 2381624 🥇751100 🥇86186 771852 0170 0170 0190 0110 00 0.08 93
17 Australia U Curtin Bentley 2251723 172122 591659 661944 2155 371550 441629 0110 00
18 Australia Deakin Geelong 2231822 561374 561856 482132 2155 251633 361724 0110 00 0.17 100
19 Australia ANU Canberra 1921919 571176 561756 791752 0170 0170 0190 0110 00 0.17 362
20 Australia UTS Sydney 1462015 272036 512051 612041 0170 0170 8185 0110 00 0.17 70
21 Australia NCL Callaghan 1412114 491865 102110 821655 0170 0170 0190 0110 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking