FS World Ranking

CV 2006-12 Australia Formula SAE® Australasia

Date Sun, 2006-12-17
WRL Event
Teams 27
Competitiveness \(c\) 0.82
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 5.84 / 2.92
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1757.82 / 2134.08

#27 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Australia RMIT Melbourne 🥇960196 🥇751100 🥇85185 🥈140293 🥉45390 🥈71295 🥈144296 🥇4001114 00 0.62* 🥈756*
2 Australia UWA Perth 🥈918292 68490 🥈84284 🥇1501100 🥈48295 🥇751100 🥇1501100 🥈344298 00 0.61* 679*
3 Australia UOW Wollongong 🥉774377 511469 🥉83383 92861 33665 61681 🥉130387 322492 00 0.34* 737*
4 Australia UNSW Sydney 756476 481964 74974 100767 42583 🥉64385 106470 🥉323392 00 0.24* 404*
5 Australia U Adelaide 672567 🥈70293 75775 831156 43485 491465 611141 292583 00 0.18 301
6 Germany TU München 621662 58778 671767 🥉125383 161033 541173 291320 270777 00 0.34* 363*
7 Japan TDU Hatoyama 609761 442258 592159 115477 🥇501100 261735 84556 232966 00 0.45* 444*
8 New Zealand U Auckland 602860 56875 731073 91961 51410 62483 711047 243869 00 0.21 290
9 Australia TU Brisbane 572957 551173 572257 402127 2155 561075 84656 277679 00 0.15 196
10 Australia ANU Canberra 5681057 472063 79679 731549 121125 60780 81854 2151161 00 0.18 309
11 Australia UQ Brisbane 5541155 64685 482448 511834 22744 57976 82754 2301066 00 0.27* 614*
12 Australia Monash Melbourne 5491255 65587 82482 901060 18936 451661 75950 1741250 00 0.27 363
13 Australia U Melbourne 4001340 56975 79579 741449 111222 62582 8155 1111332 00 0.18 225
14 Australia U Sydney 3561436 551273 452645 831156 21842 58878 8155 861425 00 0.18* 432*
15 Australia UNSW-ADFA Canberra 2881529 561074 691469 781352 0170 491266 361224 0150 00 0.15 257
16 Australia Swinburne Melbourne 2451625 🥉69392 711371 105670 0170 0180 0220 0150 00 0.18* 402*
17 Australia Deakin Geelong 2391724 501666 721272 110573 0170 0180 8155 0150 00 0.24 244
18 Australia UniSA Adelaide 2341823 442159 502350 661644 2155 491266 211414 0150 00 0.10 51
19 New Zealand Waikato Hamilton 2081921 541372 482548 432029 91318 471562 8155 0150 00
20 India RVCE Bangalore 1702017 481864 75775 471932 0170 0180 0220 0150 00 0.10 78
21 Australia NCL Callaghan 1672117 511568 691669 402327 0170 0180 8155 0150 00 0.28 223
22 Denmark U Aalborg 1542215 491766 641964 402127 0170 0180 0220 0150 00 0.16 17
23 Australia Federation U Mt Helen 1532315 382451 592059 561737 0170 0180 0220 0150 00 0.05 15
24 Australia USQ Toowoomba 1482415 402353 721172 362424 0170 0180 0220 0150 00 0.15 84
25 Australia VU Melbourne 1302513 282537 691569 252617 0170 0180 8155 0150 00 0.10 55
26 Australia U Curtin Bentley 1092611 172722 651865 202713 0170 0180 8155 0150 00 0.13 118
27 Malaysia UTP Tronoh 18272 232630 -3227-32 272518 0170 0180 0220 0150 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking