FS World Ranking

CV 2009-06 United States Formula SAE® California

Date Sat, 2009-06-20
WRL Event
Teams 45
Competitiveness \(c\) 0.82
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 10.60 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1934.60 / 2365.46

#45 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States IT Rochester 🥇886189 🥉73397 🥇87187 🥇145197 🥈43287 🥈73297 🥇1501100 314490 010 0.53* 661*
2 United States OSU Corvallis 🥈877288 🥈74299 483048 🥈143295 321564 70694 130687 🥇3891111 -1043-10 0.22 263
3 United States KU Lawrence 🥉815382 641386 473347 🥉130387 242449 412655 🥈147298 🥈3612103 010 0.41 431
4 United States UMD College Park 801480 561875 71971 110873 381276 🥉72396 143495 310589 010 0.26 432
5 United States U Oklahoma Norman 799580 681090 651365 110873 40679 582177 124982 🥉335396 010 0.39* 612*
6 United States WWU Bellingham 744674 70793 492949 120580 281956 651387 126884 286682 010 0.22 346
7 United States UTA Arlington 728773 542273 502750 110873 371374 651586 130787 282780 010 0.19 181
8 United States U Auburn 697870 571776 522452 120580 39977 661089 1021268 262975 010 0.44 442
9 United States RPI Troy 664966 72596 552155 110873 41482 🥇751100 821855 2291165 010 0.47* 550*
10 South Korea U Kookmin Seoul 6351063 661188 🥉84384 702747 311763 69991 1051170 2091260 010 0.18 193
11 Canada U Alberta Edmonton 5871159 551973 🥈85285 901460 381177 582078 552236 2061359 010 0.26 328
12 United States U San José 5471255 442859 691069 901460 39977 70594 552137 1791551 010
13 United States UI Moscow 5211352 621582 483048 901460 212743 452460 512334 2041458 010 0.14 247
14 United States MST Rolla 5151452 72497 681168 120580 🥇501100 601980 🥉144396 0200 010 0.50* 645*
15 United States U Toledo 5141551 542372 73873 702747 272155 442559 811954 1651647 010 0.49* 512*
16 United States U Clemson 5121651 383450 284028 10387 🥉42385 641686 871658 2421069 010 0.49 452
17 United States U Washington Seattle 4781748 72695 562056 125483 39878 532271 133589 0200 010 0.38 440
18 United States Kettering Flint 4761848 303941 363936 901460 242648 4305 272918 265876 010 0.08 48
19 United States CSU Pomona 4471945 651287 512551 110873 351470 71495 1151076 0200 010 0.31* 526*
20 United States Colo State Fort Collins 4282043 304039 413841 901460 242549 262734 861757 1311937 010 0.08 45
21 United States U Akron 4182142 68891 483048 110873 272055 631784 1021368 0200 010 0.43* 546*
22 Canada U Calgary 4002240 542472 552155 901460 40580 70793 921462 0200 010 0.16 83
23 China TU Xiamen 3662337 522569 75675 353323 252249 92912 8305 1631747 010
24 United States CSU Northridge 3582436 611682 532353 553237 301859 69892 901560 0200 010 0.26* 513*
25 United States UIUC Urbana 3432534 641485 78478 901460 39778 651487 8305 0200 010 0.30* 589*
26 United States LTU Southfield 3012630 452760 423642 901460 202839 661187 392726 0200 010 0.37 315
27 Canada Ryerson Toronto 2982730 552173 641464 901460 2305 502367 362824 0200 010 0.52 243
28 Brazil UNIFACENS Sorocaba 2732827 552073 591859 353323 122924 651287 462531 0200 010 0.23 240
29 United States UC Berkeley 2472925 512668 641464 901460 0310 0310 422628 0200 010 0.22 211
30 Slovakia TU Bratislava 2293023 🥇751100 641464 901460 0310 0310 0360 0200 010
31 Canada McMaster Hamilton 2243122 68891 661266 901460 0310 0310 0360 0200 010 0.37 186
32 United States Temple U Philadelphia 1963220 254233 74774 901460 0310 0310 8305 0200 010 0.13 76
33 United States Arizona U Tucson 1833318 353547 78478 702747 0310 0310 0360 0200 010 0.22 127
34 United States SDSU San Diego 1613416 403154 512551 702747 0310 0310 0360 0200 010 0.14 63
35 United States SD State Brookings 1543515 284137 -8044-80 702747 252349 621882 492433 0200 010 0.14 28
36 Canada U Saskatoon 1323613 423056 473347 353323 0310 0310 8305 0200 010 0.14 82
37 South Korea KUT Cheonan 1283713 432957 601760 353323 0310 0310 0360 0200 -1043-10 0.04 41
38 Mexico IT Chihuahua 1163812 393252 591859 10387 0310 0310 8305 0200 010 0.26 286
39 United States UC La Jolla 1113911 383351 -5643-56 203713 321663 142818 632042 0200 010 0.04 44
40 India RIEIT Ropar 93409 323843 433543 10387 0310 0310 8305 0200 010
41 Mexico ESIA Ecatepec de Morelos 92419 323743 502750 10387 0310 0310 0360 0200 010 0.22 91
42 Canada U Victoria 85429 333644 423642 10387 0310 0310 0360 0200 010 0.11 100
43 United States UCR Riverside 16432 0430 -10045-100 0430 0310 0310 0360 1511843 -3545-35
44 United States State U Wichita 9441 0430 9419 0430 0310 0310 0360 0200 010 0.14 85
45 Brazil EESC-USP São Carlos 4450 0430 4424 0430 0310 0310 0360 0200 010 0.12 137

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking