FS World Ranking

CV 1999-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Sat, 1999-05-01
WRL Event
Teams 89
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 60.14 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2741.82 / 2741.82

#89 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States U Akron 🥇853185 572175 632263 1301087 🥉44388 🥈73298 127585 🥇3591103 00 1.00* 756*
2 United States IT Rochester 🥈848285 🥇751100 691069 🥈149299 322164 493165 🥈137291 338497 00 1.00* 🥉773*
3 United States Cornell U Ithaca 🥉815381 66588 503650 146497 322363 🥇751100 972065 🥈3492100 00 1.00* 🥇871*
4 United States U Missouri Columbia 788479 621382 592659 1251483 321865 552273 🥉129386 326593 00 1.00 549
5 United States U Washington Seattle 760576 66588 691169 754650 40581 591678 1121075 🥉339397 00 1.00 540
6 United States U Clemson 750675 493965 661466 1201680 42485 64885 119780 289883 00 0.57 417
7 United States OSU Corvallis 713771 523169 493849 1151877 312562 64985 1101274 293784 00 0.71 380
8 United States MTU Houghton 672867 66887 🥈94294 140593 371074 215228 971965 2181762 00 1.00 479
9 United States UF Gainesville 636964 396052 503550 903460 233746 621182 115977 2571173 00 1.00 550
10 United States Clarkson Potsdam 6291063 572175 572957 804153 243647 383950 613641 313689 00 1.00 458
11 United States CSU Northridge 6151162 474063 513351 1151877 37975 611281 792953 2251664 00 1.00 447
12 United States MST Rolla 6131261 523169 681368 1201680 174834 493065 1041469 2031858 00 1.00 652
13 Canada ETS Montréal 6051361 425356 553055 140593 39779 0590 912261 2371468 00 0.71 354
14 United States TAMU College Station 5861459 68490 -5686-56 754650 40680 571976 128485 274978 00
15 United States Brown U Providence 5801558 464361 69969 754650 302760 502867 593839 2511372 00 1.00 363
16 United States GTech Atlanta 5791658 571976 661566 1301087 0660 0590 1001767 2251564 00 1.00 391
17 United States Dartmouth Hanover 5781758 572076 71871 606740 224143 95612 882659 2711078 00 1.00 530
18 United States Union C Schenectady 5751857 591778 236423 754650 331765 473362 842856 2561273 00
19 United States PI Worcester 5201952 631184 632163 853957 155031 67790 693246 1562445 00 1.00 437
20 United States UTA Arlington 5132051 513568 592759 🥉147398 🥈45290 621083 🥇1501100 0330 00 1.00* 🥈871*
21 United States UMTC Minneapolis 4812148 562574 651865 135890 🥇501100 572075 118879 0330 00 1.00 484
22 United States WVU Morgantown 4792248 474163 266126 903460 233846 591579 643443 1702249 00 1.00 265
23 United States Utah Salt Lake City 4752348 386251 167316 1102073 194538 254833 683346 1981957 00 1.00 208
24 United States KU Lawrence 4702447 493866 513451 804153 76214 413555 773051 1652347 00 1.00 196
25 United States OSU Columbus 4642546 66887 651765 140593 322264 601480 1021568 0330 00 1.00 691
26 Canada U Waterloo 4442644 464461 652065 135890 341567 71594 942163 0330 00 1.00 650
27 United States MSU East Lansing 4232742 631283 89589 1301087 322064 502967 593739 0330 00 1.00 551
28 United Kingdom U Leeds 4202842 542872 72672 🥇1501100 361272 532470 554237 0330 00 0.86 283
29 United States LTU Southfield 4072941 591679 414141 1102073 292858 581877 1101174 0330 00 1.00 422
30 Canada U Alberta Edmonton 3983040 🥈72296 533253 754650 145427 0590 325122 1522543 00
31 Canada UQTR Trois-Rivières 3963140 346546 582858 1102073 194438 0590 305420 1452641 00 1.00 361
32 United States U Madison 3903239 611581 216621 1002867 38876 72496 981865 0330 00 1.00 339
33 Canada Carleton U Ottawa 3863339 435157 325132 606740 341468 413754 763151 1002829 00
34 United States UIUC Urbana 3863439 513468 434043 705947 262953 🥉73397 123682 0330 00 0.86 382
35 United States U MI Ann Arbor 3583536 611482 -2983-29 1301087 361172 70694 902460 0330 00 1.00 502
36 United States MSOE Milwaukee 3503635 395952 394439 656343 321964 542372 852756 363210 00 0.57 306
37 United States U Hartford West Hartford 3473735 0840 414241 804153 243548 264734 4663 1732049 00 1.00 259
38 United States Kettering Flint 3473835 396152 🥇97197 606740 135526 185523 325022 882925 00 0.86 168
39 Canada U McGill Montréal 3443934 552773 226522 1102073 263052 314341 1011667 0330 00 0.57 320
40 United States Rutgers Newark 3344033 317442 592559 656343 184735 522669 1101373 0330 00 0.86 369
41 United States U Cincinnati 3264133 66588 71771 953063 66411 552174 334922 0330 00 1.00 630
42 United States SDSMT Rapid City 3094231 435157 315231 754650 164933 205327 554137 673019 00 1.00 297
43 United States Purdue West Lafayette 3034330 257934 -381-3 1102073 312661 512768 892559 0330 00 0.43 100
44 Canada UBC Vancouver 3014430 493766 🥉92392 1251483 341368 0590 0690 0330 00 0.86 263
45 United States Bradley U Peoria 2774528 581877 276027 953063 223945 354146 414627 0330 00 0.86 207
46 United States Ok State Stillwater 2764628 435058 207120 903460 145329 522570 564038 0330 00 0.57 97
47 United States RPI Troy 2704727 🥉69391 622362 903460 0660 0590 494333 0330 00 1.00 523
48 United States U Toledo 2664827 425456 89489 1102073 253350 0590 0690 0330 00 1.00 341
49 Canada McMaster Hamilton 2634926 464262 374737 1052770 224044 423455 11648 0330 00 0.43 77
50 United States U Oklahoma Norman 2615026 454560 602460 1102073 95918 354246 1681 0330 00 0.43 167
51 United States UT Austin 2565126 317342 -3385-33 557537 95819 0590 225814 1712149 00 0.71 187
52 United States K-State Manhattan 2555226 317641 2792 557537 86017 274636 225715 1102731 00
53 Canada UWO London 2525325 297739 651965 705947 312463 0590 563938 0330 00 1.00 371
54 Canada U Toronto 2495425 542872 275827 953063 155230 581777 0690 0330 00
55 United States SUNY Buffalo 2485525 415754 384538 804153 0660 0590 902360 0330 00 1.00 310
56 United States U Wyo Laramie 2275623 562474 503750 705947 0660 304441 215914 0330 00 0.57 182
57 United States SVSU Saginaw 2205722 444958 661666 606740 0660 0590 0690 503114 00
58 United States U Pittsburgh 2125821 444759 315331 606740 214243 205427 374824 0330 00 1.00 315
59 United States Cal Poly San Luis Obispo 2075921 631084 216821 754650 0660 0590 494432 0330 00 0.71 429
60 Canada Queens Kingston 1946019 425556 325032 1002867 0660 0590 206113 0330 00 0.43 72
61 United States Marquette Milwaukee 1936119 287837 285728 508033 263052 364048 265517 0330 00 0.86 75
62 Puerto Rico UPR San Juan 1926219 327243 4774 754650 105620 413655 305320 0330 00 0.29 28
63 United States CSM Golden 1886319 552674 107410 508033 76314 473262 206213 0330 00 1.00 181
64 United States UCB Boulder 1796418 503667 543154 656343 105719 0590 0690 0330 00 0.71 132
65 United States UC La Jolla 1746517 454659 8758 754650 0660 3585 444529 0330 00 0.57 85
66 Canada UQAC Chicoutimi 1676617 336945 6766 705947 194339 0590 384726 0330 00 0.57 60
67 United Kingdom U Birmingham 1666717 523369 285628 804153 0660 0590 5654 0330 00 0.57 180
68 United States SIU Carbondale 1636816 444759 197219 754650 253251 0590 0690 0330 00 0.86 281
69 United States UD Newark 1556916 405854 207020 953063 0660 0590 0690 0330 00
70 Canada U Laval Quebec City 1547015 543072 463946 557537 0660 0590 0690 0330 00 0.71 197
71 United States U Louisville 1517115 346645 275927 903460 0660 0590 0690 0330 00 0.57 229
72 United States ISU Ames 1417214 346745 0800 408327 184636 294539 206013 0330 00 0.71 135
73 United States MCCC Monroe 1377314 376449 2782 408327 331665 244933 0690 0330 00
74 United States Colo State Fort Collins 1367414 415655 206920 754650 0660 0590 0690 0330 00 0.71 218
75 United States USC Los Angeles 1337513 376350 216721 754650 0660 0590 0690 0330 00 0.86 223
76 Canada U Manitoba Winnipeg 1317613 238330 681268 408327 0660 0590 0690 0330 00 0.57 164
77 United States UC Davis 1227712 346845 246224 656343 0660 0590 0690 0330 00
78 United States OU Rochester 1157812 258033 364936 557537 0660 0590 0690 0330 00 0.57 72
79 United States U Auburn 1117911 0840 404340 0870 243448 235130 245616 0330 00 1.00 497
80 United States UM Dearborn 1058010 317541 -2984-29 754650 3655 245031 2671 0330 00 0.14 39
81 United States Drexel Philadelphia 88819 0840 285428 606740 0660 0590 0690 0330 00 1.00 341
82 United States U Iowa Iowa City 87829 0840 374637 508033 0660 0590 0690 0330 00
83 United States USAFA Colorado Springs 87839 562375 -2482-24 557537 0660 0590 0690 0330 00
84 United States LU Bethlehem 82848 238131 -7087-70 853957 86116 5576 325221 0330 00 0.14 35
85 Canada U Calgary 64856 327043 -14588-145 606740 155130 393852 633542 0330 00
86 United States Duke U Durham 61866 238131 236323 158610 0660 0590 0690 0330 00 0.43 45
87 Canada U Sherbrooke 36874 0840 364836 0870 0660 0590 0690 0330 00 0.71 277
88 Canada U Saskatoon 28883 0840 285528 0870 0660 0590 0690 0330 00
89 United States LMU Los Angeles 4890 327143 -16289-162 606740 0660 601381 13639 0330 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking