FS World Ranking

CV 2000-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Mon, 2000-05-01
WRL Event
Teams 94
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 66.86 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2704.38 / 2704.38

#94 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States TAMU College Station 🥇842184 671289 77777 1251383 68991 🥇1501100 🥇3561102 00 0.57 367
2 United States U Madison 🥈790279 562975 🥇84184 135890 681190 1081172 🥈338297 00 1.00 368
3 United States CSU Pomona 🥉696370 513869 673567 902960 631684 1041369 🥉320391 00 0.43 130
4 United States UF Gainesville 679468 513969 741074 952663 68891 124583 267576 00 1.00 619
5 United Kingdom U Leeds 656566 68791 721772 🥈145297 631584 1081272 2001357 00 1.00 381
6 United States Brown U Providence 648665 396252 731173 1251383 69792 971464 245770 00 1.00 497
7 Canada U Waterloo 613761 592679 712471 140793 572276 522935 2341167 00 1.00 556
8 Canada U Toronto 610861 543471 635163 135890 70693 831755 2061259 00 0.57 142
9 United States U Pittsburgh 589959 444959 712371 606240 344645 941562 286482 00 1.00 266
10 United States Cal Poly San Luis Obispo 5691057 661389 537653 853757 631385 493133 252672 00 0.86 315
11 United States NCAT Greensboro 5641156 632083 625462 804153 592179 612440 239968 00
12 United States Dartmouth Hanover 5591256 602480 🥈83283 1002467 315041 453430 241869 00 1.00 579
13 United States Cornell U Ithaca 4911349 🥉74399 731273 143495 🥇751100 126484 0260 00 1.00* 🥇851*
14 United States IT Rochester 4871449 🥇751100 712171 🥇1501100 70494 121681 0260 00 1.00* 🥉815*
15 United States UTA Arlington 4811548 661488 673667 🥉144396 631484 🥈141294 0260 00 1.00 665
16 United States U Akron 4401644 572876 635263 141694 661288 1141076 0260 00 1.00* 🥈825*
17 United States U Missouri Columbia 4381744 612281 731373 135890 493266 120780 0260 00 1.00* 712*
18 United States NCSU Raleigh 4361844 366648 566656 902960 572475 313820 1661548 00
19 United States Rutgers Newark 4241942 396152 635063 0860 592079 244116 2391068 00 1.00 376
20 United States CSU Northridge 3942039 533571 615661 1152077 493565 116977 0260 00 1.00 546
21 United States MTU Houghton 3932139 661488 721872 1251383 552673 762051 0260 00 1.00 614
22 United States LTU Southfield 3882239 602580 702770 804153 522869 🥉127385 0260 00 1.00 397
23 United States U Washington Seattle 3872339 641885 683368 853757 513067 120880 0260 00 1.00 668
24 United States GTech Atlanta 3822438 454560 692869 143495 70593 10476 452413 00 1.00 498
25 United States U Syracuse 3692537 297738 547354 507433 215827 532835 1641747 00
26 United States UCF Orlando 3662637 454660 76876 804153 0650 0520 1651647 00
27 United States PSU University Park 3462735 415954 537453 1251383 🥈73298 493033 5251 00 0.43 176
28 Japan Kokushikan U Setagaya 3422834 317542 527752 606240 0650 7484 1921455 00
29 United States U Cincinnati 3412934 71595 644564 1251383 473762 343623 0260 00 1.00 475
30 Canada UQTR Trois-Rivières 3393034 425556 615961 1251383 542772 572638 0260 00 1.00 380
31 United States Bradley U Peoria 3363134 661488 596059 754950 562575 0520 802223 00 1.00 262
32 Canada Queens Kingston 3353233 68891 702670 1152077 493366 323722 0260 00 0.71 131
33 United States UM Dearborn 3283333 366748 712071 1102273 285238 821955 0260 00 0.57 77
34 United States PI Worcester 3263433 🥇751100 78578 705547 572376 463331 0260 00 1.00 481
35 Canada UBC Vancouver 3253533 681090 682968 754950 611881 532735 0260 00 1.00 304
36 United Kingdom U Birmingham 3213632 553274 683068 135890 334743 303920 0260 00 0.86 184
37 Canada U Sherbrooke 3173732 366948 557055 952663 🥉72396 592539 0260 00 0.86 114
38 United States UC Davis 3163832 258133 556855 754950 453960 0520 1172033 00 0.57 70
39 United States U Auburn 3163932 347145 -3693-36 754950 245732 821855 1361839 00 1.00 281
40 United States OSU Columbus 3084031 513969 74974 135890 344545 14459 0260 00 1.00 573
41 United States SDSMT Rapid City 3034130 631984 615861 606240 503166 692246 0260 00 1.00 319
42 United States U Hartford West Hartford 2994230 376450 711971 705547 314941 0520 892125 00 1.00 311
43 United States VT Blacksburg 2954329 572776 448444 804153 522969 622342 0260 00 0.43 157
44 United States U Toledo 2874429 514168 80480 952663 324842 294019 0260 00 1.00 297
45 United States NDSU Fargo 2844528 406054 644664 556837 0650 0520 1241936 00
46 United States Purdue West Lafayette 2754628 72495 663966 902960 483664 0520 0260 00 0.71 201
47 United States U MI Ann Arbor 2724727 671190 77677 1251383 0650 3492 0260 00 1.00 440
48 United States MSU East Lansing 2694827 563174 🥉82382 853757 453860 1511 0260 00 1.00 492
49 United States RPI Troy 2684927 435358 615561 606240 186124 861657 0260 00 1.00 402
50 United States MST Rolla 2615026 612182 721672 655843 621783 0520 0260 00 1.00 647
51 United States Clarkson Potsdam 2595126 553373 576557 804153 681090 0520 0260 00 1.00 573
52 Canada UWO London 2595226 69692 663866 902960 166221 184312 0260 00 1.00 321
53 United States Drexel Philadelphia 2595326 366848 731473 902960 601980 0520 0260 00 1.00 185
54 United States U Oklahoma Norman 2275423 523770 702570 804153 245633 0520 0260 00 0.71 215
55 United States ISU Ames 2235522 454660 634863 556837 493465 11467 0260 00 0.86 139
56 United States Kettering Flint 2165622 484364 683168 1002467 0650 0520 0260 00 1.00 282
57 United States KU Lawrence 2165722 425655 683268 902960 0650 174411 0260 00 1.00 359
58 Canada Carleton U Ottawa 2125821 602380 673767 853757 0650 0520 0260 00 0.57 221
59 Canada U Saskatoon 2105921 445159 625362 457930 255533 353523 0260 00 0.57 16
60 United States K-State Manhattan 2106021 415755 654465 556837 0650 493233 0260 00 0.57 146
61 United States SVSU Saginaw 2096121 484464 683468 902960 3644 0520 0260 00 0.57 125
62 United States MCCC Monroe 2056220 445059 615761 556837 454059 0520 0260 00 0.57 78
63 United States UD Newark 2046320 287838 712271 1052370 0650 0520 0260 00 0.57 89
64 United States Marquette Milwaukee 2046420 563075 498149 606240 394352 0520 0260 00 1.00 148
65 United States U Louisville 1986520 641786 644764 705547 0650 0520 0260 00 0.86 201
66 United States UT Austin 1916619 68990 586258 655843 0650 0520 0260 00 0.86 251
67 United States Utah Salt Lake City 1886719 337244 654365 902960 0650 0520 0260 00 1.00 367
68 United States UNM Albuquerque 1886819 533670 654265 655843 3635 1501 0260 00 0.29 94
69 Canada McMaster Hamilton 1866919 138618 478247 10857 434158 0520 722321 00 0.71 176
70 Mexico IT Chihuahua 1827018 454860 731573 655843 0650 0520 0260 00 0.29 55
71 United States SUNY Buffalo 1777118 287937 547254 0860 255434 702146 0260 00 1.00 272
72 United States UMTC Minneapolis 1737217 327343 664166 754950 0650 0520 0260 00 1.00 495
73 Canada PT Montréal 1717317 376549 547154 804153 0650 0520 0260 00 0.14 44
74 United States UNC Charlotte 1677417 248232 438543 804153 196026 0520 0260 00 0.43 80
75 United States WVU Morgantown 1487515 435258 507950 556837 0650 0520 0260 00 1.00 387
76 United States Duke U Durham 1487615 415855 576457 507433 0650 0520 0260 00 0.71 51
77 United States UCB Boulder 1477715 425456 556955 507433 0650 0520 0260 00 0.86 159
78 United States SIU Carbondale 1467815 0870 634963 457930 384451 0520 0260 00 1.00 234
79 Canada U Regina 1427914 347046 586358 507433 0650 0520 0260 00 0.14 9
80 Canada UQAC Chicoutimi 1398014 248331 566756 408127 195926 0520 0260 00 0.86 126
81 Canada U Calgary 1388114 386350 664066 358323 0650 0520 0260 00 0.57 120
82 United States USNA Annapolis 1358214 514268 298929 556837 0650 0520 0260 00
83 United States CSM Golden 1308313 327442 596159 408127 0650 0520 0260 00 1.00 175
84 United States VU Nashville 1178412 0870 299029 606240 285338 0520 0260 00
85 Canada U Windsor 1168512 148519 517851 507433 0650 0520 0260 00
86 United States U Iowa Iowa City 86869 307641 358735 208413 0650 0520 0260 00 0.57 50
87 Canada Concordia U Montréal 68877 158419 537553 0860 0650 0520 0260 00 0.14 37
88 United States FAMU-FSU Tallahassee 67887 268035 -10094-100 754950 434257 234216 0260 00
89 United States NJIT Newark 52895 0870 229222 0860 305140 0520 0260 00
90 United States Colo State Fort Collins 50905 0870 508050 0860 0650 0520 0260 00 0.86 173
91 Canada U McGill Montréal 45915 0870 458345 0860 0650 0520 0260 00 0.86 356
92 Canada U Alberta Edmonton 36924 0870 368636 0860 0650 0520 0260 00 0.57 227
93 United States UC Irvine 34933 0870 348834 0860 0650 0520 0260 00
94 United States USAFA Colorado Springs 28943 0870 289128 0860 0650 0520 0260 00 0.57 64

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking