FS World Ranking

CV 2010-06 United States Formula SAE® California

Date Sat, 2010-06-19
WRL Event
Teams 56
Competitiveness \(c\) 0.76
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 11.53 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1833.73 / 2422.93

#56 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States IT Rochester 🥇875188 🥈67289 🥉81381 🥈138292 41682 🥉74398 129586 🥇3001100 46946 010 0.58* 659*
2 United States U Oklahoma Norman 🥈815281 611382 662566 🥉136391 43487 571476 94863 🥈298299 59459 010 0.29* 613*
3 United States U Washington Seattle 🥉794379 🥉66388 613261 115777 321165 🥈74299 123682 275592 47747 010 0.29 380
4 Canada U Alberta Edmonton 767477 65587 🥇90190 115777 40781 66587 851157 252684 53653 010 0.23* 429*
5 Canada UWO London 688569 621083 741374 115777 39877 60980 831255 245782 101710 010 0.38 412
6 United States U Akron 684668 542372 78678 792653 221644 521769 96764 🥉280393 231323 010 0.43 416
7 United States U Missouri Columbia 672767 621083 682168 971665 281356 62883 751550 276492 2182 010 0.24 266
8 United States MIT Cambridge 599860 433058 721572 971665 192137 581377 711647 1761359 🥈64264 010 0.06 30
9 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 549955 🥇751100 701870 🥇1501100 42584 🥇751100 🥉137391 0200 0190 010 0.21* 476*
10 United States MST Rolla 5331053 63884 741074 130487 🥇501100 65687 🥇1501100 0200 0190 010 0.48* 562*
11 United Kingdom U Leeds 5311153 442859 741374 115777 2315 501967 502133 1501750 46846 010 0.21 332
12 United States Drexel Philadelphia 5121251 165421 0540 792653 172334 352747 881059 236879 401040 010 0.05 164
13 Japan Shibaura IT Kōtō 5041350 315041 76976 971665 172434 342845 152910 1961065 391139 010 0.18 148
14 United States CSU Northridge 4961450 591579 682368 971665 162531 521769 232615 1621554 201620 010 0.23 389
15 United States UIUC Urbana 4851548 591678 711671 120680 🥉44389 591278 132488 0200 0190 010 0.39* 554*
16 United States LTU Southfield 4721647 413455 484448 115777 221743 372650 8325 1801160 221422 010 0.41 252
17 United States SDSMT Rapid City 4611746 552273 711771 971665 🥈46292 442359 🥈148298 0200 0190 010 0.11 203
18 United States Colo State Fort Collins 4601846 601480 623162 792653 142628 4315 492233 210970 -756-7 -1054-10 0.12 196
19 United States UNM Albuquerque 4491945 621283 563756 792653 0330 0340 631842 1551652 351235 010 0.07 80
20 United States U San José 4412044 64685 741174 115777 331067 73498 821354 0200 0190 010 0.12 261
21 Canada Concordia U Montréal 4372144 562074 454645 792653 83017 452160 12308 1701457 221422 010 0.30 154
22 United States State U Wichita 4252243 383751 534353 971665 0330 0340 0390 1761259 🥉61361 010 0.20 47
23 United States KU Lawrence 3932339 66487 682268 125583 0330 442259 90960 0200 0190 010 0.42* 523*
24 United States UC Irvine 3822438 532471 544154 792653 0330 0340 8325 881929 🥇1001100 010 0.11 53
25 United States UC Berkeley 3712537 581877 563956 115777 34969 531671 552036 0200 0190 010 0.23 214
26 Mexico UNAM Mexico City 3482635 383851 554055 792653 0330 0340 0390 1221841 54554 010
27 Canada PT Montréal 3282733 374050 672467 792653 211843 422456 811454 0200 0190 010 0.34 300
28 United States K-State Manhattan 3172832 344345 701970 115777 192038 392553 402427 0200 0190 010 0.15 406
29 Japan HTEC Kansai 2922929 591778 632963 613741 311262 482064 302520 0200 0190 010 0.27 188
30 United States Rutgers Newark 2903029 462761 583357 971665 271553 561574 8325 0200 0190 010 0.38 267
31 United States MSU East Lansing 2863129 552174 633063 971665 0330 0340 711647 0200 0190 010 0.35* 536*
32 United States SD State Brookings 2793228 344545 573557 613741 271454 591179 412327 0200 0190 010 0.19 121
33 United States Arizona U Tucson 2553326 393652 741274 613741 112923 591079 10317 0200 0190 010 0.19 134
34 Canada U Calgary 2493425 324643 642864 515134 182237 65786 192713 0200 0190 010 0.21 269
35 United States CSU Pomona 2273523 364147 692069 115777 0330 0340 8325 0200 0190 010 0.35* 519*
36 Canada U Manitoba Winnipeg 2223622 62983 🥈81281 792653 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.34 202
37 United States State U Portland 2193722 354247 205220 693646 211942 163021 581938 0200 0190 010 0.11 26
38 United States Wayne State Detroit 2143821 512568 652665 971665 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.17 64
39 Canada UOIT Oshawa 2053920 442859 563856 613741 142628 222929 8325 0200 0190 010 0.23 212
40 Mexico IT Chihuahua 1924019 383950 80480 613741 2315 4315 8325 0200 0190 010 0.23 176
41 United States ISU Ames 1924119 305140 652665 971665 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.15 95
42 Canada U Saskatoon 1814218 64785 573657 613741 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.20 101
43 Canada Ryerson Toronto 1794318 413555 77777 613741 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.59 231
44 United States SDSU San Diego 1764418 472663 78578 515134 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.19 107
45 Mexico UAEMex Toluca 1764518 423257 544254 792653 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.06 18
46 United States Montana State Bozeman 1644616 561975 325032 613741 0330 0340 162810 0200 0190 010 0.11 92
47 India IT Vellore 1514715 314941 77877 435529 0330 0340 0390 0200 0190 010
48 United States CSU Sacramento 1494815 314842 573457 613741 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.04 64
49 United States Ok State Stillwater 1394914 423356 235123 515134 122824 4315 8325 0200 0190 010 0.09 68
50 Puerto Rico PUPR San Juan 1345013 324742 424742 613741 0330 0340 0390 0200 0190 010
51 United States CSUF Fullerton 1175112 205326 464546 515134 0330 0340 0390 0200 0190 010
52 United States UC Davis 1115211 235231 374837 613741 0330 0340 0390 0200 0190 -1054-10 0.07 29
53 United States UT San Antonio 1045310 423157 0540 613741 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.07 68
54 India U Punjab 95549 344445 185318 435529 0330 0340 0390 0200 0190 010 0.04 33
55 United States UD Newark 83558 105513 324932 613741 0330 0340 0390 0200 0190 -2056-20 0.07 72
56 Venezuela UNIMET Caracas 61566 0560 0540 613741 0330 0340 0390 0200 0190 010

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking