FS World Ranking

CV 2003-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Sun, 2003-05-18
WRL Event
Teams 111
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 67.87 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2465.58 / 2465.58

#111 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Australia UOW Wollongong 🥇895190 73497 86786 🥇1501100 32764 482664 126784 🥇3801109 00 0.55 541
2 United States U Missouri Columbia 🥈883288 70693 🥉87387 🥈145297 311062 59979 🥇1501100 🥉341397 00 0.81 528
3 United States MSU East Lansing 🥉876388 641285 🥇96196 120980 🥉44387 66688 137491 🥈3502100 00 0.81 380
4 United States GTech Atlanta 810481 🥈752100 831483 140493 281357 541372 1201280 310788 00 0.93* 🥉684*
5 United States U Auburn 766577 601780 706470 125583 133526 453359 1131675 341497 00 0.81 453
6 United States VT Blacksburg 750675 631484 802580 804353 261852 541272 1181479 329594 00 0.81 551
7 United States UMTC Minneapolis 702770 319141 608660 1001567 261752 492266 1201280 316690 00 0.37 114
8 United States NCSU Raleigh 693869 631584 764876 1001567 261951 404253 1081972 282880 00 0.81 324
9 United States Cornell U Ithaca 687969 69791 774177 🥈145297 32863 🥉69392 833355 2131461 00 0.81* 🥇859*
10 United States CSU Northridge 6501065 553073 812281 1001567 55111 462862 942363 2691077 00 0.14 56
11 United States Ok State Stillwater 6151162 562475 831383 1001567 143428 354647 743949 2531172 00 0.67 275
12 United States IT Rochester 5931259 582077 🥈89289 1001567 104221 511968 862957 1981557 00 1.00 626
13 United States OU Rochester 5851358 367949 86686 804353 162932 531671 684145 2451270 00
14 Canada UQTR Trois-Rivières 5741457 435957 831683 120980 192638 305440 902660 1891754 00 0.81 233
15 United States CSU Pomona 5351554 533571 755575 1001567 182735 453359 122982 1232735 00 0.14 99
16 United States MSOE Milwaukee 5261653 279636 598859 607140 261652 404153 425828 273978 00 0.67 328
17 United States KU Lawrence 5111751 651186 686768 1001567 2565 335044 843156 1582045 00 0.81 484
18 United States Dartmouth Hanover 5021850 641285 793379 409027 153130 305540 823455 1921655 00 0.81 524
19 United States USC Los Angeles 4981950 465061 716271 607140 4547 453060 465531 2271365 00
20 United States U Washington Seattle 4982050 🥇751100 774277 125583 252050 67489 129686 0310 00 0.81 560
21 United States Cal Poly San Luis Obispo 4842148 426356 783878 1001567 4538 521869 773652 1312437 00 0.81 390
22 United States ISU Ames 4812248 582177 841084 1001567 3556 502067 555436 1322338 00 0.81 247
23 Canada Ryerson Toronto 4722347 426655 559655 804353 114121 404053 1101774 1352138 00 0.23 39
24 United States UTA Arlington 4652447 591879 647964 1001567 291159 64785 🥈1492100 0310 00 0.81 533
25 United States OSU Columbus 4582546 🥉75399 87487 1001567 242149 🥇751100 972165 0310 00 0.84 553
26 United States TAMU College Station 4552645 70593 745774 1001567 232246 452960 🥉143395 0310 00 0.81 540
27 Canada U Waterloo 4482745 581977 754975 125583 42484 🥈70294 773751 0310 00 0.81 638
28 United States U Madison 4392844 552874 85985 1001567 🥇501100 413955 1082072 0310 00 0.81* 🥈800*
29 United States MCCC Monroe 4382944 484664 802780 409027 133726 433757 455730 1701849 00 0.81 236
30 United States U Clemson 4203042 562575 86586 804353 2565 482465 207113 1272636 00 0.23 202
31 United States U Toledo 4143141 436157 831783 1001567 65012 482564 684145 673019 00 0.81 232
32 United States U MI Ann Arbor 4133241 484763 821882 1001567 281257 384351 1171578 0310 00 0.81* 647*
33 United States U Akron 4103341 318942 802680 120980 202539 492365 1101873 0310 00 0.81 507
34 United States MST Rolla 4073441 66988 667366 120980 222344 433657 892860 0310 00 0.81 445
35 United States UNC Charlotte 4043540 416854 638063 1001567 123923 66588 1221081 0310 00 0.58 442
36 Canada U McGill Montréal 3933639 474962 812381 1001567 163031 206427 130587 0310 00 0.81 494
37 United States UIUC Urbana 3913739 474863 755075 120980 2565 551073 922561 0310 00 0.67 210
38 Finland UAS Helsinki 3913839 552774 667466 804353 222443 433558 125883 0310 00 0.17 316
39 United States Clarkson Potsdam 3863939 416854 725972 804353 84915 176723 565338 1122832 00 0.81 336
40 Canada PT Montréal 3674037 397252 783578 1001567 281456 325143 902760 0310 00 0.81 427
41 United States UCB Boulder 3664137 436057 735873 804353 2565 206526 644643 832924 00 0.81 312
42 United States LTU Southfield 3634236 523670 559755 804353 31962 61881 843056 0310 00 0.81 417
43 Canada U Toronto 3584336 504067 822082 1151477 133526 531571 465630 0310 00 0.90 529
44 Canada UWO London 3534435 494466 764676 607140 94619 374549 1221181 0310 00 0.81 539
45 United States OSU Corvallis 3454535 553073 657665 804353 104519 531770 833255 0310 00 0.67 276
46 United States U Pittsburgh 3404634 455560 783778 607140 153229 482763 952263 0310 00 0.84 387
47 Canada U Guelph 3404734 358147 647864 804353 34668 502167 773851 0310 00
48 United States Brown U Providence 3394834 504067 831283 1001567 153329 344846 575238 0310 00 0.81 570
49 United States SDSMT Rapid City 3394934 504267 -14110-14 1001567 2565 305740 8745 1631947 00 0.81 318
50 South Korea U Gyeongsan 3345033 318842 676967 607140 2565 384451 8745 1282537 00 0.67 157
51 United States RPI Troy 3285133 661087 696669 804353 0760 354747 783552 0310 00 0.84 350
52 United States U Oklahoma Norman 3275233 513968 841184 1001567 2565 315341 605040 0310 00 0.81 398
53 United States Kettering Flint 3135331 562674 677067 125583 104420 176822 406226 0310 00 0.90 365
54 United States UI Moscow 3075431 523770 774377 409027 34568 453160 595140 0310 00 0.67 221
55 Japan TDU Hatoyama 3075631 387650 755275 1001567 271555 266134 416027 0310 00 0.11 73
56 United States PSU University Park 3075531 279536 764776 804353 2565 551173 674444 0310 00 0.84 282
57 United States LeTU Longview 3045730 397252 638263 1001567 104320 305640 624842 0310 00 0.44 338
58 United States UD Newark 3005830 397052 793079 804353 84816 344945 604940 0310 00 0.81 213
59 Canada U Alberta Edmonton 2945929 543372 539953 409027 2565 4745 8745 1342238 00 0.81 191
60 United States UT Austin 2926029 397252 783678 1001567 4528 453260 276718 0310 00 0.81 343
61 United States UF Gainesville 2886129 397552 793179 1001567 0760 0780 704047 0310 00 0.81 491
62 United States UNM Albuquerque 2796228 328742 569356 607140 123824 541471 664544 0310 00 0.37 91
63 United States U Cincinnati 2766328 572376 793279 804353 84717 423856 10736 0310 00 0.81 394
64 Canada Queens Kingston 2766428 523870 831583 1001567 0760 0780 415927 0310 00 0.81 384
65 Canada UBC Vancouver 2726527 552973 802480 804353 2565 285937 266818 0310 00 0.58 152
66 Venezuela USB Baruta 2626626 543472 745674 1001567 0760 0780 346323 0310 00 0.44 153
67 United States LU Bethlehem 2526725 1810224 569256 804353 0760 4745 942463 0310 00 0.23 95
68 Canada UQAC Chicoutimi 2446824 426257 764476 607140 114022 276037 276518 0310 00 0.58 136
69 United States SVSU Saginaw 2436924 621683 812181 1001567 0760 0780 0870 0310 00 0.81 514
70 United States NIU DeKalb 2377024 338644 647764 607140 2565 107014 674344 0310 00 0.67 192
71 United States KSU Kennesaw 2357123 426456 755475 607140 162833 196626 227015 0310 00
72 Japan Kokushikan U Setagaya 2357223 426556 608560 607140 🥈44288 216328 8745 0310 00 0.58 170
73 Canada Carleton U Ottawa 2347323 68891 793479 804353 0760 0780 8745 0310 00 0.81 267
74 United States USAFA Colorado Springs 2337423 445759 4910349 804353 2565 246232 326422 0310 00 0.81 158
75 United States CSU Fresno 2287523 269935 598959 804353 0760 0780 644742 0310 00 0.44 54
76 Puerto Rico UPR San Juan 2207622 445858 821982 804353 2565 4735 8745 0310 00 0.44 109
77 United States Utah Salt Lake City 2147721 269735 667266 804353 2565 315241 8745 0310 00 0.81 241
78 United States CMU Pittsburgh 2127821 455660 696569 607140 2565 97112 266917 0310 00 0.44 89
79 United States Purdue West Lafayette 2117921 465061 85885 804353 0760 0780 0870 0310 00 0.81 540
80 United States FIT Melbourne 2078021 348345 628362 804353 2565 295838 0870 0310 00 0.67 73
81 United States Bradley U Peoria 1998120 289338 638163 607140 2565 5726 406127 0310 00 0.81 269
82 United States UND Grand Forks 1978220 319041 667566 804353 2565 116914 8745 0310 00
83 Canada U Calgary 1958320 368047 726172 804353 0760 0780 8745 0310 00 0.81 201
84 Canada U Sherbrooke 1928419 416755 716371 804353 0760 0780 0870 0310 00 0.37 134
85 United States Rutgers Newark 1928519 543272 784078 607140 0760 0780 0870 0310 00 0.81 551
86 Canada U Victoria 1918619 455460 783978 607140 0760 0780 8745 0310 00 0.44 94
87 United States Marquette Milwaukee 1878719 289437 792979 804353 0760 0780 0870 0310 00 0.81 77
88 Canada U Manitoba Winnipeg 1838818 484564 755175 607140 0760 0780 0870 0310 00 0.44 72
89 United States CSU Sacramento 1828918 348345 764576 458930 0760 0780 276618 0310 00 0.23 54
90 United States USNA Annapolis 1829018 504366 598959 607140 2565 4745 8745 0310 00 0.81 188
91 United States UCF Orlando 1739117 455360 802880 409027 0760 0780 8745 0310 00 0.81 272
92 United States Duke U Durham 1589216 455261 725972 409027 0760 0780 0870 0310 00 0.81 176
93 Canada MUN St. John's 1529315 2010127 5210152 804353 0760 0780 0870 0310 00 0.67 148
94 United States SD State Brookings 1529415 377849 755375 409027 0760 0780 0870 0310 00 0.23 40
95 Japan Sophia Tokyo 1489515 582277 5010250 409027 0760 0780 0870 0310 00 0.44 107
96 United States TnTech Cookeville 1299613 377749 5210052 409027 0760 0780 0870 0310 00 0.44 136
97 United States MIT Cambridge 1259713 358246 4010740 508833 0760 0780 0870 0310 00
98 Canada U Windsor 1189812 397152 598759 2010313 0760 0780 0870 0310 00 0.81 279
99 United States K-State Manhattan 1139911 269835 4610546 409027 0760 0780 0870 0310 00 0.37 48
100 United States GSU Statesboro 11110011 1310318 589158 409027 0760 0780 0870 0310 00
101 United States UW Platteville 10810111 01040 608460 409027 0760 0780 8745 0310 00
102 United States UC Irvine 10710211 01040 677167 409027 0760 0780 0870 0310 00 0.81 133
103 United States CSM Golden 10010310 2410032 569456 2010313 0760 0780 0870 0310 00 0.81 217
104 United States State U Portland 9910410 309241 686868 01050 0760 0780 0870 0310 00 0.44 71
105 United States PI Worcester 811058 01040 569556 01050 2565 4745 197213 0310 00 0.81 354
106 United States CSU Long Beach 711067 348545 -22111-22 607140 0760 0780 0870 0310 00 0.67 198
107 United States Temple U Philadelphia 541075 01040 549854 01050 0760 0780 0870 0310 00 0.23 63
108 United States VU Nashville 481085 01040 4810448 01050 0760 0780 0870 0310 00 0.37 66
109 United States SUNY Buffalo 441094 01040 4410644 01050 0760 0780 0870 0310 00 0.37 83
110 United States WMU Kalamazoo 231102 01040 2310823 01050 0760 0780 0870 0310 00
111 United States SDSU San Diego 221112 01040 2210922 01050 0760 0780 0870 0310 00 0.44 90

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking