FS World Ranking

CV 2009-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Sat, 2009-05-16
WRL Event
Teams 90
Competitiveness \(c\) 0.95
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 29.99 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2360.82 / 2490.20

#90 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 Austria TU Graz 🥇834183 🥇751100 607160 🥉115377 🥇501100 🥇751100 🥇1501100 🥉309388 010 0.60* 🥉756*
2 United States IT Rochester 🥈814281 🥈72296 87587 1001267 🥉38376 561575 🥈140293 🥈320291 010 0.54 583
3 Canada ETS Montréal 🥉790379 503866 655865 🥇140193 331465 512668 111774 🥇341197 010 0.55 586
4 United States Purdue West Lafayette 715471 464661 811481 110673 331365 551874 127485 263875 010 0.43 453
5 Austria UAS Graz 711571 67889 567556 1051170 🥈43286 522269 113575 276779 010 0.60 555
6 United States MST Rolla 685669 611582 781978 🥉115377 272354 522070 110873 2421169 010 0.53 637
7 United States U MI Ann Arbor 674767 592079 831383 110673 331266 🥉68391 673545 254972 010 0.46 356
8 United States GTech Atlanta 664866 493966 636363 1001267 213842 424155 981566 291583 010 0.39 303
9 United States UM Dearborn 656966 454860 86886 605040 203940 483563 109973 288682 010 0.40 347
10 Brazil FEI São Bernardo do Campo 6261063 631284 772377 110673 223345 581077 723048 2241464 010 0.28 298
11 United States Duke U Durham 6221162 592178 772377 1001267 321564 59779 634042 2321366 010 0.32 377
12 Canada U Laval Quebec City 6191262 67590 733273 1001267 242849 571276 594440 2381268 010 0.39 583
13 United States U Akron 6001360 611482 587358 654843 281957 58977 1081172 2221563 010 0.45 486
14 Canada U McGill Montréal 5751458 307940 732973 802953 125224 4635 802553 297485 010 0.39 246
15 United States U Auburn 5711557 484364 694969 802953 36571 512867 941863 1941755 010 0.46 419
16 United States U Evansville 5591656 327543 704470 802953 34968 62582 912060 1911855 010 0.39 393
17 Canada U Manitoba Winnipeg 5361754 523370 🥇90190 1001267 242949 522369 385625 1801951 010 0.32 323
18 United States OSU Columbus 5191852 386051 685368 802953 134926 443959 782752 2471071 -5087-50 0.37 454
19 Singapore NU Singapore 5161952 67690 685068 654843 204140 325242 693346 1941655 010 0.39 465
20 United States RPI Troy 4992050 621382 733373 1001267 282055 62483 9646 1662248 010 0.50 579
21 United States UF Gainesville 4992150 🥉70394 378537 802953 272454 522169 1021468 1302637 010 0.39* 736*
22 United States U Pittsburgh 4942249 366948 704370 802953 243147 444059 802454 1702049 -1083-10 0.39 446
23 United States PSU University Park 4572346 611582 86686 🥈120280 38476 384451 113675 0350 010 0.39 641
24 United States U Penn Philadelphia 4532445 601979 723672 605040 213443 493265 872158 1053030 010 0.39 270
25 United States Brown U Providence 4462545 307940 714171 456230 105820 453860 812354 1652347 010 0.39 433
26 United States VU Nashville 4222642 582377 791679 605040 144829 4645 405527 1682148 010 0.40 317
27 Venezuela USB Baruta 4202742 503767 791779 1001267 252651 58878 1081072 0350 010 0.39 400
28 United States VT Blacksburg 4192842 641085 704270 1001267 243047 561774 1051370 0350 010 0.41 405
29 United States UMTC Minneapolis 4162942 464461 656065 605040 233246 541973 584639 1102831 010 0.14 114
30 United States U Washington Seattle 4103041 562774 626462 110673 35869 404254 1071272 0350 010 0.25 426
31 United States KU Lawrence 4033140 533270 547854 110673 301659 285637 🥉129386 0350 010 0.44 441
32 United States NIU DeKalb 3963240 631184 88488 1001267 262552 483464 703147 0350 010 0.35 296
33 United States LU Bethlehem 3923339 376449 685168 802953 96017 146219 525035 1322538 010 0.23 94
34 United States NCSU Raleigh 3903439 395652 694769 1001267 35769 🥈71294 762851 0350 010 0.27 358
35 Canada U Toronto 3903539 601880 694669 1001267 272254 364749 961764 0350 010 0.56* 715*
36 United States U Madison 3873639 67790 831083 1001267 291758 285438 792653 0350 010 0.45* 745*
37 United States Cooper U New York 3763738 542972 752775 802953 2655 335045 226115 1092931 010 0.33 182
38 United States UCB Boulder 3613836 395851 587258 1001267 35671 384551 911961 0350 010 0.39 400
39 United States UND Grand Forks 3513935 494066 723772 1001267 125424 61682 663844 0350 -1083-10 0.39 192
40 United States Rutgers Newark 3484035 69492 781978 🥉115377 184535 512768 186312 0350 010 0.40 325
41 United States UNH Durham 3484135 562675 665666 456230 125224 156120 722948 823223 010 0.39 228
42 United States WMU Kalamazoo 3474235 357047 742874 802953 184336 285537 624341 503414 010 0.29 159
43 Canada Lakehead U Thunder Bay 3444334 445059 704470 406527 2655 344945 435329 1112732 010
44 United States U Cincinnati 3344433 582277 547754 802953 213742 561575 643943 0350 010 0.52* 675*
45 United States U Cedarville 3324533 376149 723472 802953 4639 503067 305920 593317 010 0.41 263
46 United States State U St. Cloud 3264633 533171 86786 406527 213542 571476 693246 0350 010 0.28 135
47 South Korea Kumoh NIT Gumi 3254732 376149 🥉88388 1001267 213642 512469 276018 0350 010 0.35 284
48 Canada Carleton U Ottawa 3244832 572576 733173 754750 105621 512469 584839 0350 010 0.39 377
49 United States U Missouri Columbia 3184932 611582 694769 257617 291857 493365 852257 0350 010 0.29 254
50 United States MNSU Mankato 3165032 454760 508250 1001267 252750 384651 584938 0350 010 0.39 337
51 Canada UQAC Chicoutimi 2865129 366848 762676 406527 204040 463661 673445 0350 010 0.28 120
52 United States LTU Southfield 2785228 337444 606960 406527 331166 502967 624241 0350 010 0.39 365
53 Canada UWO London 2725327 395652 655965 605040 5629 453760 584639 0350 010 0.44 311
54 United States USF Tampa 2705427 523469 86886 802953 2655 4645 465231 0350 010 0.39 190
55 Canada Queens Kingston 2705527 444959 606860 802953 184436 255733 425428 0350 010 0.39 230
56 United States U Clemson 2625626 543072 -1090-10 307520 331067 581177 971665 0350 010 0.52 556
57 United States USNA Annapolis 2605726 494165 328632 456230 105721 571376 663744 0350 010 0.18 84
58 Canada U Guelph 2605826 307940 762576 605040 2655 335144 584539 0350 010 0.32 150
59 United States ISU Ames 2585926 405553 831283 1001267 76113 205827 8655 0350 010 0.39 377
60 United States Cornell U Ithaca 2496025 65987 685268 802953 0710 0720 365724 0350 010 0.39* 643*
61 Canada U Waterloo 2436124 228729 646164 802953 282055 493166 0720 0350 010 0.39 391
62 United States U Villanova 2356224 0890 607060 257617 0710 0720 0720 1502443 010
63 United States UCF Orlando 2336323 415354 448444 605040 4648 354846 505133 0350 010 0.28 63
64 United States Columbia U New York 2276423 288338 782178 605040 125024 166022 325822 0350 010 0.28 186
65 United States FIT Melbourne 2156521 415255 537953 406527 204240 4645 673645 0350 -1083-10
66 United States U Toledo 2156621 376349 675467 802953 0710 305340 0720 0350 010 0.52* 705*
67 United States Wayne State Detroit 2116721 337344 298729 257617 125024 205927 8655 853124 010 0.37 134
68 Canada McMaster Hamilton 2106821 572476 723472 802953 0710 0720 0720 0350 010 0.32 145
69 United States OU Rochester 2026920 503667 8888 257617 164632 404353 634142 0350 010 0.39 201
70 United States Bradley U Peoria 1937019 307840 723972 802953 105521 0720 0720 0350 010 0.18 156
71 United States U Mississippi State 1757118 484265 567656 605040 0710 4645 8655 0350 010 0.12 82
72 United States U Hartford West Hartford 1707217 278536 831183 406527 95918 4645 8655 0350 010 0.14 84
73 United States UW Platteville 1677317 385951 616561 605040 0710 0720 8655 0350 010 0.28 152
74 Canada Ryerson Toronto 1677417 552874 723972 406527 0710 0720 0720 0350 010 0.46 233
75 South Korea U Gyeongsan 1647516 523469 528052 605040 0710 0720 0720 0350 010 0.59 191
76 United States SIU Edwardsville 1477615 198825 665566 257617 154729 4645 196213 0350 010 0.12 66
77 Venezuela UCV Caracas 1347713 298239 665766 406527 0710 0720 0720 0350 010 0.39 179
78 United States USAFA Colorado Springs 1307813 317741 616661 257617 2655 4645 8655 0350 010 0.19 67
79 United States KSU Kennesaw 1307913 288437 772277 257617 0710 0720 0720 0350 010 0.18 256
80 United States NDSU Fargo 1288113 0890 🥈88288 406527 0710 0720 0720 0350 010 0.11 27
81 Canada UQTR Trois-Rivières 1298013 464461 733073 406527 0710 0720 0720 0350 -3086-30 0.18 116
82 United States Stevens IT Hoboken 1218212 366749 791579 5843 0710 0720 0720 0350 010
83 United States LSU Baton Rouge 1108311 376549 723872 1891 0710 0720 0720 0350 010 0.39 237
84 United States UIC Chicago 1018410 337145 636263 5843 0710 0720 0720 0350 010
85 United States CMU Pittsburgh 998510 376649 587458 5843 0710 0720 0720 0350 010 0.35 325
86 Canada Concordia U Montréal 988610 228629 518151 257617 0710 0720 0720 0350 010 0.11 47
87 United States UMD Duluth 978710 337145 468346 5843 2655 4645 8655 0350 010
88 United States SLU Sankt Louis 72887 435157 781878 1891 0710 0720 0720 0350 -5087-50 0.11 32
89 United States U Conn Storrs 37894 317642 616761 5843 0710 0720 0720 0350 -6089-60
90 United States SVSU Saginaw 14901 415454 -789-7 605040 0710 0720 0720 0350 -8090-80 0.39 575

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking