FS World Ranking

CV 2001-07 United Kingdom Formula Student United Kingdom

Date Sun, 2001-07-01
WRL Event
Teams 23
Competitiveness \(c\) 0.77
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 8.00 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1899.26 / 2478.23

#23 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States GTech Atlanta 🥇913191 69692 86486 🥇1501100 🥈44287 66487 🥈146298 3524101 00 1.00 450
2 Canada ETS Montréal 🥈899290 561574 🥉87387 🥈148299 31763 🥈68291 🥇1501100 🥉3583102 00 0.71* 514*
3 United Kingdom U Leeds 🥉892389 64886 77777 🥉145397 🥉41382 65587 134489 🥇3661105 00 1.00* 599*
4 United States IT Rochester 859486 🥉74399 77777 110873 28857 🥈68291 🥉138392 🥈3642104 00 1.00* 535*
5 United States PSU University Park 761576 581377 641164 125583 19938 🥇751100 104769 317691 00 0.86 375
6 United States OSU Columbus 712671 🥇751100 🥈90290 130487 32563 0160 611341 325593 00 1.00* 612*
7 United States U Pittsburgh 634763 72597 711071 921261 101120 51668 811054 257773 00 1.00 440
8 United Kingdom U Belfast 574857 🥇751100 621262 115777 3126 291238 82955 208860 00
9 United Kingdom U Birmingham 527953 🥉74399 621262 692146 32563 38951 115677 1381039 00 0.43 115
10 United States RPI Troy 4651047 63984 79679 951163 🥇501100 44859 134489 0130 00 1.00 290
11 United Kingdom UH Hatfield 4311143 571476 392139 841456 0140 211428 801153 150943 00
12 United Kingdom U Bath 3771238 621083 85585 741949 34468 49766 731248 0130 00
14 United Kingdom U Lancaster 3321333 492065 471747 117678 0140 341046 85857 0130 00
15 United Kingdom U Coventry 2981430 69692 76976 821555 121024 271335 321522 0130 00
16 United Kingdom U Swansea 2611526 521670 441844 801653 0140 331144 381425 13114 00
17 Germany UAS Stralsund 2421624 511867 🥇91191 781752 1133 211527 0170 0130 00
18 United Kingdom U Huddersfield 2151721 611181 551455 891359 0140 0160 0170 10123 00
19 United Kingdom U Strath Glasgow 1921819 611181 551455 761851 0140 0160 0170 0130 00
20 Netherlands TU Delft 1921919 511867 412041 1001067 0140 0160 0170 0130 00
21 United Kingdom Brookes U Oxford 1902019 521670 332233 105970 0140 0160 0170 0130 00
22 United Kingdom U Brunel Uxbridge 1732117 362248 441844 712047 0140 0160 221615 0130 00
23 Ireland UC Dublin 1692217 452160 551455 692146 0140 0160 0170 0130 00
25 France IMT Douai 952310 262335 0230 692146 0140 0160 0170 0130 00

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking