FS World Ranking

CV 2015-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Sat, 2015-05-16
WRL Event
Teams 108
Competitiveness \(c\) 0.89
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 32.67 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2147.07 / 2418.83

#108 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 🥇848185 602580 677467 1051270 212642 552073 🥇1501100 🥇3001100 🥇1001100 -1093-10 0.51* 🥇856*
2 United States UF Gainesville 🥈845284 70593 716071 🥈140293 173734 🥇751100 125483 🥈274291 732573 010 0.34* 690*
3 Austria TU Graz 🥉821382 631484 629462 115777 🥈47295 63884 🥈139293 🥉268389 633163 010 0.45* 577*
4 South Korea U Kookmin Seoul 760476 631684 90590 1001867 35670 591379 1081072 240580 652865 010 0.34 495
5 United States U MI Ann Arbor 743574 427755 773377 115777 301259 72497 110873 213971 85885 010 0.53* 581*
6 United States VT Blacksburg 732673 641285 725872 1001867 222344 404453 110774 241480 83983 010 0.34 466
7 Singapore NU Singapore 705770 🥇751100 744874 1001867 203041 🥈752100 942163 1871762 791679 010 0.34 519
7 United States UM Dearborn 705870 621883 697169 853157 242049 532370 961864 226675 89489 010 0.41 347
9 Poland TU Wrocław 699970 504866 668466 1001867 212542 67590 902460 221774 831083 010 0.22 351
10 Canada UWO London 6891069 495465 677667 1051270 34768 433657 942262 218873 801580 010 0.34* 565*
11 United States MSU East Lansing 6881169 553774 744474 1051270 33867 621082 902460 2031168 652965 010 0.43 549
12 United States UTA Arlington 6801268 602381 725572 115777 193437 385151 991266 1941265 821182 010 0.24 446
13 United States UMTC Minneapolis 6731367 631584 764176 853157 232245 542173 843056 2131071 752175 010 0.34 477
14 United States IT Rochester 6621466 504767 668366 1051270 321065 394852 942063 1881663 87587 010 0.47 395
15 United States MST Rolla 6581566 66888 763976 903060 38476 414354 111674 1881563 483648 010 0.45 516
16 United States Kettering Flint 6371664 602580 831483 853157 251850 365348 951963 1552152 🥈98298 010 0.42 443
17 United States U Toledo 6161762 427456 782578 853157 2595 512468 981565 1901363 692769 010 0.39 499
18 United States U Villanova 6061861 593079 89789 1001867 203240 64785 793753 1102637 85785 010 0.34 297
19 United States U Conn Storrs 6041960 309540 744474 853157 2595 561874 932362 1891463 742274 010 0.34 461
20 Canada U Victoria 5812058 534271 609860 705747 193338 611181 872958 1642055 781978 -1093-10 0.25 383
21 Canada UQTR Trois-Rivières 5772158 358747 773677 658643 261751 414255 981465 1731858 633263 010 0.34 512
22 United States LSU Baton Rouge 5722257 485664 716271 705747 222344 483064 803353 1641955 702670 010 0.39 262
23 United States MTU Houghton 5592356 593179 763976 853157 134126 502667 734349 1512250 523552 010 0.19 154
24 United States FAU Boca Raton 5442454 🥈73297 745074 853157 203041 482964 961664 1202540 273827 010 0.29 176
25 United States UCF Orlando 5312553 348845 773077 853157 153829 443458 714447 1242441 811381 010 0.28 185
26 United States SVSU Saginaw 5242652 641285 841384 853157 311163 62983 991366 18456 811281 010 0.29 324
27 United States U Auburn 5182752 553873 763876 125483 242148 571676 902660 17476 742374 010 0.43* 583*
28 United States U Akron 5072851 612181 735273 125483 38575 571775 🥉132388 22367 0400 010 0.48* 664*
29 United States U Missouri Columbia 5022950 583377 802280 853157 143928 453360 684745 912830 613361 010 0.43 443
30 United States KSU Kennesaw 4923049 447258 🥇95195 1001867 55611 424056 615341 822927 633063 010 0.31 405
31 United States UMD College Park 4913149 612281 745174 853157 212941 502567 961764 19446 86686 010 0.27 314
32 Venezuela USB Baruta 4763248 504966 841284 705747 85216 345645 773951 753225 791779 010 0.34 469
33 United States PSU University Park 4693347 641185 782678 853157 134026 404653 615441 1292343 0400 010 0.34 268
34 United States U Pittsburgh 4693447 485864 706770 115777 271653 581578 843156 12524 553455 010 0.34 293
35 United States U Cincinnati 4613546 514668 802380 1001867 212742 305840 892759 17476 732473 010 0.17 197
36 Canada ETS Montréal 4593646 583278 754275 🥇1501100 🥈47295 196325 110973 0840 0400 010 0.40 533
37 United States U San José 4543745 602780 735373 1001867 🥇501100 542271 118578 0840 0400 010 0.43 518
38 Brazil U Campinas 4493845 602381 812081 125483 251950 🥉73397 744249 11544 0400 010 0.24 326
39 United States WU St. Louis 4423944 456960 629562 705747 124324 502766 793653 942731 403740 -1093-10 0.34 252
40 United States USNA Annapolis 4374044 417954 706570 705747 75414 423857 565537 703323 801480 010 0.34 211
41 United States IUPUI Indianapolis 4284143 534371 773577 705747 114523 433757 823255 813127 113911 010 0.14 216
42 Canada U Toronto 4274243 553873 851185 853157 104820 246133 406727 523517 752075 010 0.26 168
43 United States GTech Atlanta 4144341 417855 744974 1051270 4588 385051 625141 11544 791879 010 0.34 456
44 United States Duke U Durham 4094441 466262 821682 705747 193437 492865 625241 823027 0400 010 0.34 415
45 United States U Madison 4084541 70494 725772 🥉130387 271554 423956 674844 0840 0400 010 0.41 540
46 United States OSU Columbus 3904639 🥉71395 609960 1001867 291358 443558 803453 7712 0400 010 0.41 484
47 United States UIUC Urbana 3884739 70693 725972 1001867 183636 591479 644943 6732 0400 010 0.43 443
48 United States Purdue West Lafayette 3864839 631684 706970 952963 0660 601281 872858 11544 0400 010 0.41 454
49 United States GSU Statesboro 3674937 485864 782778 705747 271455 551973 783852 11544 0400 010 0.35 384
50 United States Cornell U Ithaca 3635036 67790 668566 1001867 0660 66688 535736 11544 0400 010 0.34 476
51 United States MNSU Mankato 3595136 229930 677667 705747 104721 305741 476031 17476 🥉95395 010 0.23 159
52 United States KU Lawrence 3495235 563675 697269 115777 0660 0680 1011167 18456 0400 -1093-10 0.45* 613*
53 United States Columbia U New York 3475335 349045 811981 853157 104621 463162 803553 11544 0400 010 0.28 273
54 United States Cooper U New York 3425434 505166 735473 853157 0660 0680 774051 583419 0400 010 0.34 233
55 United States RHIT Terre Haute 3215532 485664 792479 705747 33965 404553 476131 5762 0400 010 0.24 335
56 United States SD State Brookings 3155631 289638 716371 755650 212842 414155 714547 8683 0400 010 0.24 219
57 Canada Lakehead U Thunder Bay 3125731 554073 658865 705747 95017 463262 466430 22367 0400 010 0.34 197
58 Canada CVM Montréal 3025830 427656 861086 705747 85315 394752 356924 22367 0400 010 0.29 223
59 United States WVU Morgantown 2975930 466461 831583 705747 2595 355447 396826 22367 0400 010 0.19 134
60 United States UNF Jacksonville 2856028 408053 658965 853157 2595 285937 565537 9653 0400 010 0.34 220
61 Venezuela UCV Caracas 2836128 456661 90690 705747 2595 96511 446530 22367 0400 010 0.34 209
62 United States U Mississippi State 2776228 485864 716171 705747 124225 226230 327021 22367 0400 010 0.34 305
63 United States TnTech Cookeville 2736327 66988 92492 608740 85116 126416 247316 11544 0400 010 0.19 72
64 United States Wayne State Detroit 2706427 621982 🥈93293 705747 0660 0680 446629 1830 0400 010 0.27 151
65 United States FIT Melbourne 2666527 485564 706870 705747 0660 0680 754150 3781 0400 010 0.29 185
66 United States USF Tampa 2516625 612082 754275 853157 0660 0680 8785 22367 0400 010 0.38 409
67 United States NCSU Raleigh 2436724 388450 619661 5010433 124424 286037 535835 2801 0400 010 0.34 342
68 Canada U McGill Montréal 2366824 661087 658765 1051270 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.23 195
69 United States Bradley U Peoria 2356923 319341 821882 608740 104919 394852 11777 3781 0400 010 0.34 201
70 Canada DAL Halifax 2347023 466461 678067 608740 0660 0680 535935 8683 0400 010 0.46 310
71 United States NW Evanston 2307123 524469 649064 705747 2595 345545 8785 0840 0400 010 0.34 175
72 Canada U Guelph 2287223 01070 87987 705747 0660 0680 635042 8683 0400 010 0.24 135
73 Canada PT Montréal 2287323 602980 812081 853157 0660 0680 0870 2801 0400 010 0.11 144
74 United States PI Worcester 2237422 563575 4910449 608740 2595 4665 466331 5762 0400 010
75 Canada U Manitoba Winnipeg 2197522 573476 773377 853157 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.43 358
76 United States TTU Lubbock 2167622 398152 821682 705747 0660 0680 466231 9653 0400 -3099-30 0.34 233
77 Mexico UAEMex Toluca 2107721 456960 🥉92392 608740 0660 0680 8785 6732 0400 010 0.24 128
78 United States Ok State Stillwater 2087821 504966 763776 705747 0660 0680 307120 21437 0400 -40101-40 0.34 276
79 United States UNC Charlotte 2067921 1510321 5010350 608740 0660 0680 704647 11544 0400 010 0.10 68
80 United States U Oklahoma Norman 2058020 524569 687368 853157 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.35 381
81 United States OU Rochester 1968220 495365 5610056 853157 0660 0680 0870 6732 0400 010 0.43 456
81 Canada UQAC Chicoutimi 1968120 456760 88888 853157 4579 4665 8785 12524 0400 -50102-50 0.32 279
83 United States YCP York 1958320 368648 725672 705747 0660 0680 8785 10643 0400 010 0.34 194
84 United States CMU Mt Pleasant 1928419 466361 677967 608740 65511 375249 167411 11544 0400 -50102-50
85 United States UA Tuscaloosa 1908519 554173 658665 705747 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.29 126
85 United States U Clemson 1908619 388251 668266 853157 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.39 449
87 United States Brown U Providence 1898719 427456 773077 705747 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.34 216
88 United States NDSU Fargo 1888819 249833 716371 705747 0660 0680 8785 15505 0400 010 0.19 81
89 Canada U Waterloo 1848918 329143 678067 853157 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.39 454
90 United States Rutgers Newark 1809018 602780 706570 5010433 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.31 265
91 United States UIC Chicago 1809118 456760 744674 608740 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.38 157
92 United States Utah Salt Lake City 1749217 2110128 639363 705747 0660 0680 13759 7712 0400 010 0.03 11
93 United States LU Bethlehem 1729317 447158 649164 853157 0660 0680 0870 0840 0400 -2098-20 0.24 184
94 United States WMU Kalamazoo 1709417 437358 773277 608740 0660 0680 267217 13514 0400 -50102-50 0.29 180
95 Canada Queens Kingston 1649516 378550 677867 608740 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.43 315
96 United States SIU Edwardsville 1599616 1410419 782878 608740 0660 0680 8785 0840 0400 010
97 United States Ferris State Big Rapids 1539715 495265 4410644 608740 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.34 151
98 United States LTU Southfield 1519815 309440 619761 608740 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.34 155
99 United States CMU Grand Junction 1439914 476163 3610736 608740 0660 0680 0870 0840 0400 010
100 United States State U St. Cloud 14010014 51067 744674 608740 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.05 22
101 United States U Evansville 13610114 2210029 677467 3510723 0660 0680 12768 0840 0400 010 0.24 251
102 United States FIU Miami 12610213 348945 649164 608740 0660 0680 8785 11544 0400 -50102-50 0.24 98
103 United States ODU Norfolk 12610313 279736 707070 705747 0660 0680 0870 9653 0400 -50102-50 0.34 298
104 United States NIU DeKalb 10410510 71059 782878 705747 0660 0680 0870 0840 0400 -50102-50 0.10 48
104 United States Temple U Philadelphia 10410410 01070 5410154 5010433 0660 0680 0870 0840 0400 010 0.34 23
106 United States WSU Pullman 9610610 1610221 5110251 608740 0660 0680 0870 0840 0400 -3099-30 0.05 23
107 Venezuela UNIMET Caracas 9610710 388351 -2108-2 705747 0660 0680 0870 0840 0400 -1093-10
108 United States UST Saint Paul 521085 329143 4510545 2510817 0660 0680 8785 2801 0400 -60108-60 0.14 74

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking