FS World Ranking

CV 2019-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Sat, 2019-05-11
WRL Event
Teams 108
Competitiveness \(c\) 0.98
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 31.28 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2288.29 / 2342.31

#108 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 100 AX 125 En 275 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Germany U Stuttgart 🥇892189 554873 672267 🥇1501100 62583 86986 🥈123298 🥈264296 85685 010 0.49* 🥇866*
2 Austria TU Graz 🥈885289 671289 607160 110873 58678 90490 🥇1251100 🥇2751100 🥇1001100 010 0.52* 🥈777*
3 Canada ETS Montréal 🥉771377 603479 701070 🥈141294 🥇751100 851185 102481 1551456 83883 010 0.37* 599*
4 United States U MI Ann Arbor 762476 593579 635363 110873 373149 🥇1001100 91973 🥉238386 641864 010 0.39 506
5 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 736574 🥇751100 588558 110873 64486 693469 🥉106385 1621159 🥉91391 010 0.44* 685*
6 Canada Carleton U Ottawa 717672 486965 🥈77277 901960 🥈70294 634363 831566 210576 751075 010 0.33 544
7 Canada PT Montréal 690769 622883 672467 901960 402753 535053 91873 195671 🥉91391 010 0.37* 584*
8 United States U Akron 682868 574076 606760 117678 373149 347634 92773 211477 741274 010 0.44 476
9 United States UMTC Minneapolis 663966 574276 672467 110873 441858 762376 98678 1451853 681668 010 0.35 569
10 United States UA Tuscaloosa 6611066 70794 579057 115777 373149 703370 851368 167961 691569 -10102-10 0.35 444
11 United States U Conn Storrs 6491165 71694 569456 901960 373149 89689 772062 170862 602160 010 0.32 549
12 United States U Cincinnati 6381264 545372 578757 901960 54972 475647 801664 172763 83783 010 0.35 378
13 Singapore NU Singapore 6231362 642186 672267 133489 54873 88788 732659 963435 473347 010 0.31* 575*
14 United States VT Blacksburg 6111461 525969 578757 901960 422656 515251 653652 1601258 🥈93293 010 0.34 368
15 Poland AGH Kraków 6061561 457660 701270 901960 285537 🥉91391 891071 1471753 483248 010 0.33 401
16 Poland TU Wrocław 6031660 73497 559555 110873 441558 841484 703356 1162442 522952 010 0.29* 619*
17 United States UIUC Urbana 6001760 506667 691469 901960 344145 861086 772162 1351949 592259 010 0.40 413
18 United States U Clemson 5971860 661688 5010450 704547 511068 722972 801764 1561357 522752 010 0.13 131
19 United States SVSU Saginaw 5961960 593779 597559 704547 441858 801580 624549 1471653 751075 010 0.31 481
20 United States U Villanova 5932059 691092 662866 704547 314741 90590 624250 1531556 522852 010 0.31 520
21 United States UCF Orlando 5882159 651887 691369 110873 275836 673667 722858 1342149 424042 010 0.31 351
22 United States U San José 5792258 535671 672467 901960 58678 723072 732758 1282246 374637 010 0.40 453
23 United States MST Rolla 5462355 593779 644664 110873 441858 465746 653652 1182343 414341 010 0.40 515
24 United States UF Gainesville 5422454 613082 607260 704547 344145 742674 713257 1342049 384538 010 0.31 336
25 Canada U Waterloo 5342553 671389 644964 901960 256033 673767 634050 1132541 473347 010 0.32 439
26 United States GTech Atlanta 5322653 681191 606760 901960 314741 594859 722858 953535 562456 010 0.28 267
27 Germany UAS Coburg 5272753 🥉74399 626162 126584 🥉66388 🥈98298 100580 1920 0510 010 0.29* 🥉755*
28 Canada Ryerson Toronto 5222852 70893 681568 704547 383051 742674 555244 1023037 453845 010 0.31 329
29 United States LSU Baton Rouge 5212952 516268 607460 557937 363948 752475 781963 1661060 0510 010 0.40 441
30 United States Hope Holland 5123051 642385 644464 901960 363749 387038 643951 993136 562356 010 0.16 275
31 United States OSU Columbus 5123151 388951 5010350 901960 256133 683568 683554 1032937 701470 010 0.32 456
32 United States USF Tampa 5033250 564774 644164 557937 402953 851385 515541 1062639 463646 010 0.36 301
33 United States Purdue West Lafayette 4913349 545073 681768 704547 344445 554955 624450 983235 503150 010 0.31 444
34 Puerto Rico UPRM Mayagüez 4863449 418554 72872 704547 363848 663966 614649 863631 542554 010 0.09 95
35 South Korea U Kookmin Seoul 4843548 651787 701070 110873 511267 762276 861269 25469 0510 010 0.31 568
36 United States PI Worcester 4763648 622783 588258 557937 166922 455845 486038 1052738 87587 010 0.22 258
37 United States Brown U Providence 4763748 408753 626162 704547 305141 772077 495839 963335 522652 010 0.31 399
38 United States K-State Manhattan 4733847 545372 569356 704547 314741 742874 683454 753827 463646 010 0.23 207
39 United States U Missouri Columbia 4703947 428256 672167 704547 441858 644264 791863 574221 473547 010 0.35 413
40 United States MSU East Lansing 4674047 642186 635663 110873 226329 87887 841467 9643 295029 010 0.35 522
41 United States MNSU Mankato 4644146 652086 653665 704547 344445 347534 476138 1042838 76976 -30106-30 0.31 403
42 United States WMU Kalamazoo 4594246 467361 635563 704547 314741 723272 416933 653924 711371 010 0.33 252
43 Canada UBC Vancouver 4584346 613182 569256 110873 373149 801680 624250 9643 433943 010 0.31 442
44 Brazil CEFET-MG Belo Horizonte 4504445 661588 681768 901960 441858 644164 723157 5752 424242 010 0.17 229
45 United States RPI Troy 4394544 632684 626362 901960 511068 851185 871170 1920 0510 010 0.31 474
46 United States UNL Lincoln 4064641 574076 644164 901960 275836 624462 466337 604122 0510 010 0.38 255
47 United States WU St. Louis 4054741 437957 653865 901960 373649 396739 525342 414315 394439 010 0.31 291
48 Canada DAL Halifax 3944839 3310044 681968 557937 285237 406540 466237 604022 641764 010 0.17 74
49 United States Duke U Durham 3904939 545172 663066 704547 432558 396739 574846 10604 513051 010 0.31 395
50 United States NCSU Raleigh 3905039 622982 598059 704547 471463 781878 722858 3861 0510 010 0.39 346
51 Canada U Toronto 3835138 🥈752100 663266 901960 344145 386938 752460 5752 0510 010 0.36 302
52 United States FAU Boca Raton 3795238 506467 653565 804453 166922 654065 505740 10604 424142 010 0.31 440
53 United States MTU Houghton 3755337 457760 616661 901960 471363 456045 634050 25469 0510 010 0.31 379
54 United States KU Lawrence 3685437 564575 625862 901960 147718 673767 772262 2881 0510 010 0.40 342
55 United States Wayne State Detroit 3665537 457760 75675 704547 441858 781978 515541 4821 0510 010 0.30 418
56 United States LU Bethlehem 3665537 71595 76576 704547 344445 515351 614749 4821 0510 010 0.26 198
57 United States USAFA Colorado Springs 3565736 613281 588458 704547 216529 307830 446636 9643 631963 010 0.31 221
58 Canada U Victoria 3555936 3010540 597859 901960 441858 505450 742559 8693 0510 010 0.31 443
59 United States OU Rochester 3555836 642585 662866 704547 285237 604660 643852 3861 0510 010 0.29 184
60 United States GSU Statesboro 3546035 3110242 579057 557937 441758 772077 485938 9643 344734 010 0.28 334
61 United States Clarkson Potsdam 3496135 3310144 625862 704547 196625 426242 337426 294411 602060 010 0.28 230
62 United States Rutgers Newark 3466235 564674 644464 901960 344045 426342 565045 4821 0510 010 0.36 348
63 United States TnTech Cookeville 3456335 574375 🥉76376 704547 246233 505450 426734 25469 0510 010 0.31 306
64 United States PSU Middletown 3326433 516168 607360 557937 166922 791779 277921 10604 344834 010 0.26 283
65 United States UM Dearborn 3316533 593579 653465 901960 0930 0900 0910 843731 334933 010 0.22 226
66 United States NW Evanston 3136631 642385 597559 901960 196625 752575 6865 0960 0510 010 0.37 247
67 United States UMD College Park 3086731 651887 559655 901960 147518 307930 555144 0960 0510 010 0.35 294
68 United States UK Lexington 3026830 506667 645064 704547 97812 604560 397131 10604 0510 010 0.25 219
69 United States U Pittsburgh 3016930 535771 607060 704547 402753 327732 417032 5752 0510 010 0.32 282
70 United States U Madison 2997030 486965 645064 704547 285537 118511 772361 2881 0510 010 0.32* 627*
71 United States LTU Southfield 2987130 525870 5110251 459930 97912 723172 426834 274510 0510 010 0.32 272
72 Canada U Guelph 2957230 526069 645064 704547 196625 604760 6865 25469 0510 010 0.32 222
73 Venezuela USB Baruta 2887329 408653 🥇79179 901960 6809 367336 11859 25469 0510 010 0.31 369
74 United States GVSU Allendale 2857429 418455 72772 557937 285537 198119 456536 25469 0510 010 0.29 256
75 United States U Toledo 2777528 506367 681668 557937 441558 0900 515441 8693 0510 010 0.37 283
76 United States Columbia U New York 2747627 671389 635363 557937 226329 377237 574945 4821 0510 -30106-30 0.23 172
77 United States Temple U Philadelphia 2747727 564475 653865 704547 4855 535153 307724 6732 0510 -10102-10 0.29 226
78 United States ODU Norfolk 2737827 3110341 588158 704547 166922 416441 317525 25469 0510 010 0.05 40
79 United States PSU University Park 2667927 554973 644064 557937 166922 347434 367328 5752 0510 010 0.31 395
80 United States YCP York 2628026 369347 635763 704547 147518 455945 307624 5752 0510 010 0.26 218
81 Canada Lakehead U Thunder Bay 2518125 349745 662766 704547 4865 446144 228218 11594 0510 010 0.31 165
82 United States CMU Grand Junction 2388224 428157 626062 557937 6809 198219 297823 25469 0510 010 0.32 181
83 United States SD State Brookings 2338323 487263 616561 459930 6838 387138 367229 0960 0510 010 0.28 186
84 Canada UBCO Kelowna 2238422 369347 588658 557937 166922 406640 128410 7723 0510 010 0.23 173
85 United States Cooper U New York 2188522 408853 682068 110873 0930 0900 0910 1920 0510 010 0.31 270
86 United States PNW-C Hammond 2138621 545572 653665 557937 4865 4864 6865 25469 0510 010 0.31 166
87 United States FIT Melbourne 2138721 3110441 549854 704547 0930 208020 138310 25469 0510 010 0.31 177
88 United States IT Rochester 2128821 359547 5010450 🥉137391 0930 0900 0910 0960 0510 -10102-10 0.39 450
89 United States U Binghamton 2078921 428355 588258 557937 6848 198319 278021 1920 0510 010
90 Venezuela UNIMET Caracas 2039020 545172 597559 3510623 6809 0900 238118 25469 0510 010 0.13 72
91 Canada UQTR Trois-Rivières 1929119 583977 644764 459930 0930 0900 0910 25469 0510 010 0.13 141
92 United States U Mississippi State 1889219 603380 597959 557937 4865 4864 0910 6732 0510 010 0.26 182
93 United States UL Lafayette 1839318 437957 663166 557937 4865 0900 6865 9643 0510 010 0.09 46
94 United States KSU Kennesaw 1839418 487164 644164 704547 0930 0900 0910 0960 0510 010 0.22 230
95 United States pstcc Knoxville 1819518 339944 549954 607840 285237 4864 0910 2881 0510 010
96 United States TTU Lubbock 1789618 457461 5410054 704547 4865 0900 0910 5752 0510 010 0.31 218
97 United States USNA Annapolis 1779718 69992 559655 459930 0930 0900 0910 8693 0510 010 0.31 337
98 United States UNF Jacksonville 1709817 359547 663366 704547 0930 0900 0910 0960 0510 010 0.31 300
99 Mexico UPIITA Mexico City 1689917 379150 76476 557937 0930 0900 0910 0960 0510 010
100 United States Kettering Flint 16810017 389050 606760 704547 0930 0900 0910 0960 0510 010 0.40 286
101 United States FIU Miami 16710117 506467 578957 557937 4865 0900 466337 5752 0510 -50108-50 0.22 240
102 United States SDSMT Rapid City 16410216 457560 644764 557937 0930 0900 0910 0960 0510 010 0.26 175
103 United States WSU Pullman 15510315 496865 616461 459930 0930 0900 0910 0960 0510 010 0.31 211
104 Mexico UAEMex Toluca 14410414 2710636 71971 459930 0930 0900 0910 0960 0510 010 0.31 162
105 Puerto Rico PUPR San Juan 14110514 369248 4410844 459930 0930 158415 0910 2881 0510 010
106 United States UNH Durham 13710614 339845 4910649 557937 0930 0900 0910 0960 0510 010 0.31 248
107 United States Bradley U Peoria 861079 01070 4610746 01070 4865 4864 6865 25469 0510 010 0.22 106
108 United States vaughn New York City 421084 01070 5210152 01070 0930 0900 0910 0960 0510 -10102-10

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking