FS World Ranking

CV 2013-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Sat, 2013-05-11
WRL Event
Teams 104
Competitiveness \(c\) 0.96
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 31.43 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2349.23 / 2446.07

#104 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Germany U Stuttgart 🥇831183 65687 675567 🥉135390 39679 571075 🥉141394 2471182 🥉80380 010 0.64* 🥇790*
2 Estonia TU UAS Tallinn 🥈821282 513368 675667 🥈140293 39778 62482 125983 🥈296299 412541 010 0.33 614
3 United States U Akron 🥉819382 542372 722872 105770 42483 453061 1221081 🥇3001100 79579 010 0.48 594
4 Canada ETS Montréal 818482 🥇751100 675767 1001067 🥇501100 🥉62383 129686 255885 79479 010 0.41* 716*
5 Canada U Laval Quebec City 800580 631084 666166 110673 351270 59679 1191579 292497 561456 010 0.34 517
6 United States Cornell U Ithaca 756676 621282 627662 1001067 282256 🥇751100 1032368 270690 571257 010 0.38 424
7 Austria TU Graz 754775 64985 637563 115577 292057 433658 125883 2261375 🥈90290 010 0.63 514
8 Brazil FEI São Bernardo do Campo 738874 397652 713371 1001067 🥉42385 453160 1181679 2501083 72772 010 0.33 473
9 United States MSU East Lansing 735974 417054 694469 1001067 213842 541471 1082172 🥉295398 481948 010 0.41 485
10 United States UF Gainesville 7311073 445659 588958 1001067 252950 531671 1121974 281594 581158 010 0.34 486
11 Venezuela USB Baruta 7121171 621183 🥇86186 803953 262752 472763 942963 251984 66866 010 0.34 480
12 United States U Auburn 7031270 🥉67390 694669 105770 321564 512068 132588 1961765 511851 010 0.40 452
13 United States VT Blacksburg 6501365 454860 713571 1001067 0740 0740 1201380 261787 541754 010 0.34 332
14 United States U Clemson 6451464 435758 684768 1001067 223744 404053 1191480 2251475 273327 010 0.34 469
15 United States Kettering Flint 6211562 435758 77677 1001067 223445 433758 704947 1652255 🥇1001100 010 0.31 255
16 Canada UWO London 6131661 542372 741874 803953 291958 561174 1121874 1702157 392639 010 0.35 311
17 United States WWU Bellingham 6091761 532671 80480 803953 144828 364847 883559 2131671 462146 010 0.31 303
18 United States OSU Columbus 6031860 532770 4810048 1001067 262552 394253 804453 2351278 223722 010 0.20 244
19 Singapore NU Singapore 5891959 621382 646464 1001067 291859 374449 824155 1602353 541654 010 0.34 458
20 United States GSU Statesboro 5612056 397452 637463 509033 272354 423956 833955 2211574 363036 010 0.40 429
21 Canada UQTR Trois-Rivières 5542155 338644 627762 803953 223545 531671 804353 1911864 621062 -3092-30 0.29 308
22 United States Purdue West Lafayette 5472255 455559 588658 803953 262851 531671 863757 1572552 432443 010 0.40 355
23 United States OU Rochester 5432354 436157 77877 1001067 85817 443259 982565 1362945 372937 010 0.43 460
24 United States Duke U Durham 5342453 493965 665866 803953 184237 443459 784552 1712057 273227 010 0.34 529
25 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 5312553 🥈72295 618161 🥇1501100 🥈43286 551274 🥇1501100 0850 0460 010 0.59* 723*
26 United States UNH Durham 5192652 484464 694469 1001067 144629 216028 397126 1492650 79679 010 0.34 371
27 United States GTech Atlanta 5032750 455360 78578 803953 135425 225930 585439 1422847 66966 010 0.34 460
28 United States KU Lawrence 4892849 67489 559455 1001067 194138 59779 136491 15545 382838 010 0.45 465
29 Canada U Windsor 4842948 503667 732473 1001067 203941 443359 565837 1193140 223622 010 0.24 269
30 United States UMTC Minneapolis 4723047 348446 646964 803953 233345 443558 903460 1572452 104210 -3092-30 0.34 273
31 United States UMD College Park 4653146 513368 713271 1001067 331367 325343 1092073 22437 462046 010 0.26 359
32 United States MST Rolla 4613246 65787 722772 803953 40580 492366 🥈142295 12584 0460 010 0.47 399
33 United States U MI Ann Arbor 4543345 611681 722672 105770 262652 59579 129786 1830 0460 010 0.48* 🥉751*
34 United States U Madison 4513445 388051 751175 120480 37974 492266 1201280 12584 0460 010 0.45* 665*
35 United States PSU University Park 4413544 611481 713571 803953 243048 482664 943062 19466 452245 010 0.34 263
36 United States U Cincinnati 4373644 522870 741774 1001067 174534 374449 952863 18496 442344 010 0.34 367
37 Canada U Waterloo 4343743 358347 4710147 1001067 125524 364747 407026 1263042 382738 010 0.24 205
38 United States UIUC Urbana 4343843 532571 637363 1001067 301760 551274 1201180 12584 0460 010 0.45 319
39 United States U San José 4193942 64886 703870 1001067 292057 255734 1012467 16525 134013 010 0.41 397
40 Canada DAL Halifax 4164042 484364 618061 803953 145028 295439 536235 1053335 263426 010 0.34 244
41 United States U Conn Storrs 4134141 494065 656365 606340 204040 404053 536335 1053335 213821 010 0.34 222
42 United States KSU Kennesaw 4024240 397552 713371 803953 0740 0740 665144 1452748 0460 010 0.19 209
43 United States WU St. Louis 3974340 279636 722872 606340 66211 245833 556036 983533 541554 010 0.29 148
44 United States IT Rochester 3944439 591779 665966 1001067 38876 265634 1042270 0850 0460 010 0.56* 638*
45 United States U Toledo 3894539 426457 741574 1001067 243147 58977 824255 9723 0460 010 0.34* 622*
46 United States State U Portland 3864639 279536 723072 409427 223644 462961 734749 1841961 233523 -100103-100 0.24 336
47 United States U Pittsburgh 3804738 581977 694369 1001067 85916 492465 853856 12584 0460 010 0.34 364
48 United States Colo State Fort Collins 3804838 435758 617961 1001067 331367 354947 952763 12584 0460 010 0.27 390
49 South Korea U Kookmin Seoul 3764938 426656 694169 606340 361072 531970 1131775 3811 0460 010 0.34 418
50 United States NCSU Raleigh 3595036 523169 646964 606340 301661 531571 933162 7752 0460 010 0.34 474
51 United States SVSU Saginaw 3595136 474663 732473 803953 233246 🥈64285 913361 12584 0460 -3092-30 0.14 165
52 Germany RWTH Aachen 3585236 299439 489948 1001067 351170 492565 883559 9723 0460 010 0.35 321
53 United States Bradley U Peoria 3495335 368247 732273 606340 2645 176223 426828 624021 571357 010 0.34 171
54 South Korea Kumoh NIT Gumi 3265433 455060 77777 409427 135327 136417 585538 723824 8438 010 0.34 306
55 United States SDSMT Rapid City 3255532 523269 588858 803953 272453 0740 962664 12584 0460 010 0.38 362
56 Canada UQAC Chicoutimi 3195632 348545 588658 606340 145127 423857 177911 833728 114111 010 0.28 169
57 Canada CVM Montréal 3175732 328943 617861 606340 86116 472863 227814 1073236 0460 -2090-20 0.09 65
58 Canada U McGill Montréal 3165832 562175 646564 1001067 0740 4695 933262 0850 0460 010 0.40 436
59 United States LC Easton 3115931 522870 731973 803953 184436 285538 267717 20447 143914 010 0.24 200
60 Canada U Manitoba Winnipeg 3086031 67489 741374 1001067 56310 6688 446630 12584 0460 010 0.45 280
61 United States UNF Jacksonville 2946129 426755 588958 606340 2645 7679 625341 643921 0460 010 0.19 115
62 Canada Queens Kingston 2866229 503766 685068 706047 2645 116614 0910 953632 1451 -1085-10 0.45 267
63 United States U Mississippi State 2796328 542273 685168 606340 184336 4695 675045 8743 0460 010 0.24 294
64 United States UMaine Orono 2696427 426955 665966 606340 2645 186124 625241 19466 0460 010 0.19 108
65 United States UNC Charlotte 2696527 426557 684968 803953 0740 374449 724848 20447 0460 -5097-50 0.09 126
66 United States YCP York 2686627 455060 499849 409427 145127 512068 466531 24418 0460 010 0.34 227
67 United States Ok State Stillwater 2656727 572076 723172 606340 144629 345146 555937 23428 0460 -5097-50 0.32 246
68 United States TTU Lubbock 2536825 454860 694169 803953 0740 0740 565637 3811 0460 010 0.19 93
69 United States U Missouri Columbia 2516925 474563 741574 1001067 0740 0740 12808 17506 0460 010 0.30 289
70 United States USAFA Colorado Springs 2497025 378150 684868 803953 105721 136318 297519 12584 0460 010 0.34 335
71 Canada UOIT Oshawa 2487125 494065 751075 606340 2645 4695 8815 15545 353135 010 0.13 98
72 United States U Villanova 2447224 407153 732373 803953 0740 0740 446630 7752 0460 010 0.34 381
73 United States LSU Baton Rouge 2407324 1310317 3810238 606340 144928 374350 774652 1830 0460 010 0.29 52
74 United States LTU Southfield 2377424 455360 703970 606340 0740 0740 824055 0850 0460 -2090-20 0.35 197
75 United States UCF Orlando 2347523 436357 608460 803953 105621 345046 8815 0850 0460 010 0.34 275
76 United States FIT Melbourne 2177622 397752 529752 606340 0740 0740 546136 12584 0460 010
77 United States Columbia U New York 2177722 397951 🥈84284 509033 0740 0740 277618 17506 0460 010 0.31 187
78 United States ASU Tempe 2167822 319241 579157 606340 2645 4695 496433 12584 0460 010 0.14 154
79 United States USNA Annapolis 2157922 523069 637163 1001067 0740 0740 0910 0850 0460 010 0.34 318
80 United States K-State Manhattan 2158021 513567 646564 1001067 0740 0740 0910 0850 0460 010 0.29 249
81 United States CMU Pittsburgh 2068121 611581 731973 706047 0740 0740 0910 12584 0460 -1085-10 0.29 278
82 United States Brown U Providence 2068221 436257 646864 803953 0740 0740 8815 12584 0460 010 0.34 442
83 United States UM Dearborn 2058320 338743 732173 606340 0740 0740 327421 7752 0460 010 0.40 305
84 United States U Hartford West Hartford 1968420 259933 751275 606340 0740 0740 367324 0850 0460 010 0.31 207
85 United States Cooper U New York 1938519 426755 598559 606340 2645 4695 8815 19466 0460 010 0.19 119
86 Canada Lakehead U Thunder Bay 1868619 1610221 646564 409427 86016 136517 416927 5782 0460 010 0.34 321
87 United States NW Evanston 1808718 494065 539653 706047 0740 0740 8815 0850 0460 010 0.29 183
88 United States NIU DeKalb 1738817 464761 685468 606340 0740 0740 0910 0850 0460 010 0.14 161
89 United States Wayne State Detroit 1738917 397752 741374 606340 0740 0740 0910 0850 0460 010 0.27 130
90 United States UMD Duluth 1709017 2410031 703770 606340 2645 0740 0910 13564 0460 010 0.14 34
91 United States State U Wichita 1669117 455060 549554 606340 0740 0740 8815 0850 0460 010 0.17 171
92 United States FAU Boca Raton 1609216 1610121 579257 409427 2645 59878 367224 0850 0460 -5097-50 0.14 134
93 Mexico UAEMex Toluca 1549315 328843 🥉82382 509033 0740 0740 0910 0850 0460 -1085-10 0.10 42
94 Venezuela UCV Caracas 1549415 581878 656265 606340 0740 0740 0910 0850 0460 -3092-30 0.24 113
95 United States WMU Kalamazoo 1469515 309339 559355 606340 0740 0740 8815 4791 0460 -1085-10 0.09 55
96 United States UIC Chicago 1399614 407353 704070 606340 0740 0740 8815 12584 0460 -5097-50 0.28 142
97 Canada Carleton U Ottawa 1359713 503866 75975 606340 0740 0740 0910 0850 0460 -5097-50 0.05 29
98 United States UA Tuscaloosa 1319813 319142 608360 409427 0740 0740 0910 0850 0460 010 0.05 30
99 United States Stevens IT Hoboken 1299913 269735 637263 409427 0740 0740 0910 0850 0460 010 0.23 82
100 United States ODU Norfolk 12810013 41045 685268 01030 2645 345245 8815 13564 0460 010 0.19 114
101 United States UST Saint Paul 12010112 407253 608260 3010220 0740 0740 0910 0850 0460 -1085-10 0.19 165
102 South Korea Tech Seoul 751028 329043 1910319 01030 0740 0740 565737 16525 2442 -5097-50
103 United States Ferris State Big Rapids 621036 436058 685268 409427 0740 0740 8815 4791 0460 -100103-100 0.34 175
104 United States Temple U Philadelphia 581046 269834 1210412 509033 0740 0740 0910 0850 0460 -3092-30 0.19 29

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking