FS World Ranking

CV 2005-05 United States Formula SAE® Michigan

Date Sun, 2005-05-22
WRL Event
Teams 114
Competitiveness \(c\) 0.98
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 58.27 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2436.62 / 2497.91

#114 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 350 Ef 50 Pe \(\varrho\) WRL
1 United States Cornell U Ithaca 🥇906191 602680 91491 130487 47594 🥈70293 🥈138292 🥇3691106 00 0.69* 🥇858*
2 Australia UWA Perth 🥈868287 612281 852585 🥇1501100 🥈502100 601080 1041269 🥈3592102 00 0.51 613
3 United States U Madison 🥉854385 69692 🥈94294 120680 44988 581777 115677 3544101 00 0.69* 679*
4 Canada U Waterloo 812481 564475 871487 🥈140293 411383 62882 961864 329794 00 0.69 557
5 United States U Washington Seattle 812581 583078 794979 120680 313261 483864 117578 🥉3583102 00 0.69* 689*
6 United States PSU University Park 790679 622182 766376 🥉135390 352269 62783 106971 3151090 00 0.69 555
7 United States NCSU Raleigh 765776 641685 747274 1001467 421284 484064 932062 344698 00 0.69 483
8 United States SVSU Saginaw 754875 🥉71395 795379 1001467 46692 63685 1041369 2921283 00 0.69 364
9 United States MST Rolla 739974 69992 756775 804353 254750 522869 115777 323892 00 0.69* 674*
10 Canada Ryerson Toronto 7291073 515768 718371 120680 332765 415855 634942 3505100 00 0.58 429
11 United States VT Blacksburg 7231172 70593 823782 1001467 352071 474562 922161 2981185 00 0.69 582
12 United States KU Lawrence 7101271 467061 728272 1001467 303360 396252 1011667 323992 00 0.69 465
13 United Kingdom Brookes U Oxford 6931369 651587 871687 1001467 🥇501100 522570 1031469 2352867 00 0.61 348
14 United States UNM Albuquerque 6931469 632084 794679 1001467 391578 503266 862457 2751479 00 0.58 319
15 United States RPI Troy 6821568 573576 881088 1001467 312962 512969 803453 2741578 00 0.74 359
16 United States IT Rochester 6771668 🥈72296 871887 120680 361872 455160 744349 2442470 00 0.79 598
17 United States Rutgers Newark 6581766 631984 814181 1001467 186736 522769 981765 2462370 00 0.69 370
18 United States ISU Ames 6551866 457360 88988 804353 313062 484164 783852 2851382 00 0.69 355
19 United States Dartmouth Hanover 6501965 641885 814381 804353 352170 601180 793552 2521972 00 0.80 644
20 United States U Missouri Columbia 6372064 573876 871987 804353 284355 483764 714547 2661876 00 0.73 567
21 United States Drexel Philadelphia 6362164 574075 852385 1001467 293658 🥉68391 615141 2352767 00 0.49 244
22 Canada UWO London 6142261 573776 785578 804353 293459 415954 813354 2482271 00 0.69 338
23 Canada UBC Vancouver 6112361 398552 756875 804353 342369 454961 852657 2512072 00 0.69 296
24 Canada U Laval Quebec City 6092461 544772 756475 804353 235545 406054 961964 2402669 00 0.49 148
25 United States U Oklahoma Norman 6002560 535071 747474 1001467 274454 237731 754150 2492171 00 0.69 355
26 United States UNC Charlotte 6002660 554574 737573 1001467 371675 464861 167511 2711678 00 0.69 494
27 United States U Toledo 5912759 525669 89689 1001467 206040 474463 852757 1973356 00 0.69 365
28 Japan Kokushikan U Setagaya 5812858 486264 776077 1001467 45791 552073 515734 2053259 00 0.76 362
29 United States UT Austin 5692957 427956 775977 804353 245048 581677 227015 2671776 00 0.69 270
30 South Korea U Kookmin Seoul 5643056 457559 756575 804353 371773 601380 525635 2163162 00 0.38 159
31 United States Duke U Durham 5563156 496065 699269 607740 342568 474662 674645 2303066 00 0.31 67
32 United States Brown U Providence 5483255 3110542 881388 1001467 284256 386351 734448 1893654 00 0.31 189
33 United States TAMU College Station 5173352 71494 747374 1001467 🥉47394 🥇751100 🥇1501100 0440 00 0.69 663
34 United States MIT Cambridge 5163452 583277 728172 607740 264653 493565 177311 2342967 00 0.58 272
35 United States CMU Pittsburgh 5013550 592978 757075 804353 235347 542272 296719 1823752 00 0.69 197
36 United States USC Los Angeles 4933649 349845 832883 804353 0950 0970 565438 2402569 00 0.58 289
37 Australia RMIT Melbourne 4823748 🥇751100 833283 125583 351971 435458 🥉120380 0440 00 0.32 607
38 United States UTA Arlington 4803848 69892 659965 120680 47494 601280 120480 0440 00 0.74 504
39 United States UM Dearborn 4603946 466862 🥇95195 804353 2835 148619 296619 1943455 00 0.11 28
40 United States U MI Ann Arbor 4594046 564275 88888 1001467 45890 591478 111874 0440 00 0.69 596
41 Japan Shibaura IT Kōtō 4554146 535370 756975 804353 294057 208027 8795 1913555 00 0.25 173
42 United States MSU East Lansing 4524245 69792 89789 1001467 431087 484364 1031569 0440 00 0.69 552
43 United States LTU Southfield 4334343 418355 756675 1101173 166933 522670 416027 974228 00 0.69 397
44 United States UIUC Urbana 4324443 651487 823682 1001467 421185 61981 823254 0440 00 0.69 406
45 United States WU St. Louis 4264543 495965 852685 607740 186835 571976 8795 1503843 00 0.11 27
46 United States OSU Corvallis 4234642 671190 813881 1001467 293758 542172 912261 0440 00 0.69 314
47 United States U Auburn 4214742 602580 823382 1001467 313161 65586 842956 0440 00 0.71* 🥈774*
48 United States U Cincinnati 4124841 573576 871587 1001467 342469 297438 1051070 0440 00 0.69 322
49 Finland UAS Helsinki 4114941 671289 795279 1101173 284157 493665 783752 0440 00 0.47 349
50 United States U Clemson 4105041 379249 881188 804353 0950 0970 595339 1463942 00 0.58 532
51 Canada U Toronto 3945139 592878 669466 1001467 293559 542371 862557 0440 00 0.87 567
52 Canada UQAC Chicoutimi 3915239 359547 794879 804353 215943 445359 14779 1174033 00 0.69 177
53 United States UF Gainesville 3865339 525569 814081 804353 401480 435658 892360 0440 00 0.69 393
54 Venezuela USB Baruta 3805438 573477 90590 1101173 196339 376649 674744 0440 00 0.69 246
55 Canada U McGill Montréal 3695537 457459 737673 1001467 274553 474762 783652 0440 00 0.69 573
56 United States OU Rochester 3675637 495865 842784 1001467 186537 347145 833055 0440 00 0.58 381
57 Canada PT Montréal 3625736 466662 852485 804353 87617 67490 744250 0440 00 0.80 421
58 United States U Akron 3565836 535271 832983 1001467 245147 367048 605240 0440 00 0.69 644
59 United States UC La Jolla 3515935 457260 659765 1001467 332666 455060 625042 0440 00 0.38 163
60 United States UA Tuscaloosa 3506035 486364 669666 607740 235446 493366 1041169 0440 00 0.38 57
61 Canada U Guelph 3476135 476562 718471 804353 254849 483964 773951 0440 00 0.58 453
62 United States U Pittsburgh 3376234 554674 823482 804353 225744 581578 396126 0440 00 0.69 483
63 United States UCB Boulder 3296333 388850 775777 607740 293957 435758 823155 0440 00 0.69 461
64 United States ODU Norfolk 3286433 592779 708670 607740 206140 532471 664844 0440 00 0.49 177
65 Japan KAIT Atsugi 3236532 427856 766176 804353 196438 571876 495932 0440 00 0.59 356
66 Japan TDU Hatoyama 3216632 3310343 747174 804353 87716 493466 774051 0440 00 0.46 284
67 United States OSU Columbus 3136731 573976 🥉94394 804353 206240 455160 177212 0440 00 0.69 623
68 Canada U Windsor 3096831 544972 833183 1001467 293858 376849 8795 0440 00 0.69 205
69 United States UMTC Minneapolis 3096931 379050 727872 804353 3827 366948 8795 734321 00 0.20 201
70 United States UMD College Park 2997030 369447 698969 804353 312863 484264 356223 0440 00 0.38 120
71 United States LeTU Longview 2877129 681090 699169 804353 137326 435558 14769 0440 00 0.31 171
72 United States NIU DeKalb 2777228 525470 871787 804353 225843 208227 177411 0440 00 0.69 219
73 United States Case Cleveland 2747327 467161 3311333 509933 2835 108713 306420 1044130 00
74 United States Purdue West Lafayette 2747427 535171 881288 804353 0950 0970 535535 0440 00 0.69 372
75 Canada U Manitoba Winnipeg 2687527 466762 833083 804353 2835 227929 356323 0440 00 0.69 256
76 United States Ok State Stillwater 2677627 3010739 727772 804353 0950 0970 852857 0440 00 0.31 225
77 Singapore NU Singapore 2667727 573377 659865 607740 167032 513068 187112 0440 00 0.38 195
78 Canada Carleton U Ottawa 2557826 641785 795079 1001467 97518 4905 0990 0440 00 0.69 379
79 United States Arizona U Tucson 2527925 661388 862286 1001467 0950 0970 0990 0440 00 0.49 191
80 Brazil U Brasília 2478025 486165 775677 804353 2835 317241 8795 0440 00
81 Canada U Alberta Edmonton 2438124 574075 823582 607740 77914 376550 0990 0440 00 0.69 216
82 United States U Portland 2408224 457659 689368 607740 0950 178423 505834 0440 00
83 United States LU Bethlehem 2338323 447759 795179 804353 2835 208027 8795 0440 00 0.58 180
84 United States SDSMT Rapid City 2308423 612281 708770 804353 87816 4905 8795 0440 00 0.69 313
85 Canada Queens Kingston 2298523 583178 5010850 804353 117422 0970 306520 0440 00 0.69 289
86 South Korea U Gyeongsan 2248622 3310044 698969 607740 167132 396152 8795 0440 00 0.84 227
87 United States U Binghamton 2238722 369348 775877 607740 5819 386451 8795 0440 00
88 United States UC Berkeley 2218822 418255 6310063 509933 2835 376649 286819 0440 00
89 United States TTU Lubbock 2148921 3110641 794779 607740 157230 227829 8795 0440 00
90 United States MSOE Milwaukee 2129021 3310244 718571 509933 245147 277536 8795 0440 00 0.69 405
91 United States CSU Sacramento 2119121 418055 862186 509933 2835 247631 8795 0440 00 0.58 297
92 United States K-State Manhattan 2119221 408453 5910459 509933 244949 307341 8795 0440 00 0.20 32
93 United States Bradley U Peoria 2079321 544872 766276 607740 2835 88810 8795 0440 00 0.69 273
94 United States UNH Durham 2039420 388750 804480 607740 0950 178323 8795 0440 00 0.38 90
95 United States Kettering Flint 2019520 388950 6110261 607740 58011 158520 226915 0440 00 0.71 457
96 United States USF Tampa 2009620 349746 727972 607740 225644 4905 8786 0440 00
97 United States Clarkson Potsdam 1979720 564275 814281 607740 0950 0970 0990 0440 00 0.69 296
98 Canada UQTR Trois-Rivières 1959820 476463 01140 804353 186636 503166 0990 0440 00 0.50 276
99 Puerto Rico UPR San Juan 1829918 466961 727972 509933 2835 4905 8795 0440 00 0.69 222
100 Venezuela UCV Caracas 17710018 418155 862086 509933 0950 0970 0990 0440 00
101 United States U Penn Philadelphia 17510117 602480 5510555 607740 0950 0970 0990 0440 00
102 United States Wayne State Detroit 17510217 359647 669566 607740 2835 4905 8795 0440 00 0.38 121
103 Mexico UP Zapopan 17310317 3310144 804580 607740 0950 0970 0990 0440 00
104 United States MTU Houghton 16310416 379150 4811048 607740 2835 78910 8795 0440 00 0.49 235
105 United States USNA Annapolis 16110516 388651 5910359 509933 2835 4905 8795 0440 00 0.31 81
106 United States U Louisville 16010616 3210442 785478 509933 0950 0970 0990 0440 00 0.49 101
107 United States UCF Orlando 14710715 2810837 698869 509933 0950 0970 0990 0440 00 0.31 89
108 United States SLU Sankt Louis 13310813 1910926 5410654 607740 0950 0970 0990 0440 00
109 United States U Evansville 13110913 339944 6210162 2511117 0950 4905 8795 0440 00
110 South Korea Hoseo U Asan 10111010 01100 5110751 509933 0950 0970 0990 0440 00
111 Venezuela UCAB Caracas 9911110 01100 4910949 509933 0950 0970 0990 0440 00
112 United States Colo State Fort Collins 811128 01100 813981 01120 0950 0970 0990 0440 00 0.49 239
113 United States MTSU Murfreesboro 401134 01100 4011140 01120 0950 0970 0990 0440 00 0.38 22
114 United States State U Portland 341143 01100 3411234 01120 0950 0970 0990 0440 00 0.31 46

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking