FS World Ranking

EV 2015-08 Germany Formula Student Germany

Date Sun, 2015-08-02
WRL Event
Teams 39
Competitiveness \(c\) 1.00
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 21.89 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2410.97 / 2410.97

#39 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Netherlands TU Delft 🥇923192 70493 74874 🥉130387 🥇751100 🥉58378 🥇1001100 🥈3242100 92892 010 0.72* 🥈833*
2 Switzerland ETH Zürich 🥈868287 🥈74299 🥇86186 120480 🥉43358 🥇751100 🥉91391 🥇3251100 891289 -3526-35 0.79* 🥇904*
3 Germany U Stuttgart 🥉825383 66788 711171 🥇1501100 33544 241532 90490 🥉322399 911091 -2021-20 0.75* 611*
4 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 777478 🥉73397 721072 115677 161221 49565 88588 280486 841384 010 0.59 495
5 Germany TU Freiberg 665566 63985 661766 115677 🥈47262 141818 67967 224569 93793 -2523-25 0.68 519
6 Germany UAS Osnabrück 583658 571476 681568 120480 4145 33843 501250 158949 94694 010 0.60 405
7 Germany U Bayreuth 583758 591279 681468 802353 4145 131917 601060 199761 🥇1001100 010 0.59 361
8 Germany DHBW Stuttgart 556856 601080 562556 951463 0160 4205 381338 212665 🥈96296 -512-5 0.65 490
9 Germany RWTH Aachen 530953 601180 661966 851957 23931 45660 171917 1431144 🥉96396 -512-5 0.39 219
10 Germany UAS Augsburg 4991050 521970 592359 1001167 31641 271336 201820 1501046 94594 -3526-35 0.60 294
11 Germany UAS München 4901149 🥇751100 🥉83383 115677 0160 🥈59279 72872 0130 91991 -512-5 0.66* 572*
12 Germany IT Karlsruhe 4721247 591378 🥈83283 🥈140293 35446 57476 🥈99299 0130 0150 010 0.80 540
13 Germany U Siegen 3781338 412954 383238 503633 0160 0210 311531 159849 891189 -3025-30 0.62 324
14 Germany UAS Zwickau 3551436 66887 80480 1051070 0160 321042 73773 0130 0150 010 0.78* 🥉629*
15 Sweden TU Chalmers Göteborg 3511535 412855 711371 802353 0160 271237 551155 0130 761476 010 0.23 124
16 Belgium KU Leuven 2971630 531870 75675 802353 211028 34746 351435 0130 0150 010 0.69 268
17 Germany UAS Ostfalia Wolfenbüttel 2801728 571576 711271 951463 131317 32943 221622 0130 0150 -1016-10 0.67 338
18 Finland UAS Helsinki 2491825 363448 492849 752750 0160 281138 0220 0130 96496 -3526-35 0.33 120
19 Netherlands TU Eindhoven 2491925 551774 74974 1001167 28738 171722 0220 0130 0150 -2523-25 0.65 472
20 Germany UAS Sankt Augustin 2382024 343745 303630 115677 181124 0210 76676 0130 0150 -3526-35 0.41 181
21 Germany TU Dresden 2302123 69592 522652 951463 0160 201627 4204 0130 0150 -1016-10 0.73 346
22 Austria TU Wien 2222222 343845 78578 951463 25834 0210 0220 0130 0150 -1016-10 0.42 217
23 Spain ETSEIB Barcelona 2112321 512068 652065 951463 0160 0210 0220 0130 0150 010 0.67 247
24 Germany OTH Amberg 1842418 561675 632163 653143 0160 0210 0220 0130 0150 010 0.62 474
25 Canada U Laval Quebec City 1842518 492165 74774 653143 0160 0210 0220 0130 0150 -512-5
26 Germany TU Hamburg 1822618 66688 512751 851957 0160 0210 0220 0130 0150 -2021-20 0.68 224
27 China IT Beijing 1782718 462362 671667 702847 0160 0210 4204 25128 0150 -3526-35
28 Germany TU Darmstadt 1682817 422657 602260 1001167 0160 0210 0220 0130 0150 -3526-35 0.87 418
29 Germany IT Deggendorf 1632916 482264 303530 851957 0160 0210 0220 0130 0150 010 0.63 380
30 Germany UAS Kiel 1373014 442558 661866 403827 0160 0210 221722 0130 0150 -3526-35 0.70 343
31 Germany UAS Ingolstadt 1363114 403053 412941 702847 0160 0210 0220 0130 0150 -1520-15 0.71 480
32 Germany UAS Wiesbaden 1343213 383250 213821 851957 0160 0210 0220 0130 0150 -1016-10 0.66 253
33 Germany HS Aalen 1323313 452460 582458 653143 0160 0210 0220 0130 0150 -3526-35 0.34 119
34 Germany UAS Esslingen 1203412 293938 413041 653143 0160 251434 0220 0130 0150 -4035-40 0.50 397
35 Germany RPTU Kaiserslautern 1163512 373349 343434 802353 0160 0210 0220 0130 0150 -3526-35 0.62 209
36 Germany TH Köln 1113611 412755 403140 702847 0160 0210 0220 0130 0150 -4035-40 0.63 328
37 Slovakia TU Bratislava 79378 353547 343334 503633 0160 0210 0220 0130 0150 -4035-40 0.28 152
38 Germany U Bremen 62386 383151 143914 553537 0160 0210 0220 0130 0150 -4538-45 0.41 141
39 India IT Vellore 22392 343645 283728 153910 0160 0210 0220 0130 0150 -5539-55 0.23 28

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking