FS World Ranking

CV 2019-08 Germany Formula Student Germany

Date Sun, 2019-08-11
WRL Event
Teams 60
Competitiveness \(c\) 0.99
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 14.50 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2300.17 / 2320.37

#60 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Germany UAS Esslingen 🥇882188 641785 🥉95395 🥇1501100 71695 443358 80680 🥇3251100 53853 010 0.26* 669*
2 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 🥈866287 67990 733573 1001567 🥈74299 601380 🥉87387 🥈318298 🥉87387 010 0.45* 620*
3 Italy PT Milano 🥉779378 612281 802980 110973 🥉72396 63984 671267 265582 61761 010 0.30* 616*
4 Italy U Padova 766477 67890 🥉95395 852657 67890 522269 731073 🥉304393 231423 010 0.27 445
5 Spain UPV Valéncia 763576 513269 842084 902160 67989 532070 87487 291490 391039 010 0.32* 621*
6 Germany UAS Ulm 701670 404853 664266 703547 521769 472962 701170 257779 🥇1001100 010 0.28 456
7 Germany UAS Darmstadt 664766 493666 842084 852657 521670 423556 561856 2041063 🥈92292 010 0.28 399
8 Sweden U Lund 661866 474162 832383 1001567 601380 522169 651465 223969 311331 010 0.23 391
9 Czech Republic TU Brno 658966 483963 891489 135590 0350 571577 591759 258680 52952 -4058-40 0.28 608
10 Greece TU Athens 6141061 69791 931093 120780 0350 463061 432543 1631350 81481 010 0.19 405
11 Germany UAS Konstanz 6111161 295639 644464 952063 462161 482864 502150 239874 391139 010 0.23 499
12 Germany UAS THM Gießen 5731257 464262 921192 803153 372350 70493 432543 1901158 151615 010 0.24 460
13 Germany UAS München 5421354 513468 832383 1001567 173223 323942 323032 1881258 78578 -4058-40 0.25 375
14 Germany U Stuttgart 5331453 70493 911291 🥈146297 71794 65686 🥇1001100 0220 0190 -1042-10 0.47* 🥈785*
15 Italy U Pisa 5201552 🥇751100 822682 504933 222929 66588 611661 1461745 181518 010 0.25 361
16 Austria UAS Graz 5111651 641686 🥈99299 🥉142395 71495 512468 83583 0220 0190 010 0.40* 660*
17 Austria TU Graz 5091751 🥉73397 733573 129686 71595 64786 🥈98298 0220 0190 010 0.51* 🥇858*
18 Türkiye YTU Istanbul 4921849 523169 713871 703547 0350 64885 452445 1531547 371237 010 0.25 333
19 Germany IT Karlsruhe 4721947 69692 🥉95395 141494 501966 531970 641564 0220 0190 010 0.27 427
20 Canada ETS Montréal 4572046 483864 871887 115877 🥇751100 541773 77977 0220 0190 010 0.36* 686*
21 Germany UAS Kempten 4352143 572576 485148 455430 412255 423457 313231 1571448 141714 010 0.25 191
22 Germany U Pforzheim 4162242 69592 415541 604040 252734 224329 203820 1121835 67667 010 0.22 261
23 Germany TU Berlin 4102341 493666 🥉95395 852657 621182 541872 651365 0220 0190 010 0.26 428
24 Italy UNICAL Arcavacata di Rende 4102441 464361 793079 504933 0350 🥉71395 253725 1481646 0190 -1042-10 0.08 165
25 Germany UAS Coburg 4032540 592379 🥉95395 1041469 0350 🥇751100 80780 0220 0190 -1042-10 0.39* 631*
26 Germany OTH Regensburg 4002640 631884 842084 902160 611281 621183 502150 0220 0190 -1042-10 0.27 594
27 Italy U Bologna 3882739 542772 851985 902160 511868 621083 452345 0220 0190 010 0.29 337
28 Germany U Paderborn 3812838 🥈74299 891489 753350 561574 363649 512051 0220 0190 010 0.24 447
29 Poland TU Wrocław 3792938 622083 881688 110973 0350 591478 104310 771924 9189 -3557-35 0.40 591
30 Germany UAS Karlsruhe 3663037 454460 🥇1001100 902160 0350 512368 79879 0220 0190 010 0.25 583
31 China JLU Changchun 3643136 671089 544854 604040 581478 🥈73298 521952 0220 0190 010
32 Germany UAS Stralsund 3563236 641486 753475 753350 462061 611282 352935 0220 0190 010 0.24 333
33 India SKNCOE Pune 3203332 661288 881688 653743 262634 463161 4454 25208 0190 010 0.22 197
34 Germany U Erlangen 3093431 285737 822682 1051270 661087 284038 0510 0220 0190 010 0.30 434
35 Germany UAS Wiesbaden 2963530 533070 911291 653743 0350 502767 372837 0220 0190 010 0.26 246
36 United States OU Rochester 2943629 651387 694169 1051270 0350 284137 283328 0220 0190 010 0.33 275
37 Hungary U Győr 2863729 513368 783178 604040 352447 343846 283428 0220 0190 010 0.25 493
38 Germany UAS Hamburg 2633826 612182 822682 604040 302541 4465 253625 0220 0190 010 0.26 308
39 India IITM Chennai 2483925 661188 🥉95395 554637 183124 94512 4454 0220 0190 010 0.25 204
40 United Kingdom U Bath 2404024 562675 832383 1001567 0350 0480 114211 0220 0190 -1042-10 0.28 340
41 Spain U Sevilla 2304123 631983 783178 902160 0350 0480 0510 0220 0190 010 0.23 332
42 India IT Vellore 2294223 641586 654365 1001567 0350 0480 0510 0220 0190 010 0.14 148
43 India DJSCE Mumbai 2284323 513567 94994 852657 0350 4465 4454 0220 0190 -1042-10 0.19 123
44 Israel Technion Haifa 2144421 532971 703970 852657 0350 0480 7447 0220 0190 010 0.23 309
45 United Kingdom U Southampton 2144521 444758 594659 803153 0350 0480 313131 0220 0190 010 0.21 180
46 Greece U Volos 2134621 365148 733573 110973 0350 0480 4454 0220 0190 -1042-10 0.18 263
47 Germany UAS Aachen 2104721 532871 345834 504933 222829 512668 193919 0220 0190 -1953-19 0.19 144
48 Italy U Tor Vergata Roma 2034820 404853 703970 504933 4335 363748 4454 25208 0190 -2554-25 0.09 148
49 Poland TU Białystok 1974920 474063 375637 554637 0350 512568 184018 0220 0190 -1042-10 0.28 279
50 Germany UAS Heilbronn 1975020 444659 445444 653743 193025 254234 0510 0220 0190 010 0.26 220
51 Germany TU Dortmund 1895119 582477 485048 455430 4335 184424 164116 0220 0190 010 0.23 135
52 China GXUST Liuzhou 1735217 305541 206020 255917 0350 551673 422742 0220 0190 010
53 Slovenia U Maribor 1665317 335344 375637 554637 0350 463161 263526 0220 0190 -3056-30 0.20 243
54 Italy U Ancon 1545415 444559 594659 504933 0350 0480 0510 0220 0190 010 0.10 91
55 Germany U Bochum 1475515 365247 773377 604040 0350 0480 0510 0220 0190 -2554-25 0.27 163
56 Germany HSU Hamburg 1085611 395052 524952 255917 0350 0480 4454 0220 0190 -1351-13 0.14 35
57 Türkiye METU Ankara 1065711 325443 634563 604040 0350 0480 0510 0220 0190 -4960-49 0.05 29
58 Russia PT St. Petersburg 1025810 215828 465346 405727 0350 0480 0510 0220 0190 -541-5
59 Spain UC3M Leganés 85599 215928 295929 455430 0350 0480 0510 0220 0190 -1042-10 0.16 164
60 Spain U Vigo 68607 0600 485148 355823 0350 0480 0510 0220 0190 -1552-15 0.20 177

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking