FS World Ranking

CV 2011-07 United Kingdom Formula Student United Kingdom

Date Sun, 2011-07-17
WRL Event
Teams 77
Competitiveness \(c\) 0.91
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 19.78 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2141.66 / 2359.28

#77 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 Ac 75 AX 150 En 300 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 Germany U Stuttgart 🥇872187 🥉74399 781378 🥇149199 37774 54872 104669 🥇3001100 761076 010 0.62* 🥈784*
2 Germany TU München 🥈768277 63784 673767 128885 🥇501100 501167 🥈121281 192464 🥈96296 -138-1 0.58* 620*
3 United Kingdom UH Hatfield 🥉729373 🥇751100 781378 128786 201740 262835 90860 🥈246282 651965 010 0.40* 613*
4 Sweden TU Chalmers Göteborg 717472 63883 752075 1191279 251149 🥇751100 117478 177559 681668 010 0.30 490
5 Austria TU Graz 685569 621382 605060 1141476 42583 421656 114576 166755 89589 -460-4 0.65* 629*
6 Finland UAS Helsinki 656666 542971 673767 134590 46491 🥈69292 501533 1421248 🥉96396 -245-2 0.40 430
7 Czech Republic CTU Prague 586759 465062 436943 124983 241247 401854 8265 🥉225375 761176 010 0.25 347
8 Greece U Thessaloniki 557856 542672 80680 1062171 102219 59579 451930 1371446 661866 010 0.15 239
9 Germany TU Dresden 547955 542772 693069 1022368 132026 🥈69292 621141 1041934 77877 -245-2 0.31 232
10 Italy U Bologna 5291053 406153 683568 923162 141827 461461 471731 154951 731273 -460-4 0.11 265
11 United Kingdom SMU Swansea 5261153 🥇751100 80680 943063 82416 58678 461831 1002033 642064 010 0.28* 596*
12 Germany UAS Kiel 5221252 552373 702970 1181379 131926 372049 10236 1251642 96496 010 0.38 556
13 Germany U Paderborn 5211352 494465 614861 962864 82317 511068 521435 1281543 76976 -138-1 0.35 354
14 Germany HSU Hamburg 5071451 445659 673767 1121775 40681 481363 8265 1181839 721372 -138-1 0.29 378
15 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 5071551 581578 81481 1201080 36873 51968 🥇1501100 11384 0270 -245-2 0.56* 626*
16 United Kingdom U Bath 5031650 503867 🥇88188 🥈146297 🥈49298 342445 🥉120380 16345 0270 010 0.38 588
17 Sweden U Karlstad 4981750 533171 693069 863557 34969 68491 282118 932331 671767 010 0.28 354
18 United Kingdom LJMU Liverpool 4941849 533370 80680 1121775 132126 371950 491633 1231741 312631 -460-4 0.16 216
19 United Kingdom U Cardiff 4871949 513668 752075 883359 2255 252934 711047 882429 86686 010 0.20 168
20 United Kingdom U Coventry 4832048 513768 664266 843956 2255 143319 8265 158853 🥇1001100 010 0.08 43
21 United Kingdom U Brunel Uxbridge 4802148 552174 742374 1141576 2255 4405 8265 1531051 701570 010 0.40 389
22 United Kingdom Brookes U Oxford 4462245 542473 781378 139493 🥉47394 481265 601340 19326 0270 010 0.52 428
23 Germany OTH Amberg 3982340 66588 🥉82382 🥉144396 221544 54773 272218 4511 0270 010 0.54* 592*
24 Thailand KMITL Bangkok 3912439 386450 693069 704946 2255 282738 8265 1421347 362536 -138-1 0.06 86
25 Spain TECNUN San Sebastián 3902539 484764 614861 982665 2255 4405 352023 962132 462346 010 0.27 94
26 United Kingdom U Belfast 3812638 425856 555655 0670 2255 342346 8265 169656 711471 010 0.28 316
27 Germany UAS Mittweida 3792738 533171 742374 863557 2255 4405 8265 962132 582158 -245-2 0.29 134
28 United Kingdom U Huddersfield 3742837 62983 664266 804353 0490 0500 0530 1501150 392439 -2375-23 0.28 169
29 Hungary TU Budapest 3662937 621183 752075 784552 221444 292639 90960 11384 0270 010 0.29 390
30 Australia UNSW-ADFA Canberra 3413034 523569 722572 131687 201640 411755 8265 17336 0270 010 0.09 291
31 United Kingdom U Swansea 3353133 445758 634663 972765 0490 0500 8265 672622 572257 010 0.08 173
32 Austria UAS Graz 3263233 68491 673767 1201180 291059 352247 8265 0600 0270 -138-1 0.55 547
33 United Kingdom U Loughborough 3233332 494266 791179 804054 2255 441559 611240 9453 0270 -245-2 0.40 425
34 United Kingdom U Sussex Brighton 3143431 346746 605060 406226 2255 103713 8265 742525 86786 010 0.24 90
35 United Kingdom U Liverpool 2763528 62983 722572 1062071 2255 133417 8265 12364 0270 010 0.28 242
36 United Kingdom U Warwick Coventry 2753627 484963 673767 1141576 2255 322543 8265 4511 0270 010 0.28 293
37 Italy PT Turin 2473725 445459 781378 1091973 2255 4405 8255 11384 0270 -966-9 0.43 522
38 United Kingdom U Sheffield 2403824 601481 81481 952963 0490 0500 0530 4511 0270 010 0.16 60
39 United Kingdom U Surrey Guildford 2343923 571876 525752 724748 2255 362147 8265 12364 0270 -460-4 0.24 223
40 Slovakia TU Bratislava 2324023 503867 🥈86286 744649 2255 4405 8265 11384 0270 -356-3 0.27 139
41 Denmark SDU Odense 2274123 504166 683568 1002467 0490 0500 8265 2561 0270 010 0.28 152
42 India Thapar Patiala 2264223 542473 80680 923261 0490 0500 0530 2561 0270 -245-2 0.28 98
43 Italy UNIMORE Modena 2264323 484664 771777 1022268 0490 0500 0530 0600 0270 -245-2 0.30 280
44 United Kingdom U Aston Birmingham 2254422 445459 565556 784452 2255 243032 8246 11384 0270 010 0.28 201
45 United Kingdom U Birmingham 2184522 542971 664266 714847 2255 83911 8265 11384 0270 -245-2 0.40 365
46 United Kingdom U Dundee 2174622 396352 476547 485932 0490 0500 95764 22287 0270 -3576-35 0.24 209
47 Ireland TU Dublin 2144721 581777 761976 675145 2255 4405 8265 0600 0270 010
48 France ISAT Nevers 2094821 552074 605060 863757 0490 0500 8265 3541 0270 -245-2 0.40 259
49 Spain EHU Bilbao 2074921 425956 693069 804153 2255 4405 8265 6482 0270 -356-3 0.28 95
50 Germany UAS Aachen 2055021 426055 525752 883458 231346 4405 0530 0600 0270 -245-2 0.33 243
51 United Kingdom U Manchester 2045120 552174 80680 695046 0490 0500 0530 0600 0270 010 0.12 159
52 Poland TU Wrocław 2025220 581677 407040 804153 2255 203126 0530 2561 0270 010 0.23 124
53 United Kingdom HW Edinburgh 1885319 621183 771777 605340 0490 0500 0530 1590 0270 -1268-12 0.16 81
54 United Kingdom U Strath Glasgow 1865419 523469 722572 466130 2255 103813 8265 0600 0270 -356-3 0.37 424
55 United Kingdom U Cambridge 1855518 571976 712871 585539 0490 0500 0530 0600 0270 -138-1 0.38 136
56 United Kingdom U Lancaster 1845618 455261 397139 1002467 2255 4405 8265 5492 0270 -1972-19 0.28 227
57 France ENIM Metz 1845718 187524 515951 843856 0490 4405 8265 22287 0270 -245-2 0.16 163
58 Germany TH OWL Lemgo 1705817 307040 693069 555637 2255 153220 8265 13354 0270 -2274-22 0.05 75
59 United Kingdom U Nottingham 1675917 297239 486448 505833 2255 123516 8265 22287 0270 -565-5 0.20 14
60 Czech Republic TU Brno 1586016 455360 515951 665244 0490 0500 0530 0600 0270 -460-4
61 Germany U Saarland Saarbrücken 1546115 484764 644564 525735 0490 0500 0530 0600 0270 -1067-10 0.36 179
62 United Kingdom U Sunderland 1526215 307140 337233 605440 2255 103613 8265 10443 0270 010 0.24 97
63 India IIT Kharagpur 1246312 376550 585358 286519 0490 0500 0530 0600 0270 010
64 Romania U Brasov 1196412 494266 506250 0670 0490 0500 0530 20317 0270 010 0.24 77
65 United Kingdom U Aberdeen 1196512 257333 575457 366424 0490 0500 0530 0600 0270 010 0.24 341
66 Canada Ryerson Toronto 1166612 484565 791179 0670 0490 0500 0530 3541 0270 -1569-15 0.51 164
67 United Kingdom City London 1146711 147619 456645 476031 0490 0500 0530 9453 0270 -138-1 0.08 23
68 United Kingdom U Glasgow 1136811 504067 634663 0670 0490 0500 0530 0600 0270 010 0.04 11
69 United Kingdom CU Birmingham 91699 542772 496349 0670 0490 0500 0530 5492 0270 -1770-17
70 United Kingdom U Portsmouth 90709 346845 456645 0670 0490 0500 8265 7472 0270 -356-3 0.08 16
71 Belgium TMM Sint-Katelijne-Waver 87719 346845 317331 406226 0490 0500 0530 0600 0270 -1770-17
72 United Kingdom HU Sheffield 73727 64685 9759 0670 0490 0500 0530 0600 0270 010
73 India NIT Jamshedpur 68737 465161 227422 0670 0490 0500 0530 0600 0270 010 0.06 52
74 United Kingdom UCLAN Preston 51745 0770 515951 0670 0490 0500 0530 0600 0270 010 0.28 211
75 Netherlands Hanze UAS Groningen 39754 396252 0760 0670 0490 0500 0530 0600 0270 010
76 South Korea U Gyeongsan 11761 366648 446844 286619 0490 0500 0530 552718 -10077-100 -5277-52 0.22 141
77 Belgium KdG Antwerpen 4770 247431 0760 0670 0490 0500 0530 0600 0270 -2073-20

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking