FS World Ranking

EV 2025-08 Germany Formula Student Germany

Date Mon, 2025-08-18 - Sun, 08-24
WRL Event
Teams 84
Competitiveness \(c\) 0.98
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 24.46 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 1938.82 / 1987.54

#84 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 50 DS 75 Ac 50 DA 75 AX 100 En 250 Ef 75 Pe \(\varrho\) WRL
1 Switzerland ETH Zürich 🥇926193 641486 75975 🥇1501100 39978 70593 46793 🥇751100 🥈94294 🥇2501100 62482 010 0.37* 🥇699*
2 Germany RWTH Aachen 🥈846285 67789 82582 125683 🥇501100 🥈74298 47494 67889 🥇1001100 1741270 61581 010 0.35 522
3 Netherlands TU Delft 🥉816382 72496 701370 127585 🥈47294 601380 47494 581578 581458 212585 🥉64386 010 0.36 445
4 Germany TU München 791479 622482 701370 🥉133389 361371 0220 47494 🥉73397 72872 🥉224390 🥇751100 010 0.36 512
5 Germany U Stuttgart 768577 544472 75975 120780 🥉43387 0220 🥉48396 69692 82482 🥈232293 45960 010 0.39* 🥉616*
6 Italy PT Milano 755676 66889 🥈94294 1101473 40681 581577 441488 641086 372237 202781 391352 010 0.40* 560*
7 Norway NTNU Trondheim 701770 🥈74299 75975 🥈137291 41482 🥇751100 0620 🥈74298 5385 1531461 🥈67290 010 0.36* 539*
8 Sweden TU Chalmers Göteborg 699870 466662 552855 115977 321764 🥉73397 431785 71495 73673 1311552 59679 010 0.27 389
9 Germany DHBW Stuttgart 665966 525369 80680 1101473 163433 0220 46892 571676 🥉82382 187975 351747 010 0.37* 561*
10 Czech Republic CTU Prague 6531065 525369 306530 115977 193237 631184 362072 70594 641364 194878 361548 -2581-25 0.36 522
11 Germany OTH Amberg 6471165 641486 651965 1002067 341468 0220 431686 0220 73773 221488 46861 010 0.37 389
12 Estonia TU UAS Tallinn 6221262 417455 256825 1051870 341567 641085 441389 0220 671167 210684 431057 -1060-10 0.42* 609*
13 Germany UAS Esslingen 6061361 544272 🥇95195 1101473 41581 0220 🥈49297 0220 77577 1741170 262135 -2077-20 0.38* 561*
14 Germany UAS München 5851458 641885 404740 115977 381176 0220 322664 551873 501950 1561362 351647 010 0.38 337
15 Austria TU Wien 5801558 641985 701370 1051870 321864 531970 431587 0220 661266 962339 51769 010 0.31 353
16 Spain ETSEIB Barcelona 5741657 592979 552855 1002067 232445 591479 361972 621283 123212 1291651 401253 010 0.38 310
17 Germany TU Berlin 5361754 661088 701370 654943 222544 0220 154129 0220 72972 1841074 421156 010 0.48 379
18 Belgium KU Leuven 5021850 573676 552855 902760 203040 0220 322565 611381 282528 1251750 331844 010 0.35 307
19 Germany IT Karlsruhe 4921949 🥇751100 86486 131487 222843 71495 0620 65987 521752 0410 0270 -1060-10 0.33* 577*
20 Netherlands TU Eindhoven 4892049 70693 602360 1101473 331665 611282 451190 561775 541554 0410 0270 010 0.31 431
21 Germany IT Deggendorf 4722147 602680 701370 605740 144027 522069 342368 601479 6366 1002140 162422 010 0.31 351
22 Germany TU Dresden 4632246 534970 651965 120780 40780 69692 🥇501100 0220 671067 0410 0270 010 0.38 474
23 Germany TU Dortmund 4472345 651387 256825 902760 222743 502167 213542 0220 452145 972239 331944 010 0.33 205
24 Portugal IST Lisboa 4382444 70593 651965 115977 242048 68790 342467 68790 5385 0410 0270 -1060-10 0.34* 551*
25 Switzerland UAS Bern 4322543 641686 503750 704647 212943 0220 253151 0220 501850 1231849 272036 010 0.31 266
26 Germany UAS Ulm 3792638 583577 80680 1002067 242147 0220 421884 631184 222722 0410 0270 -1060-10 0.33 395
27 Germany UAS Kiel 3722737 476263 355535 803253 281956 0220 451090 0220 0610 1131945 252333 010 0.21 254
28 Germany TU Hamburg 3332833 534571 602360 952563 232247 65987 312763 0220 5385 0410 0270 010 0.36 389
29 Germany UAS Schweinfurt 3282933 495765 404740 605740 64811 571675 183736 512168 472047 0410 0270 010 0.36 272
30 Switzerland EPFL Lausanne 3263033 641786 552855 803253 222644 551774 2515 522070 5385 0410 0270 -1060-10 0.36 193
31 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 3263133 583478 503750 803253 84716 0220 144328 0220 332333 832433 0270 010 0.52 255
32 Germany UAS Ostfalia Wolfenbüttel 3243232 525169 552855 803253 39878 0220 46991 0220 521652 0410 0270 010 0.31 311
33 Germany UAS Karlsruhe 3023330 651287 503750 115977 381077 0220 0620 0220 332433 0410 0270 010 0.26 332
34 Germany U Pforzheim 2893429 632283 355535 357923 153630 0220 352269 0220 5385 1012040 1261 010 0.32 240
35 Germany UAS Augsburg 2813528 466861 454445 754050 163532 66889 2515 0220 152915 252810 0270 -1060-10 0.25 211
36 Portugal U Porto 2733627 66989 🥉88388 952563 2515 0220 163833 0220 5385 0410 0270 010 0.24 193
37 United Kingdom U Bath 2603726 602880 602360 852957 153729 0220 154031 0220 0610 252810 0270 010 0.22 145
38 Germany UAS Ingolstadt 2523825 525070 503750 506833 124225 0220 2515 0220 103510 672527 92512 010 0.36 248
39 Portugal PT Leiria 2503925 476563 404740 654943 2515 0220 124623 541971 5385 252810 0270 010 0.06 90
40 Spain TECNUN San Sebastián 2464025 515568 207220 506833 143827 0220 243347 0220 6376 442718 381450 010 0.26 225
41 Spain U Sevilla 2404124 417654 454445 852957 84616 541872 2515 0220 5385 0410 0270 010 0.38 219
42 Germany U Hannover 2394224 476263 404740 754050 173335 0220 352171 0220 242624 0410 0270 010 0.35 238
43 Germany U Erlangen 2374324 592979 602360 654943 124424 0220 193637 0220 222822 0410 0270 010 0.38 184
44 Canada U Toronto 2344423 563975 503750 1002067 2515 0220 0620 0220 0610 252810 0270 010 0.27 156
45 Germany UAS Konstanz 2234522 544272 701370 1002067 0620 0220 283055 0220 113311 0410 0270 -4083-40 0.36 191
46 Switzerland ZHAW Winterthur 2224622 573676 355535 654943 193138 0220 163933 0220 5385 252810 0270 010 0.26 159
47 Germany OTH Regensburg 2184722 525269 75975 754050 2515 0220 144228 0220 0610 0410 0270 010 0.36 230
48 Germany UAS Weingarten 2184822 466762 552855 556337 143927 0220 451289 0220 143114 0410 0270 -1060-10 0.36 230
49 Sweden KTH Stockholm 2184922 651187 404740 654943 4507 0220 243249 0220 5385 252810 0270 -1060-10 0.30 162
50 Greece U Volos 2155021 554173 80680 803253 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 010 0.14 108
51 Belgium U Ghent 2075121 641985 651965 654943 0620 0220 84816 0220 5385 0410 0270 010 0.32 196
52 Taiwan NTHU Hsinchu 2065221 602581 107710 605740 361273 0220 282956 0220 113411 0410 0270 010 0.26 235
53 Germany TU Darmstadt 1985320 583278 454445 704647 0620 0220 0620 0220 0610 252810 0270 010 0.39 332
54 Germany TU Braunschweig 1945419 593179 404740 605740 2515 0220 2515 0220 5385 252810 0270 010 0.15 58
55 Germany U Bochum 1915519 417554 207220 407627 0620 0220 0620 0220 5385 602624 262234 010 0.36 161
56 Germany DHBW Mannheim 1905619 632184 503750 803253 54910 0220 2515 0220 0610 0410 0270 -1060-10 0.29 192
57 Italy U Pisa 1875719 573676 552855 754050 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 010 0.30 179
58 Germany UAS Kempten 1835818 485965 552855 803253 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 010 0.29 179
59 Romania TU Cluj-Napoca 1825918 476263 503750 506833 2515 0220 2515 0220 5385 252810 0270 010 0.10 57
60 Germany UAS Darmstadt 1826018 583378 107710 654943 124325 0220 312862 0220 5385 0410 0270 010 0.26 169
61 Germany HAWK Göttingen 1816118 495865 602360 654943 0620 0220 75014 0220 0610 0410 0270 010 0.34 216
62 Germany TU Chemnitz 1806218 602780 404740 852957 2515 0220 84915 0220 5385 0410 0270 -2077-20 0.27 154
63 Poland AGH Kraków 1796318 534770 355535 556337 232346 0220 144427 0220 0610 0410 0270 010 0.15 74
64 Germany UAS Osnabrück 1706417 457061 355535 605740 94519 0220 0620 0220 5385 252810 0270 -1060-10 0.35 119
65 Germany UAS Landshut 1636516 515568 404740 457230 0620 0220 233445 0220 143014 0410 0270 -1060-10 0.24 111
66 Germany UAS Diepholz 1606616 447258 256825 357923 134126 0220 144427 0220 5385 252810 0270 010 0.38 152
67 Germany GSO UAS Nürnberg 1596716 447159 355535 803253 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 010 0.36 223
68 Spain EEBE Barcelona 1486815 534671 256825 754050 2515 0220 2515 0220 0610 0410 0270 -1060-10 0.30 137
69 Poland PUT Poznan 1486915 554074 306530 556337 0620 0220 2515 0220 5385 0410 0270 010 0.18 101
70 Italy U Bologna 1487015 486164 552855 556337 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 -1060-10 0.25 307
71 Germany TH OWL Lemgo 1387114 198125 355535 506833 2515 0220 114723 0220 5385 252810 0270 -1060-10 0.26 108
72 Germany U Bremen 1337213 437358 157615 704647 0620 0220 0620 0220 5385 0410 0270 010 0.33 122
73 Germany UAS Hannover 1337313 632283 207220 357923 2515 0220 2515 0220 5385 252810 0270 -2077-20 0.14 79
74 India COEP-TU Pune 1287413 534770 306530 457230 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 010 0.05 11
75 Germany OvGU Magdeburg 1157512 357847 5795 754050 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 010 0.26 140
76 Germany HSD Düsseldorf 1137611 🥉73397 355535 457230 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 -4083-40 0.27 118
77 Germany HSNR Krefeld 1137711 387751 355535 407627 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 010 0.25 100
78 Switzerland HES Sion 1087811 486064 5795 457230 2515 0220 2515 0220 5385 0410 0270 010 0.31 96
79 United States U Washington Seattle 957910 258034 207220 605740 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 -1060-10 0.25 166
80 Greece U Thessaloniki 91809 466961 0810 556337 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 -1060-10 0.08 70
81 Denmark U Aalborg 74817 287938 355535 407627 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 -3082-30
82 Germany UAS Aachen 20822 0820 0810 308220 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 -1060-10
83 Hungary TU Budapest -2084-2 0820 0810 0830 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 -2077-20 0.16 209
83 Greece U Patras 0830 0820 0810 0830 0620 0220 0620 0220 0610 0410 0270 010 0.03 25

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking