FS World Ranking

CV 2013-08 Germany Formula Student Germany

Date Sun, 2013-08-04
WRL Event
Teams 74
Competitiveness \(c\) 0.99
Connectivity \(\sum_\textrm{Event} \varrho\) / \(\sum_{c} \varrho\) 20.87 / 3.30
\( \sum_{\textrm{Event}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) / \( \sum_{\textrm{WRL}} \varrho ~ p^-_\text{WRL} \) 2368.96 / 2404.46

#74 Total 1000 BP 75 CM 100 ED 150 SP 75 Ac 75 AX 100 En 325 Ef 100 Pe \(\varrho\) WRL
1 USA & Germany GFR Corvallis & Ravensburg 🥇906191 🥇751100 82882 1201380 412354 632284 🥇1001100 🥇3251100 🥇1001100 010 0.56* 661*
2 Germany U Stuttgart 🥈826283 552774 🥇86186 1201380 432057 72795 87587 🥈286288 781078 010 0.63* 🥇814*
3 Germany UAS Esslingen 🥉804380 611581 752675 130687 🥈69292 🥈752100 701370 🥉271383 582658 -568-5 0.36* 679*
4 Sweden TU Chalmers Göteborg 795480 🥉73397 762376 130687 353346 69892 88488 265581 592459 010 0.35* 740*
5 Germany TU München 795579 611282 654165 1151777 402454 72597 🥈97297 267482 771177 010 0.47* 680*
6 United States U Akron 795579 464262 83583 🥉135390 🥇751100 593179 85985 235972 761276 010 0.49 650
7 United States U Washington Seattle 785779 70493 781778 125883 54872 612582 681468 2301171 🥈98298 010 0.36 632
8 Germany UAS Hamburg 744874 493765 535353 125883 511168 504067 86686 260680 711971 010 0.31 630
9 United States U MI Ann Arbor 740974 405553 762576 1052570 55673 641885 791079 255779 672167 010 0.49 656
10 United Kingdom UH Hatfield 7361074 513568 791479 1151777 501267 🥉74399 721172 2321071 612361 010 0.37 600
11 Czech Republic CTU Prague 7341173 611282 801380 1201380 392552 72497 711271 240874 503150 010 0.29 595
12 Austria UAS Graz 7081271 415455 693369 125883 501466 69992 641664 2191267 711771 010 0.41 483
13 Austria TU Graz 6791368 582177 🥉84384 1201380 491666 612881 86686 1382243 94494 -1072-10 0.63 513
14 Canada U McGill Montréal 6481465 65887 723072 132488 54972 494465 552755 1461945 751375 010 0.43 366
15 Germany U Erlangen 6411564 611781 713171 1052570 54772 583278 433443 1761554 731473 010 0.39 595
16 Germany TU Berlin 6221662 641085 801280 1002967 392752 454761 433243 1621650 88888 010 0.29 384
17 Germany RWTH Aachen 6211762 68591 742874 1052570 244333 681091 462946 1471845 89789 010 0.50 318
18 Germany UAS Karlsruhe 6181862 464262 574957 125883 🥉66389 632084 631863 1601749 383638 010 0.29 353
19 Slovenia U Maribor 6081961 355847 475747 903660 392851 543672 582258 1931359 92592 010 0.33 283
20 United Kingdom U Strath Glasgow 5762058 611781 683768 1002967 353247 504266 572357 1422044 622262 010 0.37 405
21 Canada ETS Montréal 5662157 513469 703270 🥈142295 58477 681290 85885 0400 92692 010 0.45* 🥉754*
22 Germany UAS Stralsund 5492255 483864 83683 903660 501466 523969 294129 1252439 731573 010 0.31 511
23 Germany UAS THM Gießen 5352353 523369 356835 755050 284037 651586 552555 1861457 383538 010 0.17 371
24 United Kingdom U Brunel Uxbridge 5322453 503667 762276 1052570 382951 464661 204620 1262339 711871 010 0.37 304
25 Germany U Paderborn 5302553 395752 376337 953363 461861 632284 572457 1412143 533053 010 0.32 434
26 Germany IT Karlsruhe 5212652 67789 791679 🥇1501100 56575 72696 🥈97297 0400 0400 010 0.45 606
27 Germany UAS Konstanz 4922749 611482 772077 804253 333644 681190 512851 743023 473247 010 0.29 278
28 United Kingdom U Bath 4882849 435058 693469 1151777 363048 651686 631763 0400 🥉97397 010 0.35 518
29 United Kingdom U Loughborough 4702947 582477 673967 804253 0590 661387 433143 942629 721672 -1072-10 0.34 272
30 Germany UAS Weingarten 4693047 552774 791479 1102073 531071 612782 661566 0400 453345 010 0.32 436
31 United Kingdom Brookes U Oxford 4523145 68690 742774 1102073 441959 454860 433343 0400 692069 010 0.45 509
32 Germany OTH Regensburg 4523245 611581 762476 1102073 501267 🥇751100 552655 0400 243824 010 0.39 372
33 Austria TU Wien 4233342 444859 425942 903660 4545 533870 274327 812825 82982 010 0.26 306
34 Norway NTNU Trondheim 4163442 631184 83483 1102073 353147 641786 602060 0400 0400 010 0.28 359
35 Germany U Wuppertal 4043640 464561 376337 1002967 4545 641985 274227 1112534 173917 010 0.15 221
36 Germany UAS Schweinfurt 4043540 454760 574857 804253 422255 474562 304030 483415 552955 010 0.22 189
37 Germany UAS Coburg 4043740 335944 772177 125883 204827 651487 592159 25368 0400 010 0.36 436
38 Germany UAS Aachen 3823838 266634 535253 755050 313741 603080 4524 743123 582558 010 0.10 120
39 United States IT Rochester 3753937 🥈74299 654265 132488 4545 435257 621962 0400 0400 -568-5 0.54* 674*
40 Germany UAS Hannover 3704037 582177 495649 606340 392652 543772 234523 633319 552755 -3074-30 0.30 212
41 United Kingdom U Liverpool 3554135 542973 742974 953363 343445 612582 373537 0400 0400 010 0.33 311
42 Italy U Bologna 3524235 562675 693569 1002967 0590 405653 7507 393512 413441 010 0.28 384
43 Germany UAS Ulm 3344333 533270 505450 1102073 422156 445059 353635 0400 0400 010 0.22 172
44 Germany UAS Dortmund 3244432 157320 347034 755050 165122 425555 313831 842726 323732 -568-5 0.21 137
45 Germany HTW Berlin 3204532 435257 614761 804253 481763 583377 303930 0400 0400 010 0.24 176
46 Canada U Alberta Edmonton 3184632 592078 654465 953363 254134 435457 313731 0400 0400 010 0.25 355
47 United Kingdom LJMU Liverpool 3144731 582177 781978 903660 283938 602980 0660 0400 0400 010 0.29 386
48 China HUAT Shiyan 2914829 187124 366636 0740 244432 632184 264426 703222 552755 010
49 Italy U Tor Vergata Roma 2894929 306040 545154 606340 0590 622483 4524 782924 0400 010 0.03 6
50 Czech Republic TU Brno 2775028 425356 781878 705547 333544 435357 114711 0400 0400 010 0.24 252
51 India U Manipal 2715127 444959 🥈84284 705547 184925 504366 4524 0400 0400 010 0.08 69
52 Spain TU Madrid 2645226 543071 811081 705547 115315 444959 4524 0400 0400 010 0.26 189
53 United Kingdom U Cardiff 2585326 601979 366736 804253 214728 215929 453045 0400 0400 -568-5 0.28 332
54 India Somaiya Mumbai 2565426 64986 654565 854157 313741 6619 4524 0400 0400 010 0.26 256
55 Russia PT Moscow 2555526 464461 83783 705547 0590 504166 7507 0400 0400 010 0.27 270
56 Croatia U Zagreb 2545625 464162 376237 804253 4545 573476 4524 25368 0400 010 0.07 101
57 Italy U Sapienza Roma 2535725 464561 683868 804253 0590 553574 4524 0400 0400 010 0.31 411
58 Poland TU Białystok 2535825 543071 693569 656143 234531 335744 9489 0400 0400 010
59 China HIT Weihai 2245922 483964 811181 705547 135217 4625 9499 0400 0400 010 0.12 99
60 France ENIM Metz 2126021 483964 465846 755050 0590 445158 0660 0400 0400 010 0.36 184
61 Germany TU Dortmund 2026120 435157 614661 656143 0590 4625 4524 25368 0400 010 0.11 71
62 Germany U Bochum 2006220 177223 307130 903660 4545 305841 4524 25368 0400 010 0.27 69
63 Slovakia TU Bratislava 1936319 226729 664066 804253 175023 4625 4524 0400 0400 010 0.20 166
64 China THU Beijing 1786418 572576 81981 407127 0590 0660 0660 0400 0400 010
65 Italy UNIMORE Modena 1726517 286237 654365 755050 0590 0660 4524 0400 0400 010 0.23 158
66 Germany TH Mannheim 1626616 286137 346934 705547 224629 4625 4524 0400 0400 010 0.28 154
67 Germany HSNR Krefeld 1606716 276435 366536 556537 254134 136017 4524 0400 0400 010 0.09 82
68 India Thapar Patiala 1326813 266535 565056 506633 0590 0660 0660 0400 0400 010 0.11 74
69 Germany OvGU Magdeburg 1286913 405653 386138 506633 0590 0660 0660 0400 0400 010 0.10 39
70 India IITM Chennai 1137011 216828 426042 456930 0590 0660 4524 0400 0400 010 0.07 29
71 Egypt U Alexandria 1127111 276337 505550 357223 0590 0660 0660 0400 0400 010 0.19 57
72 India BVCOE Navi Mumbai 92729 147419 287228 506633 0590 0660 0660 0400 0400 010 0.15 24
73 Italy PT Bari 74737 207027 197319 357223 0590 0660 0660 0400 0400 010 0.05 48
74 Germany UAS Heilbronn 68747 216928 3743 456930 0590 0660 0660 0400 0400 010 0.18 138

* Team is used for competitiveness calculation, for details see ranking